ホーム » 留学生支援 » 日本留学試験 (EJU) » 渡日前入学許可校 » 渡日前入学許可校合格目安点
2012年2月現在
学校名 |
学部等名 |
学科等名 |
日本語(記述) | 日本語(記述以外) | 理科 |
総合科目 | 数学 |
合計 |
目安点備考 |
| 大学(学部) | |||||||||
| 北見工業大学 | 工学部 | ※1 | ※1 | ※2 | ※2 | (平成23年度入試) ※1 日本語で200点以上 ※2 理科(物理及び化学)及び数学(コース2)の合計220点以上 |
|||
| 東北大学 | 理学部 | 化学科 先端物質科学コース | 150 | 150 | 出題言語は,「日本語」,「英語」のどちらを選択しても可。理科は,物理と化学を受験すること。 | ||||
| 工学部 | 機械知能・航空工学科 国際機械工学コース | 理科と数学の合計が,300点以上であること。出題言語は,「日本語」,「英語」のどちらを選択しても可。理科は,物理と化学を受験すること。 | |||||||
| 農学部 | 生物生産科学科 国際海洋生物科学コース | 理科と数学の合計が,260点以上であること。出題言語は,「日本語」,「英語」のどちらを選択しても可。理科は,物理,化学,生物,から2科目選択。 | |||||||
| 青森中央学院大学 | 経営法学部 | 経営法学科 | 25程度 | 200程度 | |||||
| 城西国際大学 | 国際人文学部 | 国際交流学科 | 日本語(記述)と日本語(読解、聴解、聴読解)点数の合計200点以上 | ||||||
| メディア学部 | メディア情報学科 | 日本語(記述)と日本語(読解、聴解、聴読解)点数の合計200点以上 | |||||||
| 経営情報学部 | 総合経営学科 | 日本語(記述)と日本語(読解、聴解、聴読解)点数の合計200点以上 | |||||||
| 長岡大学 | 経済経営学部 | 環境経済学科 | 50 | 200 | 250 | ||||
| 経済経営学部 | 人間経営学科 | 50 | 200 | 250 | |||||
| 愛知大学 | 国際コミュニケーション学部 | 比較文化学科 | 平均点程度 | 平均点程度 | 平均点程度 | 平均点程度 | |||
| 現代中国学部 | 現代中国学科 | 平均点程度 | 平均点程度 | 平均点程度 | 平均点程度 | ||||
| 星城大学 | 経営学部 | 経営学科 | 200 | ||||||
| 人間環境大学 | 人間環境学部 | 人間環境学科 | 備考参照 | 備考参照 | 日本語(記述、読解、聴解、聴読解)の総合計点数が250点以上 | ||||
| 京都ノートルダム女子大学 | 人間文化学部 | 人間文化学科 | 220 | 日本語(記述、読解、聴解、聴読解) の総合計点数が220以上 |
|||||
| 心理学部 | 心理学科 | 220 | 日本語(記述、読解、聴解、聴読解) の総合計点数が220以上 |
||||||
| 生活福祉文化学部 | 生活福祉文化学科 | 220 | 日本語(記述、読解、聴解、聴読解) の総合計点数が220以上 |
||||||
| 人間文化学部 | 英語英文学科 | 220 | 日本語(記述、読解、聴解、聴読解) の総合計点数が220以上 |
||||||
| 同志社大学 | 備考参照 | 備考参照 | 日本語についてのみ公表。(ただし、これはあくまで合格基準点であり、出願資格ではない。) 2009年度 260点/400点満点 2010年度以降 293点/450点満点 | ||||||
| 大阪経済法科大学 | 経済学部 | 経済学科 | 390 | 留学生試験(1年次)は、日本語[読解・聴読解・聴解] 400点、 日本語[記述] 50点、 総合科目または数学(コース1またはコース2) 200点、の合計650点の配点 |
|||||
| 法学部 | 法律学科 | 414 | 留学生試験(1年次)は、日本語[読解・聴読解・聴解] 400点、 日本語[記述] 50点、 総合科目または数学(コース1またはコース2) 200点、の合計650点の配点 |
||||||
| 九州国際大学 | 法学部 | 法律学科 | 200 | ||||||
| 経済学部 | 経済学科・経営学科 | 200 | |||||||
| 国際関係学部 | 国際関係学科 | 200 | |||||||
| 大学院 | |||||||||
| 青森中央学院大学大学院 | 地域マネジメント研究科 | 25程度 | 200程度 | ||||||
| 専修学校 | |||||||||
| 学校法人・専門学校東京モード学園・大阪モード学園・名古屋モード学園 | ファッションデザイン学科 高度専門士コース/モード基礎学科/ファッションデザイン学科/ファッション技術学科/ファッションビジネス学科/スタイリスト学科/インテリア学科/グラフィック学科/メイク学科/ヘア・メイクアーティスト学科/美容学科 | 200点以上 | 200点以上 | ||||||
| 学校法人・専門学校HAL東京・HAL大阪・HAL名古屋 | ゲーム学部/CG学部/カーデザイン学部/ロボット学部/IT学部/ミュージック学部 | ゲームデザイン学科/ゲーム開発学科/ゲーム制作学科/デジタル映像学科/CGデザイン学科/カーデザイン学科/先端ロボット開発学科/高度情報処理学科/WEB開発学科/高度情報セキュリティ学科/ミュージック学科 | 200点以上 | 200点以上 | |||||
(注) 平成23年5月から6月に実施した調査をもとに、公表の許可を得た学校を掲載しています。日本留学試験の成績だけでなく、書類審査、面接試験などを総合的に勘案して合否が判定されます。
日本留学試験の合格目安点はあくまで一つの目安です。詳細は、各学校にお問い合わせください。