English Top » EJU » Outline of Results » Score Distribution
As of April 11, 2005
Japanese as a Foreign Language
Japanese as a Foreign Language
| Total examinees | 22,765 |
| Average Score | 220.8 |
| Highest Score | 395.0 |
| Lowest Score | 38.0 |

| Total examinees | 2,226 |
| Average Score | 54.1 |
| Highest Score | 86.0 |
| Lowest Score | 17.0 |

| Total examinees | 2,366 |
| Average Score | 50.9 |
| Highest Score | 94.0 |
| Lowest Score | 20.0 |

| Total examinees | 699 |
| Average Score | 57.4 |
| Highest Score | 88.0 |
| Lowest Score | 11.0 |

| Total examinees | 11,635 |
| Average Score | 118.8 |
| Highest Score | 198.0 |
| Lowest Score | 8.0 |

| Total examinees | 8,624 |
| Average Score | 100.9 |
| Highest Score | 189.0 |
| Lowest Score | 42.0 |

| Total examinees | 2,448 |
| Average Score | 107.2 |
| Highest Score | 196.0 |
| Lowest Score | 45.0 |
