ホーム » 留学生支援 » 日本留学試験(EJU) » 結果の概要 » 実施状況 (English>>)
2005年12月20日更新
| 実施地 | 応募者数 |
受験者数 |
||
|---|---|---|---|---|
国内 |
北海道 |
112 |
103 |
|
| 東北 | 宮城 | 392 |
347 |
|
| 関東 | 群馬 | 117 |
102 |
|
| 埼玉 | 700 |
594 |
||
| 千葉 | 752 |
661 |
||
| 東京 | 7,644 |
6,382 |
||
| 神奈川 | 804 |
684 |
||
| 中部 | 石川 | 154 |
143 |
|
| 愛知 | 837 |
745 |
||
| 近畿 | 京都 | 811 |
738 |
|
| 大阪 | 1,944 |
1,680 |
||
| 兵庫 | 783 |
678 |
||
| 中国 | 広島 | 531 |
459 |
|
| 九州 | 福岡 | 1,513 |
1,415 |
|
沖縄 |
116 |
109 |
||
| 国内小計 | 17,210 |
14,840 |
||
国外 |
インド | ニューデリー | 17 |
15 |
| インドネシア | ジャカルタ | 347 |
252 |
|
| スラバヤ | 70 |
48 |
||
| 韓国 | ソウル | 998 |
755 |
|
| プサン | 328 |
253 |
||
シンガポール |
8 |
6 |
||
| タイ | バンコク | 122 |
73 |
|
| 台湾 | 台北 | 220 |
169 |
|
| フィリピン | マニラ | 21 |
12 |
|
| ベトナム | ハノイ | 64 |
48 |
|
| ホーチミン | 53 |
38 |
||
| マレーシア | クアラルンプール | 221 |
217 |
|
| ミャンマー | ヤンゴン | 87 |
80 |
|
| モンゴル | ウランバートル | 48 |
38 |
|
| ロシア | ウラジオストク | 9 |
6 |
|
| 国外小計 | 2,613 |
2,010 |
||
| 総合計 | 19,823 |
16,850 |
||
備考:
基礎学力科目の出題言語に英語を選択した者は、次のとおりであった。
応募者数 |
受験者数 |
|
国内 |
236 |
216 |
国外 |
683 |
487 |
合計 |
919 |
703 |
| 国内 | 実施会場名 |
|---|---|
| 北海道 | 北海学園大学(豊平キャンパス) |
| 宮城県 | 東北福祉大学 |
| 群馬県 | 高崎健康福祉大学 |
| 埼玉県 | 東京電機大学(鳩山キャンパス) |
| 千葉県 | 千葉工業大学(津田沼キャンパス) |
| 東京都 | 東京大学(駒場キャンパス) |
| 東京海洋大学(越中島キャンパス) | |
| 専修大学(神田キャンパス) | |
| 東洋大学(白山キャンパス) | |
| 東京学芸大学(小金井地区) | |
| 帝京大学(八王子キャンパス) | |
| 神奈川県 | 横浜国立大学 |
| 石川県 | 北陸大学(太陽が丘キャンパス) |
| 愛知県 | 愛知教育大学 |
| 京都府 | 同志社大学(今出川キャンパス) |
| 大阪府 | 大阪大学(豊中キャンパス) |
| 兵庫県 | 兵庫県立大学(神戸学園都市キャンパス) |
| 広島県 | 広島国際大学(呉キャンパス) |
| 福岡県 | 福岡大学(七隈キャンパス) |
| 沖縄県 | 沖縄女子短期大学 |
| 国外 | 実施会場名 |
|---|---|
| インド(ニューデリー) | デリー大学(南キャンパス) |
| インドネシア(ジャカルタ) | インドネシア大学 |
| インドネシア(スラバヤ) | 日本・インドネシア文化交流センター |
| 韓国(ソウル) | 京畿高校 |
| 韓国(プサン) | プサンデザイン高校 |
| シンガポール | シンガポール日本文化協会 |
| タイ(バンコク) | タイ国元日本留学生協会 |
| 台湾(台北) | 語言訓練測験中心 |
| フィリピン(マニラ) | デ・ラサール大学 |
| ベトナム(ハノイ) | ハノイ貿易大学(ベトナム日本人材協力センター) |
| ベトナム(ホーチミン) | ベトナム日本人材協力センター |
| マレーシア(クアラルンプール) | KDUカレッジ |
| ミャンマー(ヤンゴン) | ホテル・ニッコー・ロイヤル・レイク・ヤンゴン |
| モンゴル(ウランバートル) | モンゴル日本センター |
| ロシア(ウラジオストク) | 極東国立総合大学附属東洋学大学 |
国・地域 |
受験者数(人) |
国・地域 |
受験者数(人) |
| 中国 | 10,596 |
ルーマニア | 2 |
| 韓国 | 2,131 |
コートジボアール | 2 |
| 台湾 | 451 |
エジプト | 2 |
| ベトナム | 361 |
ケニア | 2 |
| ネパール | 271 |
ルワンダ | 2 |
| タイ | 225 |
アルゼンチン | 2 |
| スリランカ | 187 |
ラオス | 2 |
| インドネシア | 95 |
オーストリア | 2 |
| ミャンマー | 87 |
スウェーデン | 2 |
| バングラデシュ | 79 |
シリア | 2 |
| マレーシア | 65 |
ウズベキスタン | 2 |
| モンゴル | 47 |
ニュージーランド | 2 |
| アメリカ | 23 |
イスラエル | 1 |
| インド | 15 |
ボリビア | 1 |
| フィリピン | 15 |
ポルトガル | 1 |
| トルコ | 14 |
スロバキア | 1 |
| ロシア | 13 |
ウクライナ | 1 |
| ペルー | 13 |
ガーナ | 1 |
| カナダ | 11 |
ギニア | 1 |
| イギリス | 10 |
南アフリカ | 1 |
| 北朝鮮 | 9 |
トーゴ | 1 |
| ブラジル | 8 |
チリ | 1 |
| イラン | 8 |
エクアドル | 1 |
| カンボジア | 6 |
ブルガリア | 1 |
| フランス | 6 |
エストニア | 1 |
| シンガポール | 5 |
フィンランド | 1 |
| スペイン | 4 |
ハンガリー | 1 |
| オーストラリア | 4 |
オランダ | 1 |
| ドイツ | 4 |
サンマリノ | 1 |
| イタリア | 4 |
クウェート | 1 |
| ノルウェー | 3 |
アラブ首長国連邦 | 1 |
| メキシコ | 3 |
トルクメニスタン | 1 |
| パキスタン | 3 |
ミクロネシア | 1 |
| スイス | 3 |
その他 | 6 |
| ベラルーシ | 3 |
||
| セネガル | 2 |
合計 70の国・地域 |
14,840 |
| サウジアラビア | 2 |