ホーム » 留学生支援 » 日本留学試験(EJU) » 実施結果の概要 » 実施状況
2007年7月20日更新
| 実施地 | 応募者数 |
受験者数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 国内 | 北海道 |
114 |
108 |
|
| 東北 | 宮城 |
108 |
98 |
|
| 関東 | 群馬 |
114 |
99 |
|
埼玉 |
414 |
381 |
||
千葉 |
681 |
629 |
||
東京 |
6,777 |
6,142 |
||
神奈川 |
622 |
580 |
||
| 中部 | 石川 |
113 |
108 |
|
愛知 |
806 |
769 |
||
| 近畿 | 京都 |
642 |
621 |
|
大阪 |
1,620 |
1,522 |
||
兵庫 |
965 |
927 |
||
| 中国 | 広島 |
297 |
287 |
|
| 九州 | 福岡 |
1,660 |
1,595 |
|
沖縄 |
111 |
104 |
||
| 国内小計 | 15,044 |
13,970 |
||
| 国外 | インド | ニューデリー |
19 |
11 |
| インドネシア | ジャカルタ |
138 |
100 |
|
スラバヤ |
120 |
77 |
||
| 韓国 | ソウル |
1,410 |
1,139 |
|
プサン |
368 |
322 |
||
| シンガポール |
16 |
14 |
||
| スリランカ | コロンボ |
56 |
45 |
|
| タイ | バンコク |
138 |
81 |
|
| 台湾 | 台北 |
1,394 |
1,151 |
|
| フィリピン | マニラ |
9 |
5 |
|
| ベトナム | ハノイ |
129 |
86 |
|
ホーチミン |
176 |
147 |
||
| マレーシア | クアラルンプール |
199 |
196 |
|
| ミャンマー | ヤンゴン |
45 |
40 |
|
| モンゴル | ウランバートル |
92 |
78 |
|
| ロシア | ウラジオストク |
11 |
4 |
|
| 国外小計 | 4,320 |
3,496 |
||
| 総合計 | 19,364 |
17,466 |
||
備考:
基礎学力科目の出題言語に英語を選択した者は、次のとおりであった。
応募者数 |
受験者数 |
|
国内 |
256 | 232 |
国外 |
618 | 427 |
合計 |
874 | 659 |
| 国内 | 試験会場名 |
|---|---|
| 北海道 | 北海道大学 |
| 宮城県 | 宮城教育大学 |
| 群馬県 | 東洋大学(板倉キャンパス) |
| 埼玉県 | 西武文理大学 |
| 千葉県 | 明海大学(浦安キャンパス) |
| 東京都 | 聖心女子大学 |
| 大正大学(巣鴨校舎) | |
| 国士舘大学(世田谷キャンパス) | |
| 首都大学東京(南大沢キャンパス) | |
| 恵泉女学園大学 | |
| 明星大学(日野校) | |
| 神奈川県 | 神奈川大学(横浜キャンパス) |
| 石川県 | 金沢星稜大学 |
| 愛知県 | 名城大学(天白キャンパス) |
| 京都府 | 同志社大学(今出川校地) |
| 大阪府 | 大阪経済法科大学 |
| 兵庫県 | 神戸学院大学(ポートアイランドキャンパス) |
| 広島県 | 呉大学(坂キャンパス) |
| 福岡県 | 九州産業大学 |
| 沖縄県 | 琉球大学(千原キャンパス) |
| 国外 | 実施会場名 |
|---|---|
| インド(ニューデリー) | インド文部省留学生協会(MOSAI)日本語学院 |
| インドネシア(ジャカルタ) | インドネシア大学(DEPOKキャンパス) |
| インドネシア(スラバヤ) | 日本・インドネシア文化交流センター |
| 韓国(ソウル) | 紫陽高校 |
| 韓国(プサン) | プサンデザイン高校 |
| シンガポール | シンガポール日本文化協会 |
| スリランカ(コロンボ) | スリランカ公認会計士専門学校 |
| タイ(バンコク) | タイ国元日本留学生協会 |
| 台湾(台北) | 語言訓練測験中心 |
| フィリピン(マニラ) | デ・ラサール大学 |
| ベトナム(ハノイ) | ハノイ貿易大学(ベトナム日本人材協力センター) |
| ベトナム(ホーチミン) | ベトナム日本人材協力センター |
| マレーシア(クアラルンプール) | KDUカレッジ |
| ミャンマー(ヤンゴン) | ホテル・ニッコー・ロイヤル・レイク・ヤンゴン |
| モンゴル(ウランバートル) | モンゴル日本センター |
| ロシア(ウラジオストク) | 極東国立総合大学附属東洋学大学 |
国・地域 |
受験者数 (人) |
国・地域 |
受験者数 (人) |
| 中国 | 10,343 | メキシコ | 3 |
| 韓国 | 1,682 | スイス | 3 |
| 台湾 | 383 | サウジアラビア | 3 |
| ベトナム | 333 | ナイジェリア | 2 |
| ネパール | 275 | ポルトガル | 2 |
| タイ | 245 | ラオス | 1 |
| スリランカ | 149 | スペイン | 1 |
| インドネシア | 87 | ウクライナ | 1 |
| ミャンマー | 86 | エチオピア | 1 |
| バングラデシュ | 84 | ガーナ | 1 |
| モンゴル | 63 | ボリビア | 1 |
| マレーシア | 29 | ドミニカ共和国 | 1 |
| インド | 28 | エルサルバドル | 1 |
| イギリス | 25 | ホンジュラス | 1 |
| アメリカ | 21 | アフガニスタン | 1 |
| フィリピン | 15 | シンガポール | 1 |
| ロシア | 13 | 東ティモール | 1 |
| ウズベキスタン | 11 | ベルギー | 1 |
| カンボジア | 9 | エストニア | 1 |
| ペルー | 8 | オランダ | 1 |
| フランス | 8 | ノルウェー | 1 |
| カナダ | 6 | イスラエル | 1 |
| オーストラリア | 6 | ヨルダン | 1 |
| パキスタン | 5 | その他 | 7 |
| スウェーデン | 5 | ||
| ブラジル | 5 | ||
| ドイツ | 4 |
合計 51の国・地域 |
13,970 |
| イタリア | 4 |