ホーム » 留学生支援 » 日本留学試験(EJU) » 実施結果の概要 » 実施状況
2008年7月18日更新
| 実施地 | 応募者数 |
受験者数 |
||
|---|---|---|---|---|
| 国内 | 北海道 |
233 |
222 |
|
| 東北 | 宮城 |
238 |
230 |
|
| 関東 | 群馬 |
47 |
44 |
|
埼玉 |
436 |
400 |
||
千葉 |
439 |
391 |
||
東京 |
6,623 |
5,955 |
||
神奈川 |
651 |
596 |
||
| 中部 | 福井 |
102 |
100 |
|
愛知 |
1,183 |
1,115 |
||
| 近畿 | 京都 |
613 |
591 |
|
大阪 |
1,940 |
1,848 |
||
兵庫 |
1,156 |
1,119 |
||
| 中国 | 広島 |
368 |
349 |
|
| 九州 | 福岡 |
2,052 |
1,982 |
|
沖縄 |
172 |
167 |
||
| 国内小計 | 16,253 |
15,109 |
||
| 国外 | インド | ニューデリー |
25 |
15 |
| インドネシア | ジャカルタ |
122 |
85 |
|
スラバヤ |
152 |
99 |
||
| 韓国 | ソウル |
1,947 |
1,576 |
|
プサン |
556 |
474 |
||
| シンガポール |
19 |
13 |
||
| スリランカ | コロンボ
(※)
|
-- |
-- |
|
| タイ | バンコク |
123 |
74 |
|
| 台湾 | 台北 |
1,244 |
1,019 |
|
| フィリピン | マニラ |
9 |
5 |
|
| ベトナム | ハノイ |
106 |
57 |
|
ホーチミン |
191 |
168 |
||
| マレーシア | クアラルンプール |
208 |
200 |
|
| ミャンマー | ヤンゴン |
55 |
44 |
|
| モンゴル | ウランバートル |
101 |
82 |
|
| ロシア | ウラジオストク |
7 |
6 |
|
| 国外小計 | 4,865 |
3,917 |
||
| 総合計 | 21,118 |
19,026 |
||
※コロンボについては、現地情勢等、諸般の事情により今回は実施いたしませんでした。
備考:
基礎学力科目の出題言語に英語を選択した者は、次のとおりであった。
応募者数 |
受験者数 |
|
国内 |
210 | 188 |
国外 |
620 | 398 |
合計 |
830 | 586 |
| 国内 | 試験会場名 |
|---|---|
| 北海道 | 札幌大学 |
| 宮城県 | 宮城大学 大和キャンパス |
| 群馬県 | 群馬大学 荒牧キャンパス |
| 埼玉県 | 日本工業大学 |
| 千葉県 | 淑徳大学 千葉キャンパス |
| 東京情報大学 | |
| 東京都 | 国士舘大学 世田谷キャンパス |
| 駒澤大学 駒沢キャンパス | |
| 亜細亜大学 | |
| 杏林大学 八王子キャンパス | |
| 中央大学 多摩キャンパス | |
| 神奈川県 | 東海大学 湘南キャンパス |
| 福井県 | 福井県立大学 福井キャンパス |
| 愛知県 | 名古屋外国語大学 |
| 京都府 | 京都造形芸術大学 |
| 大阪府 | 大阪教育大学 柏原キャンパス |
| 兵庫県 | 神戸大学 六甲台地区 |
| 神戸国際大学 | |
| 広島県 | 広島市立大学 |
| 福岡県 | 西南学院大学 |
| 沖縄県 | 沖縄大学 |
| 国外 | 実施会場名 |
|---|---|
| インド(ニューデリー) | インド文部省留学生協会(MOSAI)日本語学院 |
| インドネシア(ジャカルタ) | インドネシア大学(DEPOKキャンパス) |
| インドネシア(スラバヤ) | I'Mc センター |
| 韓国(ソウル) | 汝矣島中学校・汝矣島女子高等学校 |
| 韓国(プサン) | プサンデザイン高校 |
| シンガポール | シンガポール日本文化協会 |
| スリランカ(コロンボ) | (現地情勢等、諸般の事情により今回は実施いたしませんでした。) |
| タイ(バンコク) | タイ国元日本留学生協会(OJSAT) |
| 台湾(台北) | 語言訓練測験中心 |
| フィリピン(マニラ) | デ・ラサール大学セント・ベニール校 |
| ベトナム(ハノイ) | ハノイ貿易大学(ベトナム日本人材協力センター) |
| ベトナム(ホーチミン) | ベトナム日本人材協力センター |
| マレーシア(クアラルンプール) | KDUカレッジ |
| ミャンマー(ヤンゴン) | チャトリウム・ホテル・ヤンゴン |
| モンゴル(ウランバートル) | モンゴル・日本センター |
| ロシア(ウラジオストク) | 極東国立総合大学附属東洋学大学 |
国・地域 |
受験者数 (人) |
国・地域 |
受験者数 (人) |
| 中国 | 11,241 | ルーマニア | 2 |
| 韓国 | 2,106 | ドイツ | 2 |
| 台湾 | 374 | イタリア | 2 |
| ベトナム | 371 | ウクライナ | 2 |
| ネパール | 184 | ナイジェリア | 2 |
| ミャンマー | 147 | パキスタン | 2 |
| インドネシア | 126 | オーストリア | 2 |
| サウジアラビア | 90 | スペイン | 2 |
| タイ | 89 | イスラエル | 2 |
| マレーシア | 54 | アラブ首長国連邦 | 1 |
| スリランカ | 52 | コートジボワール | 1 |
| モンゴル | 47 | ガボン | 1 |
| バングラデシュ | 35 | ケニア | 1 |
| インド | 22 | マリ | 1 |
| フィリピン | 16 | モロッコ | 1 |
| アメリカ | 14 | セネガル | 1 |
| イギリス | 11 | 南アフリカ | 1 |
| フランス | 10 | ドミニカ共和国 | 1 |
| ロシア | 10 | ホンジュラス | 1 |
| ウズベキスタン | 9 | パラグアイ | 1 |
| カンボジア | 8 | アフガニスタン | 1 |
| スウェーデン | 8 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1 |
| カナダ | 6 | ギリシア | 1 |
| オーストラリア | 6 | ポーランド | 1 |
| イラン | 5 | スイス | 1 |
| カザフスタン | 5 | シリア | 1 |
| シンガポール | 4 | ベラルーシ | 1 |
| トルコ | 4 | キルギス | 1 |
| ペルー | 3 | その他 | 9 |
| ブラジル | 3 |
合計 59の国・地域 |
15,109 |
| コロンビア | 3 |