ホーム » 留学生支援 » 帰国外国人留学生へのフォローアップ » 帰国外国人留学生研究指導事業 » 平成20年度帰国外国人留学生研究指導事業採用実績
〔申請数〕 17大学21件20名
〔採用数〕 11大学11件11名
| 設置別 | 所属大学(派遣件数及び研究指導者数) | 対象帰国留学生の所属機関(国・地域名) | 研究指導分野 | 実施期間(予定) |
|---|---|---|---|---|
| 国立 | 北海道大学(1件1名) | 大連水産学院(中国) | 水産音響資源計測学 | 2008年8月29日〜 2008年9月7日 |
| 国立 | 富山大学(1件1名) | 山東大学(中国) | 創薬化学 | 2008年9月3日〜 2008年9月10日 |
| 国立 | 金沢大学(1件1名) | チェンマイ大学(タイ) | 環境分析化学 | 2009年11月19日〜 2008年11月28日 |
| 国立 | 広島大学(1件1名) | 南京師範大学(中国) | 機能材料開発工学 | 2008年10月28日〜 2008年11月3日 |
| 国立 | 佐賀大学(1件1名) | ガジャマダ大学(インドネシア) | 水産学 | 2008年8月21日〜 2008年8月30日 |
| 国立 | 熊本大学(1件1名) | 南栄技術学院(台湾) | 建築計画・都市施設 | 2008年9月12日〜 2008年9月21日 |
| 国立 | 奈良先端科学技術大学院大学(1件1名) | ガジャマダ大学(インドネシア) | 魚類分子免疫学 | 2008年11月23日〜 2008年11月30日 |
| 私立 | 日本獣医生命科学大学(1件1名) | コンケン大学(タイ) | 魚病病 | 2008年7月30日〜 2008年8月8日 |
| 国立 ※追加採用 |
静岡大学(1件1名) | ダッカ大学(バングラデシュ) | 物理学(量子エレクトロニクスの実験分野) | 2009年1月5日〜 2009年1月11日 |
| 国立 ※追加採用 |
名古屋大学(1件1名) | 国立原子力庁放射線技術センター(インドネシア) | 放射線安全工学 | 2009年1月11日〜 2009年1月18日 |
| 国立 ※追加採用 |
愛媛大学(1件1名) | ネパール工科大学(ネパール) | 土木工学・地盤工学 | 2008年11月21日〜 2008年11月28日 |