ホーム » 留学生支援 » 帰国外国人留学生へのフォローアップ » 帰国外国人留学生短期研究制度 » 平成20年度帰国外国人留学生短期研究制度採用実績
〔申請数〕45大学73名
〔採用数〕40大学65名
| 設置別 | 大学名 | 採用数 | 設置別 | 大学名 | 採用数 | 設置別 | 大学名 | 採用数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国立 |
室蘭工業大学 | 1 |
国立 |
東京医科歯科大学 | 1 |
国立 |
香川大学 | 1 |
| 帯広畜産大学 | 1 |
東京工業大学 | 1 |
愛媛大学 | 3 |
|||
| 弘前大学 | 1 |
横浜国立大学 | 1 |
高知大学 | 1 |
|||
| 岩手大学 | 1 |
金沢大学 | 1 |
九州大学 | 2 |
|||
| 東北大学 | 3 |
福井大学 | 2 |
佐賀大学 | 1 |
|||
| 山形大学 | 1 |
名古屋大学 | 3 |
長崎大学 | 3 |
|||
| 茨城大学 | 1 |
愛知教育大学 | 1 |
熊本大学 | 1 |
|||
| 筑波大学 | 4 |
豊橋技術科学大学 | 2 |
鹿児島大学 | 1 |
|||
| 宇都宮大学 | 1 |
京都大学 | 2 |
政策研究大学院大学 | 3 |
|||
| 群馬大学 | 1 |
大阪大学 | 3 |
奈良先端科学技術大学院大学 | 1 |
|||
| 埼玉大学 | 1 |
鳥取大学 | 1 |
私立 | 高崎健康福祉大学 | 1 |
||
| 千葉大学 | 4 |
島根大学 | 2 |
慶應義塾大学 | 1 |
|||
| 東京大学 | 2 |
広島大学 | 2 |
星薬科大学 | 1 |
|||
| 愛知工業大学 | 1 |
〔申請数〕16ヵ国73名
〔採用数〕15ヵ国65名
| 地域別 | 国・地域名 | 採用数 |
|---|---|---|
アジア |
インドネシア | 12 |
| スリランカ | 2 |
|
| タイ | 4 |
|
| 韓国 | 9 |
|
| 中国 | 10 |
|
| ネパール | 2 |
|
| バングラデシュ | 12 |
|
| フィリピン | 5 |
|
| ベトナム | 1 |
|
| 中東 | イラン | 1 |
| シリア | 1 |
|
| パキスタン | 2 |
|
| アフリカ | エジプト | 1 |
| ガーナ | 1 |
|
| ケニア | 2 |
〔申請数〕7分野73名
〔採用数〕6分野65名
| 専攻分野別 | 採用数 |
|---|---|
| 人文科学 | 4 |
| 社会科学 | 4 |
| 理学 | 6 |
| 工学 | 22 |
| 農・獣医学 | 23 |
| 医・歯・薬学 | 6 |
| 教育学 | 0 |
| その他 | 0 |
〔申請数〕3種74名
〔採用数〕3種65名
| 留学費用別 | 採用数 |
|---|---|
| 国費(日本政府) | 49 |
| 外国政府派遣 | 5 |
| 私費 | 11 |