ホーム » 留学生支援 » 帰国外国人留学生へのフォローアップ » 帰国外国人留学生短期研究制度 » 平成22年度帰国外国人留学生短期研究制度採用実績
〔申請数〕60大学124名
〔採用数〕60大学60名
| 設置別 | 大学名 | 採用数 | 設置別 | 大学名 | 採用数 | 設置別 | 大学名 | 採用数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国立 |
北海道大学 | 1 |
国立 |
名古屋大学 | 1 |
国立 |
九州工業大学 | 1 |
| 北海道教育大学 | 1 |
豊橋技術科学大学 | 1 |
佐賀大学 | 1 |
|||
| 室蘭工業大学 | 1 |
滋賀医科大学 | 1 |
長崎大学 | 1 |
|||
| 帯広畜産大学 | 1 | 京都大学 | 1 | 宮崎大学 | 1 | |||
| 山形大学 | 1 |
京都工芸繊維大学 | 1 |
鹿児島大学 | 1 |
|||
| 筑波大学 | 1 |
大阪大学 | 1 |
政策研究大学院大学 | 1 |
|||
| 埼玉大学 | 1 |
神戸大学 | 1 |
北陸先端科学技術大学院大学 | 1 |
|||
| 千葉大学 | 1 |
奈良女子大学 | 1 |
奈良先端科学技術大学院大学 | 1 |
|||
| 東京大学 | 1 |
鳥取大学 | 1 |
公立 | 首都大学東京 | 1 |
||
| 東京学芸大学 | 1 |
島根大学 | 1 |
石川県立大学 | 1 |
|||
| 東京芸術大学 | 1 |
岡山大学 | 1 |
大阪府立大学 | 1 |
|||
| 東京工業大学 | 1 |
広島大学 | 1 |
県立広島大学 | 1 |
|||
| 東京海洋大学 | 1 |
山口大学 | 1 |
広島市立大学 | 1 |
|||
| 電気通信大学 | 1 |
徳島大学 | 1 |
私立 | 慶応義塾大学 | 1 |
||
| 一橋大学 | 1 | 鳴門教育大学 | 1 |
日本大学 | 1 |
|||
| 横浜国立大学 | 1 | 香川大学 | 1 | 日本女子大学 | 1 |
|||
| 富山大学 | 1 | 愛媛大学 | 1 | 早稲田大学 | 1 | |||
| 信州大学 | 1 | 高知大学 | 1 | 京都精華大学 | 1 | |||
| 岐阜大学 | 1 | 福岡教育大学 | 1 | 兵庫大学 | 1 | |||
| 静岡大学 | 1 | 九州大学 | 1 | 広島女学院大学 | 1 |
〔申請数〕24ヵ国・1地域124名
〔採用数〕16ヵ国60名
| 地域別 | 国・地域名 | 採用数 |
|---|---|---|
アジア |
インドネシア | 9 |
| スリランカ | 2 |
|
| タイ | 4 |
|
| ネパール | 1 | |
| パキスタン | 2 |
|
| バングラデシュ | 12 |
|
| フィリピン | 2 |
|
| ベトナム | 2 |
|
| モンゴル | 1 | |
| 韓国 | 3 | |
| 中国 | 17 |
|
| アフリカ | エジプト | 1 |
| エチオピア | 1 |
|
| マダガスカル | 1 |
|
| ガーナ | 1 |
|
| 中南米 | ブラジル | 1 |
〔申請数〕8分野124名
〔採用数〕8分野60名
| 専攻分野別 | 採用数 |
|---|---|
| 人文科学 | 3 |
| 社会科学 | 7 |
| 理学 | 7 |
| 工学 | 16 |
| 農・獣医学 | 14 |
| 医・歯・薬学 | 6 |
| 教育学 | 4 |
| その他 | 3 |
〔申請数〕3種124名
〔採用数〕3種60名
| 留学費用別 | 採用数 |
|---|---|
| 国費(日本政府) | 42 |
| 外国政府派遣 | 2 |
| 私費 | 16 |