ホーム » 留学生支援 » 帰国外国人留学生へのフォローアップ » 帰国外国人留学生短期研究制度 » 平成19年度帰国外国人留学生短期研究制度採用実績
〔申請数〕55大学94名
〔採用数〕49大学63名
| 設置別 | 大学名 | 採用数 | 設置別 | 大学名 | 採用数 | 設置別 | 大学名 | 採用数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国立 |
北海道大学 | 1 |
国立 |
新潟大学 | 1 |
国立 |
宮崎大学 | 2 |
| 北海道教育大学 | 1 |
富山大学 | 2 |
鹿児島大学 | 2 |
|||
| 帯広畜産大学 | 2 |
岐阜大学 | 1 |
公立 |
滋賀県立大学 | 1 |
||
| 北見工業大学 | 1 |
静岡大学 | 1 |
大阪府立大学 | 1 |
|||
| 岩手大学 | 1 |
名古屋大学 | 1 |
私立 |
明海大学 | 1 |
||
| 東北大学 | 2 |
京都大学 | 1 |
慶應義塾大学 | 1 |
|||
| 山形大学 | 1 |
京都工芸繊維大学 | 2 |
昭和大学 | 1 |
|||
| 茨城大学 | 1 |
大阪大学 | 1 |
中央大学 | 1 |
|||
| 筑波大学 | 3 |
島根大学 | 1 |
東京農業大学 | 1 |
|||
| 宇都宮大学 | 2 |
岡山大学 | 1 |
東京理科大学 | 1 |
|||
| 千葉大学 | 2 |
広島大学 | 1 |
日本大学 | 1 |
|||
| 東京大学 | 2 |
香川大学 | 1 |
日本獣医生命科学大学 | 1 |
|||
| 東京農工大学 | 1 |
愛媛大学 | 2 |
早稲田大学 | 1 |
|||
| 東京工業大学 | 1 |
九州大学 | 3 |
同志社大学 | 1 |
|||
| 東京海洋大学 | 1 |
九州工業大学 | 1 |
立命館大学 | 1 |
|||
| 横浜国立大学 | 1 |
長崎大学 | 1 |
四国学院大学 | 1 |
|||
| 産業医科大学 | 1 |
〔申請数〕16ヵ国94名
〔採用数〕15ヵ国63名
| 地域別 | 国・地域名 | 採用数 |
|---|---|---|
| アジア | インド | 1 |
| インドネシア | 10 |
|
| スリランカ | 2 |
|
| タイ | 4 |
|
| 韓国 | 8 |
|
| 中国 | 15 |
|
| ネパール | 3 |
|
| バングラデシュ | 4 |
|
| フィリピン | 5 |
|
| ベトナム | 2 |
|
| ミャンマー | 1 |
|
| 中東 | イラン | 2 |
| アフリカ | エジプト | 3 |
| ザンビア | 1 |
|
| 中南米 | ブラジル | 2 |
〔申請数〕8分野94名
〔採用数〕8分野63名
| 専攻分野別 | 採用数 |
|---|---|
| 人文科学 | 2 |
| 社会科学 | 7 |
| 理学 | 2 |
| 工学 | 21 |
| 農・獣医学 | 23 |
| 医・歯・薬学 | 5 |
| 教育学 | 1 |
| その他 | 2 |
〔申請数〕3種94名
〔採用数〕3種63名
| 留学費用別 | 採用数 |
|---|---|
| 国費(日本政府) | 46 |
| 外国政府派遣 | 1 |
| 私費 | 16 |