ホーム » 留学生支援 » 日本留学試験(EJU) » 結果の概要 » 実施状況 (English>>)
2005年7月22日更新
| 実施地 | 応募者数 |
受験者数 |
||
|---|---|---|---|---|
国内 |
北海道 |
84 |
81 |
|
| 東北 | 宮城 | 172 |
155 |
|
| 関東 | 群馬 | 59 |
55 |
|
| 埼玉 | 410 |
365 |
||
| 千葉 | 427 |
400 |
||
| 東京 | 5,408 |
4,924 |
||
| 神奈川 | 448 |
413 |
||
| 中部 | 石川 | 74 |
70 |
|
| 愛知 | 555 |
513 |
||
| 近畿 | 京都 | 545 |
507 |
|
| 大阪 | 1,196 |
1,090 |
||
| 兵庫 | 621 |
589 |
||
| 中国 | 岡山 | 500 |
473 |
|
| 九州 | 福岡 | 1,053 |
1,014 |
|
沖縄 |
40 |
37 |
||
| 国内小計 | 11,592 |
10,686 |
||
国外 |
インド | ニューデリー | 8 |
2 |
| インドネシア | ジャカルタ | 211 |
143 |
|
| スラバヤ | 94 |
58 |
||
| 韓国 | ソウル | 638 |
528 |
|
| プサン | 190 |
155 |
||
シンガポール |
12 |
9 |
||
| タイ | バンコク | 111 |
73 |
|
| 台湾 | 台北 | 1,611 |
1,331 |
|
| フィリピン | マニラ | 24 |
12 |
|
| ベトナム | ハノイ | 68 |
44 |
|
| ホーチミン | 74 |
58 |
||
| マレーシア | クアラルンプール | 35 |
33 |
|
| ミャンマー | ヤンゴン | 89 |
75 |
|
| モンゴル | ウランバートル | 59 |
51 |
|
| ロシア | ウラジオストク | 17 |
12 |
|
| 国外小計 | 3,241 |
2,584 |
||
| 総合計 | 14,833 |
13,270 |
||
備考:
基礎学力科目の出題言語に英語を選択した者は、次のとおりであった。
応募者数 |
受験者数 |
|
国内 |
153 |
138 |
国外 |
621 |
423 |
合計 |
774 |
561 |
| 国内 | 実施会場名 |
|---|---|
| 北海道 | 北海道大学 |
| 宮城県 | 宮城大学大和キャンパス |
| 群馬県 | 前橋工科大学 |
| 埼玉県 | 平成国際大学 |
| 千葉県 | 秀明大学千葉キャンパス |
| 東京都 | 慶應義塾大学三田キャンパス |
| 國學院大學渋谷キャンパス | |
| 国士舘大学世田谷キャンパス | |
| 亜細亜大学 | |
| 神奈川県 | 産能大学湘南キャンパス |
| 石川県 | 金沢大学 |
| 愛知県 | 中部大学 |
| 京都府 | 京都教育大学藤森学舎地区 |
| 大阪府 | 桃山学院大学 |
| 兵庫県 | 甲子園大学 |
| 岡山県 | 岡山県立大学 |
| 福岡県 | 福岡大学 |
| 沖縄県 | 沖縄国際大学 |
| 国外 | 実施会場名 |
|---|---|
| インド(ニューデリー) | デリー大学(南キャンパス) |
| インドネシア(ジャカルタ) | インドネシア大学 |
| インドネシア(スラバヤ) | 日本・インドネシア文化交流センター |
| 韓国(ソウル) | 京畿高校 |
| 韓国(プサン) | プサンデザイン高校 |
| シンガポール | シンガポール日本文化協会 |
| タイ(バンコク) | タイ国元日本留学生協会 |
| 台湾(台北) | 語言訓練測験中心 |
| 国立台湾大学 | |
| 国立台湾師範大学附属高校 | |
| フィリピン(マニラ) | デラサール大学 |
| ベトナム(ハノイ) | ハノイ貿易大学(ベトナム日本人材協力センター) |
| ベトナム(ホーチミン) | ベトナム日本人材協力センター |
| マレーシア(クアラルンプール) | KDUカレッジ |
| ミャンマー(ヤンゴン) | ホテル・ニッコー・ロイヤル・レイク・ヤンゴン |
| モンゴル(ウランバートル) | モンゴル日本センター |
| ロシア(ウラジオストク) | 極東国立総合大学附属東洋学大学 |
国・地域 |
受験者数(人) |
国・地域 |
受験者数(人) |
| 中国 | 7,923 |
ブラジル | 2 |
| 韓国 | 1,378 |
セネガル | 2 |
| ベトナム | 255 |
パキスタン | 2 |
| 台湾 | 252 |
シンガポール | 1 |
| ネパール | 196 |
ニュージーランド | 1 |
| タイ | 190 |
スイス | 1 |
| スリランカ | 149 |
スロバキア | 1 |
| インドネシア | 75 |
アイルランド | 1 |
| ミャンマー | 62 |
オランダ | 1 |
| バングラデシュ | 39 |
ドイツ | 1 |
| マレーシア | 24 |
ポーランド | 1 |
| モンゴル | 22 |
ブルガリア | 1 |
| フィリピン | 13 |
ベルギー | 1 |
| ロシア | 10 |
ガーナ | 1 |
| イギリス | 9 |
モルディブ | 1 |
| カンボジア | 7 |
エストニア | 1 |
| アメリカ | 7 |
チリ | 1 |
| インド | 6 |
マリ | 1 |
| ペルー | 5 |
ナイジェリア | 1 |
| カナダ | 4 |
ルワンダ | 1 |
| フランス | 4 |
ボリビア | 1 |
| イタリア | 3 |
イラン | 1 |
| サウジアラビア | 3 |
イラク | 1 |
| オーストラリア | 3 |
コートジボアール | 1 |
| ラオス | 2 |
クウェート | 1 |
| トルコ | 2 |
シリア | 1 |
| スペイン | 2 |
ベラルーシ | 1 |
| ルーマニア | 2 |
その他 | 5 |
| スウェーデン | 2 |
合計 57の国・地域 |
10,686 |
| メキシコ | 2 |