ホーム » 留学生支援 » 日本留学試験(EJU) » 結果の概要 » 実施状況
2006年7月21日更新
| 実施地 | 応募者数 |
受験者数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 国内 | 北海道 |
78 |
78 |
|
| 東北 | 宮城 |
185 |
163 |
|
| 関東 | 群馬 |
101 |
89 |
|
埼玉 |
538 |
484 |
||
千葉 |
742 |
670 |
||
東京 |
6,819 |
6,098 |
||
神奈川 |
563 |
514 |
||
| 中部 | 石川 |
80 |
77 |
|
愛知 |
712 |
647 |
||
| 近畿 | 京都 |
555 |
524 |
|
大阪 |
1,403 |
1,293 |
||
兵庫 |
919 |
862 |
||
| 中国 | 岡山 |
426 |
407 |
|
| 九州 | 福岡 |
1,350 |
1,298 |
|
沖縄 |
74 |
72 |
||
| 国内小計 | 14,545 |
13,276 |
||
| 国外 | インド | ニューデリー |
42 |
26 |
| インドネシア | ジャカルタ |
246 |
147 |
|
スラバヤ |
120 |
89 |
||
| 韓国 | ソウル |
1,104 |
884 |
|
プサン |
306 |
245 |
||
| シンガポール |
22 |
18 |
||
| スリランカ | コロンボ |
41 |
35 |
|
| タイ | バンコク |
128 |
75 |
|
| 台湾 | 台北 |
1,502 |
1,218 |
|
| フィリピン | マニラ |
13 |
4 |
|
| ベトナム | ハノイ |
54 |
37 |
|
ホーチミン |
95 |
73 |
||
| マレーシア | クアラルンプール |
35 |
30 |
|
| ミャンマー | ヤンゴン |
85 |
76 |
|
| モンゴル | ウランバートル |
80 |
68 |
|
| ロシア | ウラジオストク |
10 |
7 |
|
| 国外小計 | 3,883 |
3,032 |
||
| 総合計 | 18,428 |
16,308 |
||
備考:
基礎学力科目の出題言語に英語を選択した者は、次のとおりであった。
応募者数 |
受験者数 |
|
国内 |
248 |
222 |
国外 |
752 |
507 |
合計 |
1,000 |
729 |
| 国内 | 実施会場名 |
|---|---|
| 北海道 | 札幌大学 |
| 宮城県 | 東北学院大学(土樋キャンパス) |
| 群馬県 | 東京福祉大学 |
| 埼玉県 | 尚美学園大学(川越キャンパス) |
| 千葉県 | 神田外語大学 |
| 東京都 | 杉野服飾大学 |
| 共立女子大学(神田一ツ橋キャンパス) | |
| 東京女子大学 | |
| 芝浦工業大学(豊洲キャンパス) | |
| 昭和女子大学 | |
| 国士舘大学(世田谷キャンパス) | |
| 東京工科大学(八王子キャンパス) | |
| 東京家政学院大学(町田キャンパス) | |
| 神奈川県 | 文教大学(湘南キャンパス) |
| 石川県 | 金沢大学(角間キャンパス) |
| 愛知県 | 愛知産業大学 |
| 京都府 | 立命館大学(衣笠キャンパス) |
| 大阪府 | 羽衣国際大学 |
| 兵庫県 | 神戸市外国語大学 |
| 岡山県 | 吉備国際大学 |
| 福岡県 | 中村学園大学 |
| 沖縄 | 琉球大学 |
| 国外 | 実施会場名 |
|---|---|
| インド(ニューデリー) | ジャワハルラル・ネール大学 |
| インドネシア(ジャカルタ) | インドネシア大学(DEPOKキャンパス) |
| インドネシア(スラバヤ) | IMAセンター |
| 韓国(ソウル) | 紫陽高等学校 |
| 韓国(プサン) | プサンデザイン高校 |
| シンガポール | シンガポール日本文化協会 |
| スリランカ(コロンボ) | スリランカ公認会計士専門学校 |
| タイ(バンコク) | タイ国元日本留学生協会(OJSAT) |
| 台湾(台北) | 語言訓練測験中心 |
| 国立台湾大学社会学系 | |
| 国立台湾師範大学付属高校 | |
| フィリピン(マニラ) | デ・ラサール大学セント・ベニール校 |
| ベトナム(ハノイ) | ハノイ貿易大学(ベトナム日本人材協力センター) |
| ベトナム(ホーチミン) | ベトナム日本人材協力センター |
| マレーシア(クアラルンプール) | KDUカレッジ |
| ミャンマー(ヤンゴン) | ホテル・ニッコー・ロイヤル・レイク・ヤンゴン |
| モンゴル(ウランバートル) | モンゴル・日本センター |
| ロシア(ウラジオストク) | 極東国立総合大学附属東洋学大学 |
国・地域 |
受験者数(人) |
国・地域 |
受験者数(人) |
| 中国 | 10,243 |
イタリア | 2 |
| 韓国 | 1,413 |
イラン | 2 |
| 台湾 | 324 |
ウガンダ | 2 |
| ベトナム | 322 |
コートジボアール | 2 |
| ネパール | 256 |
スイス | 2 |
| スリランカ | 132 |
スペイン | 2 |
| インドネシア | 94 |
ドイツ | 2 |
| ミャンマー | 94 |
イスラエル | 1 |
| タイ | 76 |
エチオピア | 1 |
| バングラデシュ | 56 |
ガボン | 1 |
| モンゴル | 53 |
カンボジア | 1 |
| マレーシア | 37 |
北朝鮮 | 1 |
| インド | 22 |
キルギス | 1 |
| フィリピン | 22 |
ケニア | 1 |
| アメリカ | 17 |
コロンビア | 1 |
| ロシア | 15 |
ジンバブエ | 1 |
| イギリス | 10 |
チリ | 1 |
| ブラジル | 7 |
セネガル | 1 |
| カナダ | 6 |
ナイジェリア | 1 |
| サウジアラビア | 5 |
パナマ | 1 |
| オーストラリア | 4 |
フィンランド | 1 |
| シンガポール | 4 |
仏領ポリネシア | 1 |
| トルコ | 4 |
ベラルーシ | 1 |
| パキスタン | 4 |
ホンジュラス | 1 |
| フランス | 4 |
南アフリカ | 1 |
| ペルー | 4 |
ラオス | 1 |
| ウクライナ | 3 |
その他 | 3 |
| ウズベキスタン | 3 |
|
|
| スウェーデン | 3 |
合計 56の国・地域 |
13,276 |
| チェコ | 3 |