ホーム » 留学生支援 » 日本留学試験(EJU) » 実施結果の概要 » 実施状況
2008年12月16日更新
| 実施地 | 応募者数 |
受験者数 |
||
|---|---|---|---|---|
| 国内 | 北海道 |
250 |
241 |
|
| 東北 | 宮城 |
504 |
479 |
|
| 関東 | 群馬 |
72 |
64 |
|
埼玉 |
688 |
601 |
||
千葉 |
510 |
433 |
||
東京 |
8,243 |
6,909 |
||
神奈川 |
830 |
713 |
||
| 中部 | 石川 |
226 |
205 |
|
愛知 |
1,598 |
1,460 |
||
| 近畿 | 京都 |
829 |
780 |
|
大阪 |
2,371 |
2,079 |
||
兵庫 |
578 |
518 |
||
| 中国 | 岡山 |
969 |
867 |
|
| 九州 | 福岡 |
2,757 |
2,610 |
|
沖縄 |
327 |
317 |
||
| 国内小計 | 20,752 |
18,276 |
||
| 国外 | インド | ニューデリー |
28 |
17 |
| インドネシア | ジャカルタ |
330 |
249 |
|
スラバヤ |
115 |
98 |
||
| 韓国 | ソウル |
2,002 |
1,603 |
|
プサン |
589 |
491 |
||
| シンガポール |
20 |
17 |
||
| スリランカ | コロンボ
(※)
|
-- |
-- |
|
| タイ | バンコク |
138 |
90 |
|
| 台湾 | 台北 |
237 |
165 |
|
| フィリピン | マニラ |
11 |
9 |
|
| ベトナム | ハノイ |
66 |
45 |
|
ホーチミン |
113 |
89 |
||
| マレーシア | クアラルンプール |
217 |
214 |
|
| ミャンマー | ヤンゴン |
50 |
44 |
|
| モンゴル | ウランバートル |
114 |
95 |
|
| ロシア | ウラジオストク |
10 |
8 |
|
| 国外小計 | 4,040 |
3,234 |
||
| 総合計 | 24,792 |
21,510 |
||
※コロンボについては、現地情勢等、諸般の事情により今回は実施いたしませんでした。
備考:
基礎学力科目の出題言語に英語を選択した者は、次のとおりであった。
応募者数 |
受験者数 |
|
国内 |
212 | 175 |
国外 |
695 | 521 |
合計 |
907 | 696 |
| 国内 | 試験会場名 |
|---|---|
| 北海道 | 北海学園大学 豊平キャンパス |
| 宮城県 | 東北福祉大学 国見キャンパス |
| 群馬県 | 高崎経済大学 |
| 埼玉県 | 大宮ソニックシティ |
| 千葉県 | 東京理科大学 野田キャンパス |
| 東京都 | 東京大学 駒場キャンパス |
| 立教大学 池袋キャンパス | |
| 東京外国語大学 | |
| 帝京大学 八王子キャンパス | |
| 神奈川県 | 横浜国立大学 |
| 石川県 | 金沢星稜大学 |
| 愛知県 | 名古屋市立大学 山の畑キャンパス |
| 京都府 | 京都大学 吉田キャンパス |
| 大阪府 | 大阪大学 豊中キャンパス |
| 大阪大学 箕面キャンパス | |
| 兵庫県 | 兵庫県立大学 姫路書写キャンパス |
| 岡山県 | 山陽学園大学 |
| 岡山大学 津島キャンパス | |
| 福岡県 | 九州大学 六本松地区 |
| 沖縄県 | 沖縄キリスト教学院大学 |
| 国外 | 実施会場名 |
|---|---|
| インド(ニューデリー) | インド文部省留学生協会(MOSAI)日本語学院 |
| インドネシア(ジャカルタ) | インドネシア大学(DEPOKキャンパス) |
| インドネシア(スラバヤ) | I'Mc センター |
| 韓国(ソウル) | 汝矣島中学校・汝矣島女子高等学校 |
| 韓国(プサン) | プサンデザイン高校 |
| シンガポール | シンガポール日本文化協会 |
| スリランカ(コロンボ) | (現地情勢等、諸般の事情により今回は実施いたしませんでした。) |
| タイ(バンコク) | タイ国元日本留学生協会(OJSAT) |
| 台湾(台北) | 語言訓練測験中心 |
| フィリピン(マニラ) | デ・ラサール大学セント・ベニール校 |
| ベトナム(ハノイ) | ハノイ貿易大学(ベトナム日本人材協力センター) |
| ベトナム(ホーチミン) | ベトナム日本人材協力センター |
| マレーシア(クアラルンプール) | KDUカレッジ |
| ミャンマー(ヤンゴン) | チャトリウム・ホテル・ヤンゴン |
| モンゴル(ウランバートル) | モンゴル・日本センター |
| ロシア(ウラジオストク) | 極東国立総合大学附属東洋学大学 |
国・地域 |
受験者数 (人) |
国・地域 |
受験者数 (人) |
| 中国 | 12,950 | ベルギー | 2 |
| 韓国 | 2,974 | フィンランド | 2 |
| 台湾 | 579 | イタリア | 2 |
| ベトナム | 438 | ベナン | 2 |
| ネパール | 266 | コートジボワール | 2 |
| マレーシア | 137 | ナイジェリア | 2 |
| ミャンマー | 128 | ドミニカ共和国 | 2 |
| タイ | 121 | オーストリア | 2 |
| インドネシア | 114 | エクアドル | 1 |
| サウジアラビア | 94 | ポルトガル | 1 |
| モンゴル | 68 | ルーマニア | 1 |
| スリランカ | 68 | ガボン | 1 |
| バングラデシュ | 33 | マリ | 1 |
| アメリカ | 25 | セネガル | 1 |
| カンボジア | 20 | アルゼンチン | 1 |
| インド | 18 | チリ | 1 |
| イギリス | 17 | ホンジュラス | 1 |
| フィリピン | 16 | パラグアイ | 1 |
| ロシア | 14 | ラオス | 1 |
| スウェーデン | 13 | 北朝鮮 | 1 |
| シンガポール | 13 | 東ティモール | 1 |
| フランス | 11 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1 |
| ブラジル | 11 | ハンガリー | 1 |
| カナダ | 11 | オランダ | 1 |
| ウズベキスタン | 11 | スロバキア | 1 |
| アラブ首長国連邦 | 10 | スペイン | 1 |
| オーストラリア | 10 | スイス | 1 |
| ドイツ | 9 | イスラエル | 1 |
| ペルー | 5 | ヨルダン | 1 |
| トルコ | 5 | レバノン | 1 |
| カザフスタン | 5 | オマーン | 1 |
| モロッコ | 3 | ベラルーシ | 1 |
| 南アフリカ | 3 | ニュージーランド | 1 |
| メキシコ | 3 | その他 | 25 |
| イラン | 3 | ||
| ケニア | 2 |
合計 70の国・地域 |
18,276 |
| パキスタン | 2 |