Overview of JASSO Bonds
JASSO issues FILP Agency Bonds to raise funds for Category 2 scholarship loans which bear interest.
<Issuance Results>
JASSO Issuance Results (¥billion)
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FY | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Total | 76 | 110 | 117 | 117 | 117 | 117 | 160 | 170 | 180 | 180 | 180 | 120 | 120 | 120 |
2Y | 37 | 117 | 77 | 77 | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 | 120 | 120 | 120 | ||
3Y | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||
5Y | 76 | 110 | 80 |
List of issued bonds are as follows:
# | Date | Issuer | Year |
Size
(billion) |
Issue
Date |
Maturity
Date |
Coupon | Yield | Price | Spread |
Market/
Currency |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 19 Jan 2018 | JASSO | 2 | 30 | 7 Feb 2018 | 20 Feb 2020 | 0.001 | 0.000 | 100.002 | - | Japan/JPY |
49 | 20 Oct 2017 | JASSO | 2 | 30 | 8 Nov 2017 | 20 Nov 2019 | 0.001 | 0.000 | 100.002 | - | Japan/JPY |
48 | 25 Aug 2017 | JASSO | 2 | 30 | 7 Sep 2017 | 20 Sep 2019 | 0.001 | 0.000 | 100.002 | - | Japan/JPY |
47 | 26 May 2017 | JASSO | 2 | 30 | 7 Jun 2017 | 20 Jun 2019 | 0.001 | 0.000 | 100.002 | - | Japan/JPY |
46 | 27 Jan 2017 | JASSO | 2 | 30 | 8 Feb 2017 | 20 Feb 2019 | 0.001 | 0.000 | 100.002 | - | Japan/JPY |
45 | 21 Oct 2016 | JASSO | 2 | 30 | 9 Nov 2016 | 20 Nov 2018 | 0.001 | 0.000 | 100.002 | - | Japan/JPY |
44 | 26 Aug 2016 | JASSO | 2 | 30 | 7 Sep 2016 | 20 Sep 2018 | 0.001 | 0.000 | 100.002 | - | Japan/JPY |
43 | 27 May 2016 | JASSO | 2 | 30 | 8 Jun 2016 | 20 Jun 2018 | 0.001 | 0.001 | 100 | - | Japan/JPY |
42 | 27 Jan 2016 | JASSO | 2 | 30 | 8 Feb 2016 | 20 Feb 2018 | 0.099 | 0.099 | 100 | - | Japan/JPY |
41 | 23 Oct 2015 | JASSO | 2 | 30 | 9 Nov 2015 | 20 Nov 2017 | 0.100 | 0.100 | 100 |
-
|
Japan/JPY |
40 | 26 Aug 2015 | JASSO | 2 | 30 | 9 Sep 2015 | 20 Sep 2017 | 0.100 | 0.100 | 100 |
-
|
Japan/JPY |
39 | 29 May 2015 | JASSO | 2 | 30 | 9 Jun 2015 | 20 Jun 2017 | 0.100 | 0.100 | 100 |
-
|
Japan/JPY |
38 | 27 Jan 2015 | JASSO | 2 | 40 | 6 Feb 2015 | 20 Feb 2017 | 0.100 | 0.100 | 100 |
-
|
Japan/JPY |
37 | 24 Oct 2014 | JASSO | 2 | 40 | 7 Nov 2014 | 18 Nov 2016 | 0.105 | 0.105 | 100 |
-
|
Japan/JPY |
36 | 27 Aug 2014 | JASSO | 2 | 50 | 9 Sep 2014 | 20 Sep 2016 | 0.111 | 0.111 | 100 | #282+4bp | Japan/JPY |
35 | 28 May 2014 | JASSO | 3 | 50 | 9 Jun 2014 | 20 Jun 2017 | 0.152 | 0.152 | 100 | #286+4.5bp | Japan/JPY |
34 | 24 Jan 2014 | JASSO | 2 | 40 | 6 Feb 2014 | 19 Feb 2016 | 0.141 | 0.141 | 100 | #277+5bp | Japan/JPY |
33 | 25 Oct 2013 | JASSO | 3 | 50 | 7 Nov 2013 | 18 Nov 2016 | 0.187 | 0.187 | 100 | #284+6bp | Japan/JPY |
32 | 28 Aug 2013 | JASSO | 2 | 40 | 9 Sep 2013 | 18 Sep 2015 | 0.161 | 0.161 | 100 | #272+5bp | Japan/JPY |
31 | 30 May 2013 | JASSO | 2 | 50 | 7 Jun 2013 | 19 Jun 2015 | 0.206 | 0.206 | 100 | #271+6bp | Japan/JPY |
30 | 29 Jan 2013 | JASSO | 2 | 40 | 6 Feb 2013 | 20 Feb 2015 | 0.150 | 0.150 | 100 | #269+7bp | Japan/JPY |
29 | 26 Oct 2012 | JASSO | 3 | 50 | 7 Nov 2012 | 20 Nov 2015 | 0.156 | 0.156 | 100 | #275+5bp | Japan/JPY |
28 | 5 Sep 2012 | JASSO | 2 | 50 | 18 Sep 2012 | 19 Sep 2014 | 0.151 | 0.151 | 100 | #264+5bp | Japan/JPY |
27 | 27 Jun 2012 | JASSO | 2 | 40 | 9 Jul 2012 | 18 Jul 2014 | 0.176 | 0.176 | 100 | #260+7bp | Japan/JPY |
26 | 26 Jan 2012 | JASSO | 2 | 40 | 8 Feb 2012 | 20 Feb 2014 | 0.236 | 0.236 | 100 | #258+10bp | Japan/JPY |
25 | 27 Oct 2011 | JASSO | 3 | 50 | 9 Nov 2011 | 20 Nov 2014 | 0.278 | 0.278 | 100 | #267+6bp | Japan/JPY |
24 | 6 Sep 2011 | JASSO | 2 | 40 | 15 Sep 2011 | 20 Sep 2013 | 0.201 | 0.201 | 100 | #254+6bp | Japan/JPY |
23 | 28 Jun 2011 | JASSO | 2 | 40 | 7 Jul 2011 | 19 Jul 2013 | 0.240 | 0.240 | 100 | #250+8bp | Japan/JPY |
22 | 27 Jan 2011 | JASSO | 2 | 40 | 8 Feb 2011 | 20 Feb 2013 | 0.300 | 0.300 | 100 | #249+8bp | Japan/JPY |
21 | 26 Oct 2010 | JASSO | 3 | 40 | 9 Nov 2010 | 20 Nov 2013 | 0.277 | 0.277 | 100 | #254+11bp | Japan/JPY |
20 | 2 Sep 2010 | JASSO | 2 | 40 | 15 Sep 2010 | 20 Sep 2012 | 0.231 | 0.231 | 100 | #243+10bp | Japan/JPY |
19 | 25 Jun 2010 | JASSO | 2 | 40 | 7 Jul 2010 | 20 Jul 2012 | 0.251 | 0.251 | 100 | #240+10bp | Japan/JPY |
18 | 27 Jan 2010 | JASSO | 2 | 37 | 8 Feb 2010 | 20 Feb 2012 | 0.317 | 0.317 | 100 | #238+15bp | Japan/JPY |
17 | 23 Oct 2009 | JASSO | 3 | 40 | 9 Nov 2009 | 20 Sep 2012 | 0.498 | 0.498 | 100 | #243+13bp | Japan/JPY |
16 | 25 Jun 2009 | JASSO | 2 | 40 | 8 Jul 2009 | 20 Jun 2011 | 0.502 | 0.502 | 100 | #232+16bp | Japan/JPY |
15 | 28 Jan 2009 | JASSO | 2 | 30 | 6 Feb 2009 | 20 Jan 2011 | 0.78 | 0.78 | 100 | #226+37bp | Japan/JPY |
14 | 14 Nov 2008 | JASSO | 3 | 40 | 28 Nov 2008 | 18 Nov 2011 | 1.04 | 1.04 | 100 | #234+35bp | Japan/JPY |
13 | 25 Jun 2008 | JASSO | 2 | 47 | 9 Jul 2008 | 17 Sep 2010 | 1.08 | 1.08 | 100 | #223+20bp | Japan/JPY |
12 | 23 Jan 2008 | JASSO | 2 | 37 | 6 Feb 2008 | 19 Mar 2010 | 0.69 | 0.69 | 100 | #220+16bp | Japan/JPY |
11 | 25 Oct 2007 | JASSO | 2 | 40 | 6 Nov 2007 | 18 Sep 2009 | 0.93 | 0.93 | 100 | #214+15bp | Japan/JPY |
10 | 21 Jun 2007 | JASSO | 2 | 40 | 5 Jul 2007 | 18 Sep 2009 | 1.19 | 1.19 | 100 | #214+8bp | Japan/JPY |
9 | 23 Jan 2007 | JASSO | 2 | 37 | 5 Feb 2007 | 19 Mar 2009 | 0.90 | 0.90 | 100 | #210+15bp | Japan/JPY |
8 | 23 Oct 2006 | JASSO | 5 | 40 | 6 Nov 2006 | 20 Sep 2011 | 1.52 | 1.52 | 100 | #234+23bp | Japan/JPY |
7 | 22 Jun 2006 | JASSO | 5 | 40 | 5 Jul 2006 | 20 Sep 2011 | 1.62 | 1.62 | 100 | #234+24bp | Japan/JPY |
6 | 19 Jan 2006 | JASSO | 5 | 30 | 3 Feb 2006 | 18 Mar 2011 | 0.94 | 0.94 | 100 | #230+10bp | Japan/JPY |
5 | 20 Oct 2005 | JASSO | 5 | 40 | 4 Nov 2005 | 17 Sep 2010 | 0.90 | 0.90 | 100 | #223+10bp | Japan/JPY |
4 | 21 Jun 2005 | JASSO | 5 | 40 | 5 Jul 2005 | 17 Sep 2010 | 0.62 | 0.62 | 100 | #223+9bp | Japan/JPY |
3 | 19 Jan 2005 | JASSO | 5 | 16 | 4 Feb 2005 | 19 Mar 2010 | 0.66 | 0.66 | 100 | #220+9bp | Japan/JPY |
2 | 21 Oct 2004 | JASSO | 5 | 30 | 5 Nov 2004 | 18 Sep 2009 | 0.70 | 0.70 | 100 | #214+12bp | Japan/JPY |
1 | 23 Jun 2004 | JASSO | 5 | 30 | 5 Jul 2004 | 18 Sep 2009 | 1.18 | 1.18 | 100 | #214+14bp | Japan/JPY |
The content navigation in this category.