報道関係者各位
2020年度海外留学支援制度(学部学位取得型)選考結果について
独立行政法人日本学生支援機構では、若者の海外留学を促進するために、高等学校等を卒業した後に、日本から海外の大学に学士の学位を取得するために留学する目的で留学する日本人学生等を対象に、給付型の奨学金制度である「海外留学支援制度(学部学位取得型)」を平成29年度より実施しています。
この度、2020年度募集における採用者を決定しましたので、選考結果をお知らせいたします。
記
1.制度概要
(1)支援対象
海外の大学で学士の学位を取得するために留学する日本人学生等
(2)給付内容 (令和2年度予算の成立を前提とし、予算成立後に給付)
ア.奨学金:月額5万9,000円~11万8,000円(留学先地域により異なる)
イ.授業料:実費額(各年度250万円を上限)
(3)支援期間
原則4年
2.2020年度募集の選考結果
2020年度募集の選考結果(単位:人)
留学先希望国・地域名 | 応募者数 | 採用数 | |
---|---|---|---|
北米 | アメリカ合衆国 | 93 | 27 |
カナダ | 21 | 3 | |
欧州 | アイルランド | 1 | 1 |
英国 | 39 | 5 | |
イタリア | 2 | 1 | |
オランダ | 4 | 0 | |
スウェーデン | 1 | 0 | |
スペイン | 1 | 0 | |
ドイツ | 1 | 0 | |
ベルギー | 1 | 0 | |
オセアニア | オーストラリア | 26 | 4 |
中東 | アラブ首長国連邦 | 1 | 0 |
アジア | シンガポール | 4 | 3 |
大韓民国 | 2 | 0 | |
中国 | 2 | 1 | |
香港 | 1 | 0 | |
マレーシア | 7 | 0 | |
計 | 207 | 45 |
3.第1希望先として2名以上の採用者が申請した留学先大学
第1希望先として2名以上の採用者が申請した留学先大学
国・地域名 | 大学名 | 国・地域名 | 大学名 |
---|---|---|---|
オーストラリア | メルボルン大学 | アメリカ合衆国 | イェール大学(イェールカレッジ) |
シンガポール | シンガポール国立大学 | ブラウン大学 | |
英国 | ロンドンスクールオブエコノミクス&ポリティカルサイエンス | コロンビア大学 |
4.新規採用者数・継続支援者数の推移
新規採用者数・継続支援者数の推移(単位:人)
2017年度(平成29年度) | 2018年度(平成30年度) | 2019年度(令和元年度) | 2020年度(予定)(令和2年度) | |
---|---|---|---|---|
新規採用者数 | 33 | 45 | 45 | 45 |
前年度以前からの継続支援者 | - | 33 | 70 | 115 |
合計 | 33 | 78 | 115 | 160 |
〔参考:出身高等学校所在地別採用者数一覧〕
参考:出身高等学校所在地別採用者数一覧(単位:人)
出身高校所在地 | 国立 | 公立 | 私立 | 総計 |
---|---|---|---|---|
青森県 | 1 | 1 | ||
茨城県 | 1 | 1 | ||
千葉県 | 1 | 1 | ||
東京都 | 3 | 6 | 12 | 21 |
神奈川県 | 4 | 4 | 8 | |
長野県 | 1 | 1 | ||
静岡県 | 3 | 3 | ||
京都府 | 1 | 1 | ||
大阪府 | 1 | 1 | ||
兵庫県 | 1 | 1 | ||
奈良県 | 1 | 1 | ||
高知県 | 1 | 1 | ||
福岡県 | 1 | 1 | ||
熊本県 | 1 | 1 | 2 | |
日本国外 | 1 | 1 | ||
計 | 3 | 17 | 25 | 45 |
- 本件お問い合わせ先
-
- 独立行政法人 日本学生支援機構 (JASSO)
-
- 住所 留学生事業部 海外留学支援課(担当:齊藤、岡田)
- 電話 03-5520-6014
- FAX 03-5520-6015
- E-mail gakubugakui【@】jasso.go.jp
- メールを送る際は@の前後の【】を取ってご利用ください。
-
-
-
-