令和4年度入札予定
長期借入金
入札実施日 | 借入日 | 満期日 |
---|---|---|
令和5年2月22日 | 令和5年3月8日 | 令和6年3月7日 |
令和4年度入札結果
短期借入金
入札実施日 | 借入金額 (百万円) |
応札金額 (百万円) |
応札倍率 (倍) |
金利 (%) |
借入日 | 満期日 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和4年4月25日 | 48,000 | 288,000 | 6.00 | 0.000 | 令和4年5月12日 | 令和4年8月8日 |
令和4年5月26日 | 140,000 | 928,000 | 6.63 | 0.000 | 令和4年6月8日 | 令和4年9月7日 |
令和4年6月24日 | 50,000 | 298,600 | 5.97 | 0.000 | 令和4年7月7日 | 令和4年10月6日 |
令和4年7月26日 | 50,000 | 368,900 | 7.38 | 0.000 | 令和4年8月8日 | 令和4年11月9日 |
令和4年8月25日 | 140,000 | 911,400 | 6.51 | 0.000 | 令和4年9月7日 | 令和4年12月7日 |
令和4年9月22日 | 100,000 | 346,400 | 3.46 | 0.000 | 令和4年10月6日 | 令和5年1月6日 |
令和4年10月26日 | 200,000 | 857,700 | 4.29 | 0.000 | 令和4年11月9日 | 令和5年2月8日 |
令和4年11月24日 | 200,000 | 789,300 | 3.95 | 0.000 | 令和4年12月7日 | 令和5年3月8日 |
長期借入金
入札実施日 | 借入金額 (百万円) |
応札金額 (百万円) |
応札倍率 (倍) |
金利 (%) |
借入日 | 満期日 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和4年12月20日 | 44,000 | 196,000 | 4.45 | 0.000 | 令和5年1月6日 | 令和6年1月9日 |
令和5年1月26日 | 43,000 | 192,000 | 4.47 | 0.000 | 令和5年2月8日 | 令和6年2月7日 |