令和8年度入札予定
短期借入金
| 入札実施日 | 借入日 | 満期日 |
|---|---|---|
| 令和8年6月25日 | 令和8年7月8日 | 令和8年10月7日 |
| 令和8年7月24日 | 令和8年8月6日 | 令和8年11月9日 |
| 令和8年8月27日 | 令和8年9月9日 | 令和8年12月9日 |
| 令和8年9月24日 | 令和8年10月7日 | 令和9年1月6日 |
| 令和8年10月26日 | 令和8年11月9日 | 令和9年2月8日 |
| 令和8年11月26日 | 令和8年12月9日 | 令和9年3月9日 |
長期借入金
| 入札実施日 | 借入日 | 満期日 |
|---|---|---|
| 令和8年12月18日 | 令和9年1月6日 | 令和10年1月6日 |
| 令和9年1月26日 | 令和9年2月8日 | 令和10年2月8日 |
| 令和9年2月24日 | 令和9年3月9日 | 令和10年3月8日 |
令和8年度入札結果
短期借入金
| 入札実施日 | 借入金額 (百万円) |
応札金額 (百万円) |
応札倍率 (倍) |
金利 (%) |
借入日 | 満期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年5月27日 | 200,000 | 735,000 | 3.68 | 1.110 | 令和8年6月9日 | 令和8年9月9日 |
