令和7年度入札予定
短期借入金
入札実施日 | 借入日 | 満期日 |
---|---|---|
令和7年4月28日 | 令和7年5月14日 | 令和7年8月6日 |
令和7年5月27日 | 令和7年6月9日 | 令和7年9月9日 |
令和7年6月26日 | 令和7年7月9日 | 令和7年10月8日 |
令和7年7月24日 | 令和7年8月6日 | 令和7年11月7日 |
令和7年8月27日 | 令和7年9月9日 | 令和7年12月9日 |
令和7年9月25日 | 令和7年10月8日 | 令和8年1月7日 |
令和7年10月24日 | 令和7年11月7日 | 令和8年2月6日 |
令和7年11月26日 | 令和7年12月9日 | 令和8年3月9日 |
長期借入金
入札実施日 | 借入日 | 満期日 |
---|---|---|
令和7年12月18日 | 令和8年1月7日 | 令和9年1月6日 |
令和8年1月26日 | 令和8年2月6日 | 令和9年2月8日 |
令和8年2月24日 | 令和8年3月9日 | 令和9年3月9日 |