振替口座(リレー口座)に加入し、卒業後に月賦等で返還していただきます。
第一種奨学金
【4年制】
通学形態 | 貸与月額 | 貸与月数 | 貸与総額 | 返還月額 | 返還回数(年数) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国・公立 | 自宅 | 45,000円 | 48か月 | 2,160,000円 | 12,857円 | 168回(14年) | |||||||||||||||||||
自宅外 | 51,000円 | 48か月 | 2,448,000円 | 13,600円 | 180回(15年) | ||||||||||||||||||||
私立 | 自宅 | 54,000円 | 48か月 | 2,592,000円 | 14,400円 | 180回(15年) | |||||||||||||||||||
自宅外 | 64,000円 | 48か月 | 3,072,000円 | 14,222円 | 216回(18年) | ||||||||||||||||||||
国・公・私立 | 自宅・自宅外 | 30,000円 | 48か月 | 1,440,000円 | 9,230円 | 156回(13年) |
【6年制】
通学形態 | 貸与月額 | 貸与月数 | 貸与総額 | 返還月額 | 返還回数(年数) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国・公立 | 自宅 | 45,000円 | 72か月 | 3,240,000円 | 14,210円 | 228回(19年) | |||||||||||||||||||
自宅外 | 51,000円 | 72か月 | 3,672,000円 | 15,300円 | 240回(20年) | ||||||||||||||||||||
私立 | 自宅 | 54,000円 | 72か月 | 3,888,000円 | 16,200円 | 240回(20年) | |||||||||||||||||||
自宅外 | 64,000円 | 72か月 | 4,608,000円 | 19,200円 | 240回(20年) | ||||||||||||||||||||
国・公・私立 | 自宅・自宅外 | 30,000円 | 72か月 | 2,160,000円 | 12,857円 | 168回(14年) |
(注)平成24年度新規入学者に標準修業年限貸与した場合です。
第二種奨学金
【4年制 貸与月数48か月】
貸与月額 | 貸与総額 | 年利 | 返還総額 | 返還月額 | 返還回数(年数) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,000円 | 1,440,000円 | 0.50% | 1,491,061円 | 9,557円 | 156回(13年) | |||||||||||||||||||||||
1% | 1,543,214円 | 9,892円 | ||||||||||||||||||||||||||
2% | 1,650,545円 | 10,580円 | ||||||||||||||||||||||||||
3% | 1,761,917円 | 11,293円 | ||||||||||||||||||||||||||
50,000円 | 2,400,000円 | 0.50% | 2,497,419円 | 13,874円 | 180回(15年) | |||||||||||||||||||||||
1% | 2,597,188円 | 14,428円 | ||||||||||||||||||||||||||
2% | 2,803,404円 | 15,574円 | ||||||||||||||||||||||||||
3% | 3,018,568円 | 16,769円 | ||||||||||||||||||||||||||
80,000円 | 3,840,000円 | 0.50% | 4,045,295円 | 16,855円 | 240回(20年) | |||||||||||||||||||||||
1% | 4,257,117円 | 17,737円 | ||||||||||||||||||||||||||
2% | 4,699,817円 | 19,582円 | ||||||||||||||||||||||||||
3% | 5,167,586円 | 21,531円 | ||||||||||||||||||||||||||
100,000円 | 4,800,000円 | 0.50% | 5,056,654円 | 21,069円 | 240回(20年) | |||||||||||||||||||||||
1% | 5,321,420円 | 22,172円 | ||||||||||||||||||||||||||
2% | 5,874,754円 | 24,478円 | ||||||||||||||||||||||||||
3% | 6,459,510円 | 26,914円 | ||||||||||||||||||||||||||
120,000円 | 5,760,000円 | 0.50% | 6,068,011円 | 25,282円 | 240回(20年) | |||||||||||||||||||||||
1% | 6,385,730円 | 26,606円 | ||||||||||||||||||||||||||
2% | 7,049,746円 | 29,373円 | ||||||||||||||||||||||||||
3% | 7,751,445円 | 32,297円 |
【5年制 貸与月数60か月】
貸与月額 | 貸与総額 | 年利 | 返還総額 | 返還月額 | 返還回数(年数) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,000円 | 1,800,000円 | 0.50% | 1,863,847円 | 11,947円 | 156回(13年) | |||||||||||||||||||||||
1% | 1,929,031円 | 12,365円 | ||||||||||||||||||||||||||
2% | 2,063,211円 | 13,225円 | ||||||||||||||||||||||||||
3% | 2,202,404円 | 14,117円 | ||||||||||||||||||||||||||
50,000円 | 3,000,000円 | 0.50% | 3,137,193円 | 15,378円 | 204回(17年) | |||||||||||||||||||||||
1% | 3,278,076円 | 16,069円 | ||||||||||||||||||||||||||
2% | 3,570,658円 | 17,503円 | ||||||||||||||||||||||||||
3% | 3,877,457円 | 19,007円 | ||||||||||||||||||||||||||
80,000円 | 4,800,000円 | 0.50% | 5,056,654円 | 21,069円 | 240回(20年) | |||||||||||||||||||||||
1% | 5,321,420円 | 22,172円 | ||||||||||||||||||||||||||
2% | 5,874,754円 | 24,478円 | ||||||||||||||||||||||||||
3% | 6,459,510円 | 26,914円 | ||||||||||||||||||||||||||
100,000円 | 6,000,000円 | 0.50% | 6,320,843円 | 26,337円 | 240回(20年) | |||||||||||||||||||||||
1% | 6,651,796円 | 27,715円 | ||||||||||||||||||||||||||
2% | 7,343,509円 | 30,597円 | ||||||||||||||||||||||||||
3% | 8,074,435円 | 33,642円 | ||||||||||||||||||||||||||
120,000円 | 7,200,000円 | 0.50% | 7,585,038円 | 31,604円 | 240回(20年) | |||||||||||||||||||||||
1% | 7,982,178円 | 33,259円 | ||||||||||||||||||||||||||
2% | 8,812,212円 | 36,717円 | ||||||||||||||||||||||||||
3% | 9,689,270円 | 40,372円 |
【6年制 貸与月数72か月】
貸与月額 | 貸与総額 | 年利 | 返還総額 | 返還月額 | 返還回数(年数) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,000円 | 2,160,000円 | 0.50% | 2,242,140円 | 13,346円 | 168回(14年) | |||||||||||||||||||||||
1% | 2,326,140円 | 13,846円 | ||||||||||||||||||||||||||
2% | 2,499,401円 | 14,877円 | ||||||||||||||||||||||||||
3% | 2,679,629円 | 15,950円 | ||||||||||||||||||||||||||
50,000円 | 3,600,000円 | 0.50% | 3,792,460円 | 15,801円 | 240回(20年) | |||||||||||||||||||||||
1% | 3,991,019円 | 16,629円 | ||||||||||||||||||||||||||
2% | 4,406,055円 | 18,358円 | ||||||||||||||||||||||||||
3% | 4,844,592円 | 20,185円 | ||||||||||||||||||||||||||
80,000円 | 5,760,000円 | 0.50% | 6,068,011円 | 25,282円 | 240回(20年) | |||||||||||||||||||||||
1% | 6,385,730円 | 26,606円 | ||||||||||||||||||||||||||
2% | 7,049,746円 | 29,373円 | ||||||||||||||||||||||||||
3% | 7,751,445円 | 32,297円 | ||||||||||||||||||||||||||
100,000円 | 7,200,000円 | 0.50% | 7,585,038円 | 31,604円 | 240回(20年) | |||||||||||||||||||||||
1% | 7,982,178円 | 33,259円 | ||||||||||||||||||||||||||
2% | 8,812,212円 | 36,717円 | ||||||||||||||||||||||||||
3% | 9,689,270円 | 40,372円 | ||||||||||||||||||||||||||
120,000円 | 8,640,000円 | 0.50% | 9,102,066円 | 37,925円 | 240回(20年) | |||||||||||||||||||||||
1% | 9,578,649円 | 39,910円 | ||||||||||||||||||||||||||
2% | 10,574,652円 | 44,061円 | ||||||||||||||||||||||||||
3% | 11,627,154円 | 48,446円 |
第一種奨学金と第二種奨学金の併用
第一種奨学金と第二種奨学金を並行して返還していただきます。
返還していただく奨学金は、次の世代(後輩達)の奨学金の財源として受け継がれていきます。 ご理解、ご協力をお願いします。