大学院 ・ 返還例

振替口座(リレー口座)に加入し、卒業後に月賦等で返還していただきます。

第一種奨学金

【修士・博士前期 課程】

貸与月額 貸与月数 貸与総額 返還月額 返還回数(年数)
50,000円 24か月 1,200,000円 8,333円 144回(12年)
88,000円 24か月 2,112,000円 12,571円 168回(14年)

【博士後期、博士医・歯・獣医学 課程】

貸与月額 貸与月数 貸与総額 返還月額 返還回数(年数)
80,000円 36か月 2,880,000円 15,000円 192回(16年)
48か月 3,840,000円 16,000円 240回(20年)
122,000円 36か月 4,392,000円 18,300円 240回(20年)
48か月 5,856,000円 24,400円 240回(20年)

(注)平成24年度新規入学者に標準修業年限貸与した場合です。

第二種奨学金

【2年制 貸与月数24か月】

貸与月額 貸与総額 年利 返還総額 返還月額 返還回数(年数)
50,000円 1,200,000円 0.50% 1,239,482円 8,607円 144回(12年)
1% 1,279,759円 8,886円
2% 1,362,455円 9,461円
3% 1,448,002円 10,055円
80,000円 1,920,000円 0.50% 1,988,116円 12,744円 156回(13年)
1% 2,057,641円 13,190円
2% 2,200,741円 14,107円
3% 2,349,227円 15,059円
100,000円 2,400,000円 0.50% 2,497,419円 13,874円 180回(15年)
1% 2,597,188円 14,428円
2% 2,803,404円 15,574円
3% 3,018,568円 16,769円
130,000円 3,120,000円 0.50% 3,270,700円 15,142円 216回(18年)
1% 3,425,718円 15,859円
2% 3,748,283円 17,353円
3% 4,087,467円 18,923円
150,000円 3,600,000円 0.50% 3,792,460円 15,801円 240回(20年)
1% 3,991,019円 16,629円
2% 4,406,055円 18,358円
3% 4,844,592円 20,185円

【3年制 貸与月数36か月】

貸与月額 貸与総額 年利 返還総額 返還月額 返還回数(年数)
50,000円 1,800,000円 0.50% 1,863,847円 11,947円 156回(13年)
1% 1,929,031円 12,365円
2% 2,063,211円 13,225円
3% 2,202,404円 14,117円
80,000円 2,880,000円 0.50% 3,004,293円 15,647円 192回(16年)
1% 3,131,772円 16,311円
2% 3,395,873円 17,687円
3% 3,672,102円 19,125円
100,000円 3,600,000円 0.50% 3,792,460円 15,801円 240回(20年)
1% 3,991,019円 16,629円
2% 4,406,005円 18,358円
3% 4,844,592円 20,185円
130,000円 4,680,000円 0.50% 4,930,236円 20,542円 240回(20年)
1% 5,188,368円 21,618円
2% 5,727,878円 23,866円
3% 6,297,973円 26,242円
150,000円 5,400,000円 0.50% 5,688,737円 23,703円 240回(20年)
1% 5,986,599円 24,944円
2% 6,609,121円 27,537円
3% 7,266,917円 30,279円

【4年制 貸与月数48か月】

貸与月額 貸与総額 年利 返還総額 返還月額 返還回数(年数)
50,000円 2,400,000円 0.50% 2,497,419円 13,874円 180回(15年)
1% 2,597,188円 14,428円
2% 2,803,404円 15,574円
3% 3,018,568円 16,769円
80,000円 3,840,000円 0.50% 4,045,295円 16,855円 240回(20年)
1% 4,257,117円 17,737円
2% 4,699,817円 19,582円
3% 5,167,586円 21,531円
100,000円 4,800,000円 0.50% 5,056,654円 21,069円 240回(20年)
1% 5,321,420円 22,172円
2% 5,874,754円 24,478円
3% 6,459,510円 26,914円
130,000円 6,240,000円 0.50% 6,537,681円 27,390円 240回(20年)
1% 6,917,867円 28,824円
2% 7,637,196円 31,822円
3% 8,397,410円 34,988円
150,000円 7,200,000円 0.50% 7,585,038円 31,604円 240回(20年)
1% 7,982,178円 33,259円
2% 8,812,212円 36,717円
3% 9,689,270円 40,372円

【5年制 貸与月数60か月】

貸与月額 貸与総額 年利 返還総額 返還月額 返還回数(年数)
50,000円 3,000,000円 0.50% 3,137,193円 15,378円 204回(17年)
1% 3,278,076円 16,069円
2% 3,570,658円 17,503円
3% 3,877,457円 19,007円
80,000円 4,800,000円 0.50% 5,056,654円 21,069円 240回(20年)
1% 5,321,420円 22,172円
2% 5,874,754円 24,478円
3% 6,459,510円 26,914円
100,000円 6,000,000円 0.50% 6,320,843円 26,337円 240回(20年)
1% 6,651,796円 27,715円
2% 7,343,509円 30,597円
3% 8,074,435円 33,642円
130,000円 7,800,000円 0.50% 8,217,147円 34,237円 240回(20年)
1% 8,647,374円 36,030円
2% 9,546,578円 39,776円
3% 10,496,771円 43,736円
150,000円 9,000,000円 0.50% 9,481,322円 39,505円 240回(20年)
1% 9,977,756円 41,573円
2% 11,015,272円 45,896円
3% 12,111,680円 50,464円

第一種奨学金と第二種奨学金の併用
第一種奨学金と第二種奨学金を並行して返還していただきます。
返還していただく奨学金は、次の世代(後輩達)の奨学金の財源として受け継がれていきます。 ご理解、ご協力をお願いします。