振替口座(リレー口座)に加入し、卒業後に月賦等で返還していただきます。
第一種奨学金
【2年制】
通学形態 | 貸与月額 | 貸与月数 | 貸与総額 | 返還月額 | 返還回数(年数) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国・公立 | 自宅 | 45,000円 | 24か月 | 1,080,000円 | 7,500円 | 144回(12年) | |||||||||||||||||||
自宅外 | 51,000円 | 24か月 | 1,224,000円 | 8,500円 | 144回(12年) | ||||||||||||||||||||
私立 | 自宅 | 53,000円 | 24か月 | 1,272,000円 | 8,833円 | 144回(12年) | |||||||||||||||||||
自宅外 | 60,000円 | 24か月 | 1,440,000円 | 9,230円 | 156回(13年) | ||||||||||||||||||||
国・公・私立 | 自宅・自宅外 | 30,000円 | 24か月 | 720,000円 | 6,666円 | 108回(9年) |
【3年制】
通学形態 | 貸与月額 | 貸与月数 | 貸与総額 | 返還月額 | 返還回数(年数) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国・公立 | 自宅 | 45,000円 | 36か月 | 1,620,000円 | 10,384円 | 156回(13年) | |||||||||||||||||||
自宅外 | 51,000円 | 36か月 | 1,836,000円 | 10,928円 | 168回(14年) | ||||||||||||||||||||
私立 | 自宅 | 53,000円 | 36か月 | 1,908,000円 | 12,230円 | 156回(13年) | |||||||||||||||||||
自宅外 | 60,000円 | 36か月 | 2,160,000円 | 12,857円 | 168回(14年) | ||||||||||||||||||||
国・公・私立 | 自宅・自宅外 | 30,000円 | 36か月 | 1,080,000円 | 7,500円 | 144回(12年) |
(注)平成24年度新規入学者に標準修業年限貸与した場合です。
第二種奨学金
【2年制 貸与月数24か月】
貸与月額 | 貸与総額 | 年利 | 返還総額 | 返還月額 | 返還回数(年数) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,000円 | 720,000円 | 0.50% | 738,184円 | 6,835円 | 108回(9年) | |||||||||||||||||||||||
1% | 756,669円 | 7,005円 | ||||||||||||||||||||||||||
2% | 794,356円 | 7,355円 | ||||||||||||||||||||||||||
3% | 833,004円 | 7,713円 | ||||||||||||||||||||||||||
50,000円 | 1,200,000円 | 0.50% | 1,239,482円 | 8,607円 | 144回(12年) | |||||||||||||||||||||||
1% | 1,279,759円 | 8,886円 | ||||||||||||||||||||||||||
2% | 1,362,455円 | 9,461円 | ||||||||||||||||||||||||||
3% | 1,448,002円 | 10,055円 | ||||||||||||||||||||||||||
80,000円 | 1,920,000円 | 0.50% | 1,988,116円 | 12,744円 | 156回(13年) | |||||||||||||||||||||||
1% | 2,057,641円 | 13,190円 | ||||||||||||||||||||||||||
2% | 2,200,741円 | 14,107円 | ||||||||||||||||||||||||||
3% | 2,349,227円 | 15,059円 | ||||||||||||||||||||||||||
100,000円 | 2,400,000円 | 0.50% | 2,497,419円 | 13,874円 | 180回(15年) | |||||||||||||||||||||||
1% | 2,597,188円 | 14,428円 | ||||||||||||||||||||||||||
2% | 2,803,404円 | 15,574円 | ||||||||||||||||||||||||||
3% | 3,018,568円 | 16,769円 | ||||||||||||||||||||||||||
120,000円 | 2,880,000円 | 0.50% | 3,004,293円 | 15,647円 | 192回(16年) | |||||||||||||||||||||||
1% | 3,131,772円 | 16,311円 | ||||||||||||||||||||||||||
2% | 3,395,873円 | 17,687円 | ||||||||||||||||||||||||||
3% | 3,672,102円 | 19,125円 |
【3年制 貸与月数36か月】
貸与月額 | 貸与総額 | 年利 | 返還総額 | 返還月額 | 返還回数(年数) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,000円 | 1,080,000円 | 0.50% | 1,115,525円 | 7,746円 | 144回(12年) | |||||||||||||||||||||||
1% | 1,151,774円 | 7,998円 | ||||||||||||||||||||||||||
2% | 1,226,193円 | 8,515円 | ||||||||||||||||||||||||||
3% | 1,303,191円 | 9,050円 | ||||||||||||||||||||||||||
50,000円 | 1,800,000円 | 0.50% | 1,863,847円 | 11,947円 | 156回(13年) | |||||||||||||||||||||||
1% | 1,929,031円 | 12,365円 | ||||||||||||||||||||||||||
2% | 2,063,211円 | 13,225円 | ||||||||||||||||||||||||||
3% | 2,202,404円 | 14,117円 | ||||||||||||||||||||||||||
80,000円 | 2,880,000円 | 0.50% | 3,004,293円 | 15,647円 | 192回(16年) | |||||||||||||||||||||||
1% | 3,131,772円 | 16,311円 | ||||||||||||||||||||||||||
2% | 3,395,873円 | 17,687円 | ||||||||||||||||||||||||||
3% | 3,672,102円 | 19,125円 | ||||||||||||||||||||||||||
100,000円 | 3,600,000円 | 0.50% | 3,792,460円 | 15,801円 | 240回(20年) | |||||||||||||||||||||||
1% | 3,991,019円 | 16,629円 | ||||||||||||||||||||||||||
2% | 4,406,055円 | 18,358円 | ||||||||||||||||||||||||||
3% | 4,844,592円 | 20,185円 | ||||||||||||||||||||||||||
120,000円 | 4,320,000円 | 0.50% | 4,550,975円 | 18,962円 | 240回(20年) | |||||||||||||||||||||||
1% | 4,789,251円 | 19,955円 | ||||||||||||||||||||||||||
2% | 5,287,243円 | 22,030円 | ||||||||||||||||||||||||||
3% | 5,813,549円 | 24,222円 |
第一種奨学金と第二種奨学金の併用
第一種奨学金と第二種奨学金を並行して返還していただきます。
返還していただく奨学金は、次の世代(後輩達)の奨学金の財源として受け継がれていきます。 ご理解、ご協力をお願いします。