1.文書又は図画(2に該当するものを除く。)
開示の実施方法 | 開示実施手数料の額 |
---|---|
a.閲覧 | 100枚までごとにつき100円 |
b.撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの閲覧 | 1枚につき100円に12枚までごとに760円を加えた額 |
c.複写機により用紙に複写したものの交付(dに掲げる方法に該当するものを除く。) | 用紙1枚につき10円(A2判については40円、A1判については80円) |
d.複写機により用紙にカラーで複写したものの交付 | 用紙1枚につき20円(A2判については140円、A1判については180円) |
e.撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付 | 1枚につき120円(縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては、520円)に12枚までごとに760円を加えた額 |
f.スキャナにより読み取ってできた電磁的記録をCD-Rに複写したものの交付 | 1枚につき100円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額 |
g.スキャナにより読み取ってできた電磁的記録をDVD-Rに複写したものの交付 | 1枚につき120円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額 |
2.写真フィルム
開示の実施方法 | 開示実施手数料の額 |
---|---|
a.印画紙に印画したものの閲覧 | 1枚につき10円 |
b.印画紙に印画したものの交付 | 1枚につき30円(縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては、430円) |
3.録音テープ又は録音ディスク
開示の実施方法 | 開示実施手数料の額 |
---|---|
a.専用機器により再生したものの聴取 | 1巻につき290円 |
b.録音カセットテープに複写したものの交付 | 1巻につき430円 |
4.ビデオテープ又はビデオディスク
開示の実施方法 | 開示実施手数料の額 |
---|---|
a.専用機器により再生したものの視聴 | 1巻につき290円 |
b.ビデオカセットテープに複写したものの交付 | 1巻につき580円 |
5.電磁的記録(3又は4に該当するものを除く。)
開示の実施方法 | 開示実施手数料の額 |
---|---|
a.用紙に出力したものの閲覧 | 用紙100枚までごとにつき200円 |
b.専用機器により再生したものの閲覧又は視聴 | 1ファイルにつき410円 |
c.用紙に出力したものの交付(dに掲げる方法に該当するものを除く。) | 用紙1枚につき10円 |
d.用紙にカラーで出力したものの交付 | 用紙1枚につき20円 |
e.CD-Rに複写したものの交付 | 1枚につき100円に1ファイルごとに210円を加えた額 |
f.DVD-Rに複写したものの交付 | 1枚につき120円に1ファイルごとに210円を加えた額 |
備考:1のc若しくはd又は5のc若しくはdの場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として額を算定する。 |