家計の基準額は、大学種別、収入形態、通学形態、世帯人員によって異なります。
生計維持者(原則父母、父母がいない場合は代わって生計を維持している人)の収入・所得金額に基づき選考しますが、収入・所得の目安はおよそ次の金額以内です。
いずれの場合も、本人及び生計維持者のマイナンバーを直接機構に提出し、機構が収入を確認します。
以下の各表の世帯人数は、次の家族構成を想定したものです。また、給与所得世帯については、主として生計を維持している人が給与収入で、その他に生計を維持している人が無職無収入の場合を想定したものとなります。
2人世帯:父母どちらか、本人
3人世帯:父、母、本人
4人世帯:父、母、本人、弟妹1人(公立高校生)
5人世帯:父、母、本人、弟妹2人(公立高校生、公立中学生)
- ※2人世帯については、「母子・父子世帯」の控除を受けることができるため、3人世帯や4人世帯よりも上限額が高くなっています。
国公立大学に在籍している方
生計維持者が給与所得の場合(年間の給与収入)
自宅から通学している場合
世帯人数 | 平成30年度以降入学者の最高月額以外または平成29年度以前入学者の対象となる目安 | 平成30年度以降入学者の最高月額の対象となる目安 |
---|---|---|
2人 | 782 | 712 |
3人 | 662 | 603 |
4人 | 742 | 680 |
5人 | 936 | 898 |
自宅外から通学している場合
世帯人数 | 平成30年度以降入学者の最高月額以外または平成29年度以前入学者の対象となる目安 | 平成30年度以降入学者の最高月額の対象となる目安 |
---|---|---|
2人 | 829 | 779 |
3人 | 729 | 670 |
4人 | 800 | 747 |
5人 | 1,030 | 992 |
生計維持者が給与所得以外の場合(年間の所得金額)
自宅から通学している場合
世帯人数 | 平成30年度以降入学者の最高月額以外または平成29年度以前入学者の対象となる目安 | 平成30年度以降入学者の最高月額の対象となる目安 |
---|---|---|
2人 | 374 | 324 |
3人 | 289 | 248 |
4人 | 345 | 302 |
5人 | 528 | 490 |
自宅外から通学している場合
世帯人数 | 平成30年度以降入学者の最高月額以外または平成29年度以前入学者の対象となる目安 | 平成30年度以降入学者の最高月額の対象となる目安 |
---|---|---|
2人 | 421 | 371 |
3人 | 336 | 295 |
4人 | 392 | 349 |
5人 | 622 | 584 |
私立大学に在籍している方
生計維持者が給与所得の場合(年間の給与収入)
自宅から通学している場合
世帯人数 | 平成30年度以降入学者の最高月額以外または平成29年度以前入学者の対象となる目安 | 平成30年度以降入学者の最高月額の対象となる目安 |
---|---|---|
2人 | 834 | 784 |
3人 | 736 | 677 |
4人 | 805 | 755 |
5人 | 1,040 | 1,002 |
自宅外から通学している場合
世帯人数 | 平成30年度以降入学者の最高月額以外または平成29年度以前入学者の対象となる目安 | 平成30年度以降入学者の最高月額の対象となる目安 |
---|---|---|
2人 | 881 | 831 |
3人 | 796 | 745 |
4人 | 852 | 809 |
5人 | 1,134 | 1,096 |
生計維持者が給与所得以外の場合(年間の所得金額)
自宅から通学している場合
世帯人数 | 平成30年度以降入学者の最高月額以外または平成29年度以前入学者の対象となる目安 | 平成30年度以降入学者の最高月額の対象となる目安 |
---|---|---|
2人 | 426 | 376 |
3人 | 341 | 300 |
4人 | 397 | 354 |
5人 | 632 | 594 |
自宅外から通学している場合
世帯人数 | 平成30年度以降入学者の最高月額以外または平成29年度以前入学者の対象となる目安 | 平成30年度以降入学者の最高月額の対象となる目安 |
---|---|---|
2人 | 473 | 423 |
3人 | 388 | 347 |
4人 | 444 | 401 |
5人 | 726 | 688 |