この表は、2024年度において、私費外国人留学生入学選抜のために成績を照会した大学等数及び照会人数(延べ)を集計したものです。
区分 | 大学等数 | 照会人数 | ||
---|---|---|---|---|
国立大学 | 72 | (73) | 4,791 | (4,452) |
公立大学 | 46 | (46) | 999 | (880) |
私立大学 | 188 | (173) | 28,769 | (27,391) |
短期大学 | 4 | (5) | 11 | (21) |
専修学校等 | 16 | (24) | 87 | (117) |
合計 | 326 | (321) | 34,657 | (32,861) |
( ) 内は2023年度実績
受験国・地域 | 受験都市 | 人数 | ||
---|---|---|---|---|
インド | ニューデリー | 18 | (10) | |
インドネシア | ジャカルタ | 32 | (13) | |
スラバヤ | 10 | (8) | ||
韓国 | ソウル | 4,746 | (3,553) | |
プサン | 954 | (730) | ||
シンガポール | - | 2 | (2) | |
スリランカ | コロンボ | 0 | (1) | |
タイ | バンコク | 13 | (25) | |
チェンマイ | 21 | (3) | ||
台湾 | 台北 | 149 | (327) | |
フィリピン | マニラ | 7 | (4) | |
ベトナム | ハノイ | 66 | (66) | |
ホーチミン | 26 | (24) | ||
香港 | - | 2,331 | (1,202) | |
マレーシア | クアラルンプール | 60 | (189) | |
ミャンマー | ヤンゴン | 28 | (43) | |
モンゴル | ウランバートル | 49 | (53) | |
ロシア | ウラジオストク | 0 | (0) | |
合計 | 8,512 | (6,253) |
( ) 内は2023年度実績