2025年9月2日更新
2025年度日本留学試験(第2回)国内応募者数
| 都道府県 | 応募者数 |
|---|---|
| 北海道 | 71 |
| 宮城 | 252 |
| 群馬 | 65 |
| 埼玉 | 475 |
| 千葉 | 385 |
| 東京 | 15,972 |
| 神奈川 | 419 |
| 福井 | 25 |
| 静岡 | 136 |
| 愛知 | 272 |
| 京都 | 1,061 |
| 大阪 | 2,385 |
| 兵庫 | 317 |
| 広島 | 213 |
| 高知 | 77 |
| 福岡 | 775 |
| 沖縄 | 11 |
| 国内小計 | 22,911 |
2025年度日本留学試験(第2回)国外応募者数
| 都市 | 応募者数 |
|---|---|
| インド/ニューデリー | 296 |
| インドネシア/ジャカルタ | 276 |
| インドネシア/スラバヤ | 58 |
| 韓国/ソウル | 3,730 |
| 韓国/プサン | 757 |
| シンガポール | 14 |
| スリランカ/コロンボ | 10 |
| タイ/バンコク | 68 |
| タイ/チェンマイ | 8 |
| 台湾/台北 | 318 |
| フィリピン/マニラ | 10 |
| ベトナム/ハノイ | 103 |
| ベトナム/ホーチミン | 61 |
| 香港 | 1,505 |
| マレーシア/クアラルンプール | 127 |
| ミャンマー/ヤンゴン | 94 |
| モンゴル/ウランバートル | 272 |
| 国外小計 | 7,707 |
| 総合計 | 30,618 |
|---|
