2026年1月8日更新
2025年度日本留学試験(第2回)国内 応募者数・受験者数
| 都道府県 | 応募者数 | 受験者数 |
|---|---|---|
| 北海道 | 71 | 51 |
| 宮城 | 252 | 99 |
| 群馬 | 65 | 52 |
| 埼玉 | 475 | 372 |
| 千葉 | 385 | 297 |
| 東京 | 15,972 | 12,678 |
| 神奈川 | 419 | 321 |
| 福井 | 25 | 15 |
| 静岡 | 136 | 107 |
| 愛知 | 272 | 217 |
| 京都 | 1,061 | 899 |
| 大阪 | 2,385 | 1,969 |
| 兵庫 | 317 | 260 |
| 広島 | 213 | 190 |
| 高知 | 77 | 67 |
| 福岡 | 775 | 664 |
| 沖縄 | 11 | 9 |
| 国内小計 | 22,911 | 18,267 |
2025年度日本留学試験(第2回)国外 応募者数・受験者数
| 都市 | 応募者数 | 受験者数 |
|---|---|---|
| インド/ニューデリー | 296 | 170 |
| インドネシア/ジャカルタ | 276 | 234 |
| インドネシア/スラバヤ | 58 | 47 |
| 韓国/ソウル | 3,730 | 3,019 |
| 韓国/プサン | 757 | 614 |
| シンガポール | 14 | 10 |
| スリランカ/コロンボ | 10 | 5 |
| タイ/バンコク | 68 | 43 |
| タイ/チェンマイ | 8 | 6 |
| 台湾/台北 | 318 | 246 |
| フィリピン/マニラ | 10 | 7 |
| ベトナム/ハノイ | 103 | 86 |
| ベトナム/ホーチミン | 61 | 47 |
| 香港 | 1,505 | 1,340 |
| マレーシア/クアラルンプール | 127 | 119 |
| ミャンマー/ヤンゴン | 94 | 69 |
| モンゴル/ウランバートル | 272 | 216 |
| 国外小計 | 7,707 | 6,278 |
| 総合計 | 30,618 | 24,545 |
|---|
