2026年7月28日更新
2026年度日本留学試験(第1回)国内 応募者数・受験者数
| 都道府県 | 応募者数 | 受験者数 |
|---|---|---|
| 北海道 | 71 | 61 |
| 宮城 | 250 | 163 |
| 群馬 | 49 | 44 |
| 埼玉 | 426 | 365 |
| 千葉 | 371 | 330 |
| 東京 | 15,427 | 13,501 |
| 神奈川 | 407 | 347 |
| 石川 | 18 | 14 |
| 静岡 | 271 | 256 |
| 愛知 | 313 | 279 |
| 京都 | 712 | 640 |
| 大阪 | 2,292 | 2,068 |
| 兵庫 | 341 | 300 |
| 岡山 | 163 | 150 |
| 高知 | 145 | 131 |
| 福岡 | 888 | 820 |
| 沖縄 | 17 | 13 |
| 国内小計 | 22,161 | 19,482 |
2026年度日本留学試験(第1回)国外 応募者数・受験者数
| 都市 | 応募者数 | 受験者数 |
|---|---|---|
| インド/ニューデリー | 241 | 109 |
| インドネシア/ジャカルタ | 189 | 153 |
| インドネシア/スラバヤ | 52 | 43 |
| 韓国/ソウル | 3,895 | 3,394 |
| 韓国/プサン | 729 | 635 |
| シンガポール | 7 | 4 |
| スリランカ/コロンボ | 5 | 3 |
| タイ/バンコク | 83 | 63 |
| タイ/チェンマイ | 10 | 8 |
| 台湾/台北 | 473 | 365 |
| フィリピン/マニラ | 10 | 9 |
| ベトナム/ハノイ | 99 | 84 |
| ベトナム/ホーチミン | 75 | 62 |
| 香港 | 2,269 | 2,039 |
| マレーシア/クアラルンプール | 129 | 129 |
| ミャンマー/ヤンゴン | 62 | 41 |
| モンゴル/ウランバートル | 315 | 265 |
| 国外小計 | 8,643 | 7,406 |
| 総合計 | 30,804 | 26,888 |
|---|
