2026年4月17日更新
2026年度日本留学試験(第1回)国内応募者数
| 都道府県 | 応募者数 |
|---|---|
| 北海道 | 71 |
| 宮城 | 250 |
| 群馬 | 49 |
| 埼玉 | 426 |
| 千葉 | 371 |
| 東京 | 15,427 |
| 神奈川 | 407 |
| 石川 | 18 |
| 静岡 | 271 |
| 愛知 | 313 |
| 京都 | 712 |
| 大阪 | 2,292 |
| 兵庫 | 341 |
| 岡山 | 163 |
| 高知 | 145 |
| 福岡 | 888 |
| 沖縄 | 17 |
| 国内小計 | 22,161 |
2026年度日本留学試験(第1回)国外応募者数
| 都市 | 応募者数 |
|---|---|
| インド/ニューデリー | 241 |
| インドネシア/ジャカルタ | 189 |
| インドネシア/スラバヤ | 52 |
| 韓国/ソウル | 3,895 |
| 韓国/プサン | 729 |
| シンガポール | 7 |
| スリランカ/コロンボ | 5 |
| タイ/バンコク | 83 |
| タイ/チェンマイ | 10 |
| 台湾/台北 | 473 |
| フィリピン/マニラ | 10 |
| ベトナム/ハノイ | 99 |
| ベトナム/ホーチミン | 75 |
| 香港 | 2,269 |
| マレーシア/クアラルンプール | 129 |
| ミャンマー/ヤンゴン | 62 |
| モンゴル/ウランバートル | 315 |
| 国外小計 | 8,643 |
| 総合計 | 30,804 |
|---|
