2026年10月15日更新
2026年度日本留学試験(第2回)国内応募者数
| 都道府県 | 応募者数 |
|---|---|
| 北海道 | 81 |
| 宮城 | 270 |
| 群馬 | 63 |
| 埼玉 | 414 |
| 千葉 | 426 |
| 東京 | 17,347 |
| 神奈川 | 416 |
| 富山 | 17 |
| 静岡 | 123 |
| 愛知 | 274 |
| 京都 | 997 |
| 大阪 | 2,605 |
| 兵庫 | 315 |
| 広島 | 200 |
| 高知 | 77 |
| 福岡 | 867 |
| 沖縄 | 17 |
| 国内小計 | 24,509 |
2026年度日本留学試験(第2回)国外応募者数
| 都市 | 応募者数 |
|---|---|
| インド/ニューデリー | 341 |
| インドネシア/ジャカルタ | 251 |
| インドネシア/スラバヤ | 65 |
| 韓国/ソウル | 3,800 |
| 韓国/プサン | 774 |
| シンガポール | 6 |
| スリランカ/コロンボ | 6 |
| タイ/バンコク | 79 |
| タイ/チェンマイ | 6 |
| 台湾/台北 | 276 |
| フィリピン/マニラ | 19 |
| ベトナム/ハノイ | 96 |
| ベトナム/ホーチミン | 53 |
| 香港 | 2,135 |
| マレーシア/クアラルンプール | 151 |
| ミャンマー/ヤンゴン | 104 |
| モンゴル/ウランバートル | 182 |
| 国外小計 | 8,344 |
| 総合計 | 32,853 |
|---|
