この表は、2025年度において、私費外国人留学生入学選抜のために成績を照会した大学等数及び照会人数(延べ)を集計したものです。
| 区分 | 大学等数 | 照会人数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 国立大学 | 75 | (72) | 5,428 | (4,791) |
| 公立大学 | 47 | (46) | 1,142 | (999) |
| 私立大学 | 193 | (188) | 33,095 | (28,769) |
| 短期大学 | 4 | (4) | 13 | (11) |
| 専修学校等 | 22 | (16) | 149 | (87) |
| 合計 | 341 | (326) | 39,827 | (34,657) |
( ) 内は2024年度実績
| 受験国・地域 | 受験都市 | 人数 | ||
|---|---|---|---|---|
| インド | ニューデリー | 30 | (18) | |
| インドネシア | ジャカルタ | 40 | (32) | |
| スラバヤ | 15 | (10) | ||
| 韓国 | ソウル | 6,427 | (4,746) | |
| プサン | 1,205 | (954) | ||
| シンガポール | シンガポール | 10 | (2) | |
| スリランカ | コロンボ | 0 | (0) | |
| タイ | バンコク | 20 | (13) | |
| チェンマイ | 2 | (21) | ||
| 台湾 | 台北 | 207 | (149) | |
| フィリピン | マニラ | 5 | (7) | |
| ベトナム | ハノイ | 78 | (66) | |
| ホーチミン | 36 | (26) | ||
| 香港 | - | 3,008 | (2,331) | |
| マレーシア | クアラルンプール | 50 | (60) | |
| ミャンマー | ヤンゴン | 18 | (28) | |
| モンゴル | ウランバートル | 49 | (49) | |
| ロシア | ウラジオストク | 0 | (0) | |
| 合計 | 11,200 | (8,512) | ||
( ) 内は2024年度実績
