この表は、平成29年度において、私費外国人留学生入学選抜のために成績を照会した大学等数及び照会人数(延べ)を集計したものです。
表1(平成30年3月31日現在)
区分 | 大学等数 | 照会人数 | ||
---|---|---|---|---|
国立大学 | 70 | (70) | 6,401 | (5,143) |
公立大学 | 43 | (39) | 1,351 | (867) |
私立大学 | 129 | (130) | 24,651 | (18,965) |
短期大学 | 2 | (2) | 7 | (13) |
専修学校等 | 12 | (6) | 101 | (67) |
合計 | 256 | (247) | 32,511 | (25,055) |
( ) 内は平成28年度実績
表2:この表は、表1のうち、国外受験者数(延べ)です。
受験国・地域 | 受験都市 | 人数 | |
---|---|---|---|
インド | ニューデリー | 2 | (0) |
インドネシア | ジャカルタ | 6 | (15) |
スラバヤ | 4 | (7) | |
韓国 | ソウル | 4,021 | (2,674) |
プサン | 1,012 | (756) | |
シンガポール | - | 6 | (4) |
スリランカ | コロンボ | 0 | (0) |
タイ | バンコク | 18 | (8) |
台湾 | 台北 | 139 | (73) |
フィリピン | マニラ | 2 | (2) |
ベトナム | ハノイ | 46 | (43) |
ホーチミン | 68 | (33) | |
香港 | - | 880 | (733) |
マレーシア | クアラルンプール | 89 | (51) |
ミャンマー | ヤンゴン | 3 | (0) |
モンゴル | ウランバートル | 73 | (66) |
ロシア | ウラジオストク | 0 | (0) |
合計 | 6,369 | (4,465) |
( ) 内は平成28年度実績