この表は、2023年度において、私費外国人留学生入学選抜のために成績を照会した大学等数及び照会人数(延べ)を集計したものです。
| 区分 | 大学等数 | 照会人数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 国立大学 | 73 | (72) | 4,452 | (4,008) |
| 公立大学 | 46 | (46) | 880 | (769) |
| 私立大学 | 173 | (170) | 27,391 | (21,788) |
| 短期大学 | 5 | (2) | 21 | (64) |
| 専修学校等 | 24 | (19) | 117 | (124) |
| 合計 | 321 | (309) | 32,861 | (26,753) |
( ) 内は2022年度実績
| 受験国・地域 | 受験都市 | 人数 | ||
|---|---|---|---|---|
| インド | ニューデリー | 10 | (4) | |
| インドネシア | ジャカルタ | 13 | (34) | |
| スラバヤ | 8 | (7) | ||
| 韓国 | ソウル | 3,553 | (4,305) | |
| プサン | 730 | (939) | ||
| シンガポール | - | 2 | (2) | |
| スリランカ | コロンボ | 1 | (2) | |
| タイ | バンコク | 25 | (25) | |
| チェンマイ | 3 | (0) | ||
| 台湾 | 台北 | 327 | (132) | |
| フィリピン | マニラ | 4 | (5) | |
| ベトナム | ハノイ | 66 | (47) | |
| ホーチミン | 24 | (15) | ||
| 香港 | - | 1,202 | (814) | |
| マレーシア | クアラルンプール | 189 | (52) | |
| ミャンマー | ヤンゴン | 43 | (23) | |
| モンゴル | ウランバートル | 53 | (31) | |
| ロシア | ウラジオストク | 0 | (0) | |
| 合計 | 6,253 | (6,437) | ||
( ) 内は2022年度実績
