この表は、2021年度において、私費外国人留学生入学選抜のために成績を照会した大学等数及び照会人数(延べ)を集計したものです。
表1(2022年3月31日現在)
| 区分 | 大学等数 | 照会人数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 国立大学 | 73 | (72) | 4,054 | (4,587) |
| 公立大学 | 45 | (39) | 760 | (880) |
| 私立大学 | 164 | (142) | 21,072 | (19,843) |
| 短期大学 | 2 | (4) | 67 | (28) |
| 専修学校等 | 14 | (6) | 82 | (35) |
| 合計 | 298 | (263) | 26,035 | (25,373) |
( ) 内は2020年度実績
表2:この表は、表1のうち、国外受験者数(延べ)です。
| 受験国・地域 | 受験都市 | 人数 | ||
|---|---|---|---|---|
| インド | ニューデリー | 6 | (4) | |
| インドネシア | ジャカルタ | 33 | (11) | |
| スラバヤ | 6 | (4) | ||
| 韓国 | ソウル | 4,735 | (5,486) | |
| プサン | 1,097 | (1,237) | ||
| シンガポール | - | 10 | (1) | |
| スリランカ | コロンボ | 0 | (0) | |
| タイ | バンコク | 5 | (6) | |
| チェンマイ | 1 | (2) | ||
| 台湾 | 台北 | 111 | (144) | |
| フィリピン | マニラ | 0 | (0) | |
| ベトナム | ハノイ | 11 | (65) | |
| ホーチミン | 22 | (47) | ||
| 香港 | - | 1,877 | (335) | |
| マレーシア | クアラルンプール | 120 | (41) | |
| ミャンマー | ヤンゴン | 4 | (1) | |
| モンゴル | ウランバートル | 63 | (13) | |
| ロシア | ウラジオストク | 1 | (0) | |
| 合計 | 8,102 | (7,397) | ||
( ) 内は2020年度実績
