この表は、2022年度において、私費外国人留学生入学選抜のために成績を照会した大学等数及び照会人数(延べ)を集計したものです。
表1(2023年3月31日現在)
区分 | 大学等数 | 照会人数 | ||
---|---|---|---|---|
国立大学 | 72 | (73) | 4,008 | (4,054) |
公立大学 | 46 | (45) | 769 | (760) |
私立大学 | 170 | (164) | 21,788 | (21,072) |
短期大学 | 2 | (2) | 64 | (67) |
専修学校等 | 19 | (14) | 124 | (82) |
合計 | 309 | (298) | 26,753 | (26,035) |
( ) 内は2021年度実績
表2:この表は、表1のうち、国外受験者数(延べ)です。
受験国・地域 | 受験都市 | 人数 | ||
---|---|---|---|---|
インド | ニューデリー | 4 | (6) | |
インドネシア | ジャカルタ | 34 | (33) | |
スラバヤ | 7 | (6) | ||
韓国 | ソウル | 4,305 | (4,735) | |
プサン | 939 | (1,097) | ||
シンガポール | - | 2 | (10) | |
スリランカ | コロンボ | 2 | (0) | |
タイ | バンコク | 25 | (5) | |
チェンマイ | 0 | (1) | ||
台湾 | 台北 | 132 | (111) | |
フィリピン | マニラ | 5 | (0) | |
ベトナム | ハノイ | 47 | (11) | |
ホーチミン | 15 | (22) | ||
香港 | - | 814 | (1,877) | |
マレーシア | クアラルンプール | 52 | (120) | |
ミャンマー | ヤンゴン | 23 | (4) | |
モンゴル | ウランバートル | 31 | (63) | |
ロシア | ウラジオストク | 0 | (1) | |
合計 | 6,437 | (8,102) |
( ) 内は2021年度実績