この表は、2019年度において、私費外国人留学生入学選抜のために成績を照会した大学等数及び照会人数(延べ)を集計したものです。
表1(2020年3月31日現在)
区分 | 大学等数 | 照会人数 | ||
---|---|---|---|---|
国立大学 | 75 | (74) | 6,885 | (6,833) |
公立大学 | 43 | (43) | 1,898 | (1,553) |
私立大学 | 164 | (147) | 31,830 | (29,474) |
短期大学 | 6 | (4) | 182 | (27) |
専修学校等 | 7 | (7) | 45 | (193) |
合計 | 295 | (275) | 40,840 | (38,080) |
( ) 内は2018年度実績
表2:この表は、表1のうち、国外受験者数(延べ)です。
受験国・地域 | 受験都市 | 人数 | ||
---|---|---|---|---|
インド | ニューデリー | 2 | (2) | |
インドネシア | ジャカルタ | 10 | (9) | |
スラバヤ | 15 | (10) | ||
韓国 | ソウル | 7,845 | (6,242) | |
プサン | 1,595 | (1,330) | ||
シンガポール | - | 3 | (1) | |
スリランカ | コロンボ | 1 | (0) | |
タイ | バンコク | 21 | (12) | |
チェンマイ | 3 | (1) | ||
台湾 | 台北 | 181 | (140) | |
フィリピン | マニラ | 2 | (1) | |
ベトナム | ハノイ | 80 | (50) | |
ホーチミン | 39 | (189) | ||
香港 | - | 1,268 | (1,214) | |
マレーシア | クアラルンプール | 79 | (52) | |
ミャンマー | ヤンゴン | 2 | (0) | |
モンゴル | ウランバートル | 32 | (29) | |
ロシア | ウラジオストク | 0 | (0) | |
合計 | 11,178 | (9,282) |
( ) 内は2018年度実績