日本学生支援機構では、2024年6月から10月にかけて、2024年度私費外国人留学生の入学選抜において、日本留学試験を利用して渡日前入学許可を実施した学校196校(四年制大学100校、専門職大学2校、短期大学10校、大学院7校、専修学校専門課程77校)に対して、実施状況についての調査を実施した。
なお、専門職大学については、2校につき実施状況が特定されるため、四年制大学として集計に含めることとする。
1. 日本留学試験を利用した渡日前入学許可
渡日前入学許可とは、外国人留学生の入学選抜に、日本留学試験の成績を利用して国外から直接出願を受け付け、入学選抜のために出願者を渡日させることなく入学を許可する制度のことである。
従って、本調査では、日本留学試験を日本国内の会場で受験した者からの出願については除外している。
2. 調査実施校
-
※
学科名等の詳細は、渡日前入学許可校一覧をご参照ください。
四年制大学
国立大学
番号 | 学校名 |
---|---|
1 | 北見工業大学 |
2 | 北海道大学 |
3 | 室蘭工業大学 |
4 | 岩手大学 |
5 | 東北大学 |
6 | 秋田大学 |
7 | 山形大学 |
8 | 筑波技術大学 |
9 | 群馬大学 |
10 | お茶の水女子大学 |
11 | 東京工業大学 |
12 | 横浜国立大学 |
13 | 長岡技術科学大学 |
14 | 山梨大学 |
15 | 岐阜大学 |
16 | 静岡大学 |
17 | 豊橋技術科学大学 |
18 | 三重大学 |
19 | 京都大学 |
20 | 和歌山大学 |
21 | 島根大学 |
22 | 山口大学 |
23 | 徳島大学 |
24 | 愛媛大学 |
25 | 高知大学 |
26 | 九州大学 |
公立大学
番号 | 学校名 |
---|---|
1 | 会津大学 |
2 | 福岡女子大学 |
3 | 長崎県立大学 |
私立大学
番号 | 学校名 |
---|---|
1 | 札幌国際大学 |
2 | 北洋大学 |
3 | 北海道文教大学 |
4 | 青森大学 |
5 | 青森中央学院大学 |
6 | 仙台白百合女子大学 |
7 | 宮城学院女子大学 |
8 | 宇都宮共和大学 |
9 | 十文字学園女子大学 |
10 | 尚美学園大学 |
11 | 明海大学 |
12 | 城西国際大学 |
13 | 麗澤大学 |
14 | 亜細亜大学 |
15 | 桜美林大学 |
16 | 学習院女子大学 |
17 | 慶應義塾大学 |
18 | 国際基督教大学 |
19 | 国士舘大学 |
20 | 上智大学 |
21 | 専修大学 |
22 | 創価大学 |
23 | 大東文化大学 |
24 | 中央大学 |
25 | 帝京大学 |
26 | 東海大学 |
27 | 東洋大学 |
28 | 日本大学 |
29 | 法政大学 |
30 | 武蔵野大学 |
31 | 明治大学 |
32 | 明治学院大学 |
33 | 立教大学 |
34 | 長岡大学 |
35 | 新潟産業大学 |
36 | 新潟リハビリテーション大学 |
37 | 山梨学院大学 |
38 | 松本歯科大学 |
39 | 愛知大学 |
40 | 星城大学 |
41 | 東京福祉大学 |
42 | 名古屋商科大学 |
43 | 南山大学 |
44 | 京都外国語大学 |
45 | 京都精華大学 |
46 | 京都先端科学大学 |
47 | 京都ノートルダム女子大学 |
48 | 同志社大学 |
49 | 立命館大学 |
50 | 大阪観光大学 |
51 | 大阪経済法科大学 |
52 | 大阪国際大学 |
53 | 大阪産業大学 |
54 | 関西大学 |
55 | 近畿大学 |
56 | 大手前大学 |
57 | 関西学院大学 |
58 | 神戸医療未来大学 |
59 | 神戸国際大学 |
60 | 桃山学院大学 |
61 | 流通科学大学 |
62 | 岡山理科大学 |
63 | 広島経済大学 |
64 | 四国大学 |
65 | 徳島文理大学 |
66 | 松山大学 |
67 | 日本経済大学 |
68 | 活水女子大学 |
69 | 長崎国際大学 |
70 | 立命館アジア太平洋大学 |
71 | 沖縄大学 |
私立専門職大学
番号 | 学校名 |
---|---|
1 | 国際ファッション専門職大学 |
2 | 情報経営イノベーション専門職大学 |
短期大学
私立大学
番号 | 学校名 |
---|---|
1 | 札幌国際大学短期大学部 |
2 | 東北文教大学短期大学部 |
3 | 國學院大學栃木短期大学 |
4 | 帝京大学短期大学 |
5 | 大手前短期大学 |
6 | 四国大学短期大学部 |
7 | 徳島文理大学短期大学部 |
8 | 佐賀女子短期大学 |
9 | 西九州大学短期大学部 |
10 | 長崎短期大学 |
大学院
私立大学院
番号 | 学校名 |
---|---|
1 | 青森中央学院大学 |
2 | 慶應義塾大学 |
3 | 早稲田大学 |
4 | 事業創造大学院大学 |
5 | 新潟医療福祉大学 |
6 | 大手前大学 |
7 | 広島経済大学 |
専修学校
私立専修学校
番号 | 学校名 |
---|---|
1 | 札幌ミュージック&ダンス・放送専門学校 |
2 | 札幌デザイン&テクノロジー専門学校 |
3 | 仙台医健・スポーツ専門学校 |
4 | 仙台ECO動物海洋専門学校 |
5 | 仙台スクールオブミュージック&ダンス専門学校 |
6 | 仙台デザイン&テクノロジー専門学校 |
7 | 首都医校 |
8 | 専門学校ESPエンタテインメント東京 |
9 | 専門学校東京アナウンス学院 |
10 | 専門学校東京クールジャパン・アカデミー |
11 | 専門学校東京デザイナー・アカデミー |
12 | 専門学校東京ビジネス・アカデミー |
13 | 専門学校東京ビジュアルアーツ・アカデミー |
14 | 専門学校東京ホスピタリティ・アカデミー |
15 | 専門学校ミュージシャンズ・インスティテュート東京 |
16 | TCA東京ECO動物海洋専門学校 |
17 | 東京アニメ・声優&eスポーツ専門学校 |
18 | 東京アニメーションカレッジ専門学校 |
19 | 東京コミュニケーションアート専門学校 |
20 | 東京スクールオブミュージック&ダンス専門学校 |
21 | 東京スクールオブミュージック専門学校渋谷 |
22 | 東京ダンス・俳優&舞台芸術専門学校 |
23 | 東京デザイン専門学校 |
24 | 東京デザインテクノロジーセンター専門学校 |
25 | 東京俳優・映画&放送専門学校 |
26 | 東京ホテル・観光&ホスピタリティ専門学校 |
27 | 東京モード学園 |
28 | 東放学園専門学校 |
29 | 東放学園映画専門学校 |
30 | 東放学園音響専門学校 |
31 | HAL東京 |
32 | 外語ビジネス専門学校 |
33 | 名古屋医健スポーツ専門学校 |
34 | 名古屋医専 |
35 | 名古屋ECO動物海洋専門学校 |
36 | 名古屋スクールオブミュージック&ダンス専門学校 |
37 | 名古屋デザイン&テクノロジー専門学校 |
38 | 名古屋モード学園 |
39 | HAL名古屋 |
40 | 京都医健専門学校 |
41 | 京都コンピュータ学院 鴨川校 |
42 | 京都コンピュータ学院 京都駅前校 |
43 | 京都コンピュータ学院 洛北校 |
44 | 京都デザイン&テクノロジー専門学校 |
45 | 上田安子服飾専門学校 |
46 | 大阪アニメ・声優&eスポーツ専門学校 |
47 | 大阪医専 |
48 | 大阪ECO動物海洋専門学校 |
49 | OCA大阪デザイン&テクノロジー専門学校 |
50 | 大阪スクールオブミュージック専門学校 |
51 | 大阪ダンス・俳優&舞台芸術専門学校 |
52 | 大阪農業園芸・食テクノロジー専門学校 |
53 | 大阪ホテル・観光&ウェディング専門学校 |
54 | 大阪モード学園 |
55 | 関西外語専門学校 |
56 | 修成建設専門学校 |
57 | 専門学校ESPエンタテインメント大阪 |
58 | 辻調理師専門学校 |
59 | HAL大阪 |
60 | 放送芸術学院専門学校 |
61 | 神戸・甲陽音楽&ダンス専門学校 |
62 | 神戸・甲陽デザイン&テクノロジー専門学校 |
63 | 麻生医療福祉専門学校 福岡校 |
64 | 麻生外語観光&ブライダル専門学校 |
65 | 麻生建築&デザイン専門学校 |
66 | 麻生情報ビジネス専門学校 |
67 | 麻生情報ビジネス専門学校 北九州校 |
68 | ASOポップカルチャー専門学校 |
69 | 麻生美容専門学校 |
70 | 専門学校 麻生工科自動車大学校 |
71 | 専門学校ESPエンタテインメント福岡 |
72 | 福岡医健・スポーツ専門学校 |
73 | 福岡ECO動物海洋専門学校 |
74 | 福岡スクールオブミュージック&ダンス専門校 |
75 | 福岡デザイン&テクノロジー専門学校 |
76 | 福岡ホテル・観光&ウェディング専門学校 |
77 | 赤塚学園美容・デザイン専門学校 |
3. 調査結果(2024年度春入学)
(1)大学数
実施大学数 | 出願者があった | 合格者があった | 入学者があった | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四年制大学 | 国公立 | 29 | (30) | 17 | (20) | 17 | (17) | 14 | (15) |
私立 | 71 | (70) | 44 | (44) | 44 | (41) | 40 | (39) | |
四年制大学計 | 100 | (100) | 61 | (64) | 61 | (58) | 54 | (54) | |
専門職大学 | 私立 | 2 | (1) | 0 | (1) | 0 | (1) | 0 | (1) |
短期大学 | 私立 | 10 | (9) | 0 | (1) | 0 | (1) | 0 | (0) |
大学院 | 国公立 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) |
私立 | 7 | (6) | 1 | (1) | 0 | (0) | 0 | (0) | |
高等専門学校 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | |
専修学校(専門課程) | 77 | (80) | 21 | (18) | 20 | (17) | 18 | (16) | |
合計 | 196 | (196) | 83 | (85) | 81 | (77) | 72 | (71) |
単位:校 ( )内数字は2023年度入試の調査結果
(2)出願者数(延べ)、合格者(延べ)及び入学者数
出願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
四年制大学 | 国公立 | 204 | (217) | 108 | (102) | 53 | (55) |
私立 | 2,882 | (2,537) | 1,087 | (951) | 494 | (413) | |
四年制大学計 | 3,086 | (2,754) | 1,195 | (1,053) | 547 | (468) | |
専門職大学 | 私立 | 0 | (2) | 0 | (2) | 0 | (2) |
短期大学 | 私立 | 0 | (1) | 0 | (1) | 0 | (0) |
大学院 | 国公立 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) |
私立 | 1 | (2) | 0 | (0) | 0 | (0) | |
高等専門学校 | 国公立 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) |
専修学校(専門課程) | 私立 | 128 | (56) | 127 | (54) | 125 | (49) |
合計 | 3,215 | (2,815) | 1,322 | (1,110) | 672 | (519) |
単位:人 ( )内数字は2023年度入試の調査結果
(3)出願者(延べ)、合格者(延べ)及び入学者の出身国・地域別内訳
国・地域名 | 出願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
韓国 | 2,593 | (2,393) | 1,015 | (914) | 455 | (390) |
中国 | 393 | (253) | 173 | (98) | 113 | (52) |
ベトナム | 63 | (42) | 30 | (26) | 24 | (18) |
台湾 | 61 | (52) | 31 | (22) | 20 | (17) |
マレーシア | 46 | (39) | 32 | (29) | 25 | (21) |
香港 | 23 | (14) | 19 | (9) | 16 | (9) |
モンゴル | 12 | (2) | 3 | (1) | 3 | (1) |
インドネシア | 3 | (2) | 1 | (1) | 1 | (1) |
タイ | 6 | (3) | 4 | (2) | 3 | (2) |
ミャンマー | 1 | (6) | 1 | (3) | 0 | (3) |
インド | 0 | (1) | 0 | (1) | 0 | (1) |
シンガポール | 0 | (1) | 0 | (1) | 0 | (1) |
スリランカ | 0 | (1) | 0 | (0) | 0 | (0) |
フィリピン | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) |
その他 | 14 | (6) | 13 | (3) | 12 | (3) |
合計 | 3,215 | (2,815) | 1,322 | (1,110) | 672 | (519) |
単位:人 ( )内数字は2023年度入試の調査結果
(4)その他
本調査の他に、2023年度秋入学に係る入試実績について、出願者98(78)人、合格者54(32)人、入学者32(19)人の調査結果を得た。
- ※( )内数字は、2022年度の調査結果
- バックナンバー
-
- 令和6年度入試における日本留学試験利用渡日前入学許可実施状況について
- 令和5年度入試における日本留学試験利用渡日前入学許可実施状況について
- 令和4年度入試における日本留学試験利用渡日前入学許可実施状況について
- 令和3年度入試における日本留学試験利用渡日前入学許可実施状況について
- 令和2年度入試における日本留学試験利用渡日前入学許可実施状況について
- 平成31年度入試における日本留学試験利用渡日前入学許可実施状況について
- 平成30年度入試における日本留学試験利用渡日前入学許可実施状況について
- 平成29年度入試における日本留学試験利用渡日前入学許可実施状況について
- 平成28年度入試における日本留学試験利用渡日前入学許可実施状況について
- 平成27年度入試における日本留学試験利用渡日前入学許可実施状況について
- 平成26年度入試における日本留学試験利用渡日前入学許可実施状況について
- 平成25年度入試における日本留学試験利用渡日前入学許可実施状況について
- 4. 問い合わせ先
-
- 独立行政法人日本学生支援機構 留学生事業部 留学試験課
-
- 住所 〒153-8503 東京都目黒区駒場4-5-29
- 電話 03-6407-7457
- E-mail jasso_eju【@】jasso.go.jp
- メールを送る際は@の前後の【】を取ってご利用ください。
-
-
-
-