日本学生支援機構では、平成28年6月から7月に、平成28年度私費外国人留学生の入学選抜に日本留学試験を利用して渡日前入学許可を実施した大学等(四年制大学80校、短期大学8校、大学院4校、専修学校44校)に対して、実施状況についての調査を実施しました。
1. 日本留学試験を利用した渡日前入学許可
外国人留学生の入学選抜に日本留学試験の成績を利用して、国外から直接出願を受け付け、入学選抜のために出願者に渡日させることなく入学を許可する制度のことをいいます。 従って、本調査では、日本留学試験を日本国内の会場で受験した者からの出願については除外してあります。
2. 調査実施校
四年制大学
- ※学科名等の詳細は、渡日前入学許可校一覧をご参照ください。
種別 | 学校名 | 学部(学科)名 | |
1 | 国立 | 室蘭工業大学 | 工学部 |
2 | 北見工業大学 | 工学部 | |
3 | 岩手大学 | 工学部,理工学部 | |
4 | 東北大学 | 理学部,工学部,農学部 | |
5 | 秋田大学 | 理工学部 | |
6 | 山形大学 | 理学部,農学部 | |
7 | 筑波技術大学 | 産業技術学部 | |
8 | 宇都宮大学 | 農学部 | |
9 | お茶の水女子大学 | 理学部 | |
10 | 東京工業大学 | 環境・社会理工学院,生命理工学院 | |
11 | 長岡技術科学大学 | 工学部 | |
12 | 岐阜大学 | 応用生物科学部,工学部 | |
13 | 静岡大学 | 人文社会科学部,教育学部,情報学部,理学部,工学部,農学部 | |
14 | 豊橋技術科学大学 | 工学部 | |
15 | 名古屋工業大学 | 工学部 | |
16 | 京都大学 | 工学部 | |
17 | 島根大学 | 法文学部,総合理工学部,生物資源科学部 | |
18 | 山口大学 | 経済学部,工学部 | |
19 | 徳島大学 | 理工学部,生物資源産業学部 | |
20 | 愛媛大学 | 理学部,工学部 | |
21 | 高知大学 | 人文社会科学部 | |
22 | 九州大学 | 農学部,工学部 | |
23 | 琉球大学 | 工学部 | |
24 | 公立 | 福岡女子大学 | 国際文理学部 |
25 | 私立 | 苫小牧駒澤大学 | 国際文化学部 |
26 | 青森大学 | ソフトウエア情報学部,経営学部,社会学部 | |
27 | 青森中央学院大学 | 経営法学部 | |
28 | 東北芸術工科大学 | 芸術学部,デザイン工学部 | |
29 | 宇都宮共和大学 | シティライフ学部 | |
30 | 共愛学園前橋国際大学 | 国際社会学部 | |
31 | 明海大学 | 外国語学部,経済学部,不動産学部,ホスピタリティ・ツーリズム学部 | |
32 | 城西国際大学 | 経営情報学部,国際人文学部,メディア学部,福祉総合学部,観光学部,環境社会学部 | |
33 | 麗澤大学 | 外国語学部,経済学部 | |
34 | 亜細亜大学 | 経営学部,経済学部,法学部,国際関係学部,都市創造学部 | |
35 | 慶應義塾大学 | 経済学部,法学部 | |
36 | 国士舘大学 | 21世紀アジア学部 | |
37 | 上智大学 | 理工学部 | |
38 | 専修大学 | 経済学部,法学部,経営学部,ネットワーク情報学部 | |
39 | 大東文化大学 | 外国語学部 | |
40 | 中央大学 | 経済学部,商学部 | |
41 | 帝京科学大学 | 生命環境学部 | |
42 | 東海大学 | 文学部,観光学部,政治経済学部,経営学部,法学部,教養学部,国際文化学部,理学部,情報理工学部,情報通信学部,工学部,基盤工学部,海洋学部,生物学部,農学部,体育学部,健康科学部 | |
43 | 東洋大学 | 国際地域学部 | |
44 | 日本大学 | 経済学部 | |
45 | 法政大学 | 法学部,経済学部,経済学部,人間環境学部,デザイン工学部,生命科学部 | |
46 | 明治大学 | 商学部,理工学部,経営学部,国際日本学部 | |
47 | 明治学院大学 | 国際学部 | |
48 | 立教大学 | 経済学部,経営学部,法学部,社会学部,観光学部,コミュニティ福祉学部,文学部,理学部,現代心理学部 | |
49 | 早稲田大学 | 政治経済学部,人間科学部,スポーツ科学部 | |
50 | 新潟産業大学 | 経済学部 | |
51 | 長岡大学 | 経済経営学部 | |
52 | 山梨学院大学 | 法学部,現代ビジネス学部,経営情報学部 | |
53 | 松本歯科大学 | 歯学部 | |
54 | 愛知大学 | 現代中国学部,国際コミュニケーション学部 | |
55 | 愛知学院大学 | 文学部,心身科学部,商学部,経営学部,経済学部,法学部,総合政策学部 | |
56 | 星城大学 | 経営学部 | |
57 | 東京福祉大学 | 教育学部,社会福祉学部 | |
58 | 鈴鹿国際大学 | 国際人間科学部 | |
59 | 京都外国語大学 | 外国語学部 | |
60 | 京都ノートルダム女子大学 | 人間文化学部,生活福祉文化学部,心理学部 | |
61 | 同志社大学 | 神学部,文学部,社会学部,法学部,商学部,政策学部,文化情報学部,理工学部,生命医科学部,スポーツ健康科学部,心理学部,グローバル・コミュニケーション学部,グローバル地域文化学部 | |
62 | 立命館 | 法学部,産業社会学部,国際関係学部,政策科学部,文学部,映像学部,経済学部,経営学部,スポーツ健康科学部,総合心理学部,薬学部,理工学部,情報理工学部,生命科学部 | |
63 | 大阪観光大学 | 観光学部 | |
64 | 大阪経済法科大学 | 経済学部,法学部 | |
65 | 大阪国際大学 | グローバルビジネス学部,国際教養学部,人間科学部,国際コミュニケーション学部 | |
66 | 大阪産業大学 | 人間環境学部,経営学部,経済学部,工学部,デザイン工学部 | |
67 | 関西大学 | 法学部,経済学部,政策創造学部,社会安全学部,システム理工学部,環境都市工学部,化学生命工学部 | |
68 | 近畿大学 | 法学部,経済学部,国際学部,理工学部,建築学部,文芸学部,総合社会学部,農学部,生物理工学部,工学部,産業理工学部 | |
69 | 神戸医療福祉大学 | 社会福祉学部 | |
70 | プール学院大学 | 教育学部 | |
71 | 関西学院大学 | 経済学部,神学部,総合政策学部,国際学部,理工学部,文学部,人間福祉学部 | |
72 | 神戸国際大学 | 経済学部 | |
73 | 広島経済大学 | 経済学部 | |
74 | 広島文化学園大学 | 社会情報学部 | |
75 | 徳島文理大学 | 薬学部,人間生活学部,保健福祉学部,総合政策学部,音楽学部,香川薬学部,理工学部,文学部 | |
76 | 松山大学 | 経済学部,法学部 | |
77 | 活水女子大学 | 文学部,音楽部,健康生活学部 | |
78 | 立命館アジア太平洋大学 | アジア太平洋学部,国際経営学部 | |
79 | 沖縄大学 | 法経学部,人文学部 | |
80 | 沖縄国際大学 | 法学部,経済学部,産業情報学部,総合文化学部 |
短期大学
種別 | 学校名 | 学部(学科)名 | |
1 | 私立 | 國學院大學栃木短期大学 | |
2 | 山野美容芸術短期大学 | 美容総合学科 | |
3 | 愛知学院大学短期大学部 | 歯科衛生学科 | |
4 | 滋賀短期大学 | 生活・幼児教育保育・ビジネスコミュニケーション学科 | |
5 | 白鳳女子短期大学 | 総合人間学科 | |
6 | プール学院大学短期大学部 | 秘書科 | |
7 | 徳島文理大学短期大学部 | 商科,言語コミュニケーション学科,生活科学科 生活科学専攻,生活科学科 食物専攻,保育科,音楽科 | |
8 | 長崎短期大学 | 国際コミュニケーション学科,食物学科,保育学科 |
大学院
種別 | 学校名 | 学科名 | |
1 | 私立 | 青森中央学院大学 | 地域マネジメント研究科 |
2 | 慶應義塾大学 | 法学研究科 | |
3 | 事業創造大学院大学 | ||
4 | 広島経済大学 | 経済学研究科経営学専攻・博士前期課程, 後期課程 |
高等専門学校
種 別 | 学校名 | 学科名 | |
1 | 国立 | 該当なし | 該当なし |
専修学校
種別 | 学校名 | 学科名 | |
1 | 私立 | 札幌スクールオブミュージック専門学校 | パフォーミングアーツ科,商業音楽科 |
2 | 札幌放送芸術専門学校 | 放送芸術科,タレント総合科,クリエーティブデザイン科 | |
3 | 仙台医健専門学校 | スポーツ科学科,柔道整復科,理学療法科,視能訓練科 | |
4 | 仙台コミュニケーションアート専門学校 | 音楽コミュニケーション科,クリエーティブコミュニケーション科,エコ・コミュニケーション科,カフェ・パティシエ科,調理師科 | |
5 | ESPアニメーション声優専門学校 | 声優科,声優科 3年制 | |
6 | 専門学校ESPミュージカルアカデミー | ミュージシャン科,パフォーマンス科,サウンドクリエイター科,アーティストスタッフ科,コンサートスタッフ科,Webクリエイター科,ギタークラフト科2年制,ギタークラフト科3年制,ピアノ調律科,ヴァイオリン製作科,管楽器リペア科 | |
7 | 東京アニメ・声優専門学校 | パフォーミングアーツ科,アニメ総合制作科 | |
8 | 東京コミュニケーションアート専門学校 | クリエーティブデザイン科,コンピュータエンタテイメント科,自動車デザイン科,エコ・コミュニケーション科 | |
9 | 東京スクールオブミュージック&ダンス専門学校 | プロミュージシャン科,音楽テクノロジー科,ダンス&アクターズ科 | |
10 | 東京スクールオブミュージック専門学校渋谷 | パフォーミングアーツ科,音楽テクノロジー科 | |
11 | 東京ダンス&アクターズ専門学校 | ダンス&アクターズ科 | |
12 | 東京デザインテクノロジーセンター専門学校 | スーパーIT科,IT・デザイン科,IT・デザインコミュニケーション科 | |
13 | 東京フィルムセンター映画・俳優専門学校 | 映画制作科,映画俳優科 | |
14 | 東京モード学園 | ファッションデザイン(高度専門士コース),モード基礎,ファッションデザイン,ファッション技術,ファッションビジネス,スタイリスト,インテリア,グラフィック,メイク,ヘア・メイクアーティスト,美容 | |
15 | 東放学園専門学校 | 放送芸術科,放送技術科,照明クリエイディブ科,テレビ美術科,放送音響科 | |
16 | 東放学園映画専門学校 | 映画製作科,プロモーション映像科,アニメーション映像科,小説創作科 | |
17 | 東放学園音響専門学校 | 音響技術科,音響芸術科,音響芸術科 | |
18 | 専門学校東京アナウンス学院 | 放送声優科,芸能バラエティ科,演技科,アナウンス科,ダンスパフォーマンス科 | |
19 | HAL東京 | 【4年制】ゲームデザイン,ゲーム企画,ゲーム制作,CG映像,グラフィックデザイン, アニメ・イラスト, ミュージック,カーデザイン,先端ロボット,高度情報処理,WEB開発 【2年制】ゲーム,CG,ミュージック,電子制御,情報処理,WEB 【1年制】国家資格 |
|
20 | 外語ビジネス専門学校 | 日本語研究科,ビジネス日本語学科 | |
21 | 名古屋医健スポーツ専門学校 | スポーツ科学科,トータルビュティー科,柔道整復科,鍼灸科 | |
22 | 名古屋コミュニケーションアート専門学校 | 総合デザイン科,ECOコミュニケーション科,製菓・製パン科,カフェ総合科,調理師科 | |
23 | 名古屋スクールオブミュージック専門学校 | プロミュージシャン科,ダンス&アクターズ科,商業音楽科,音楽テクノロジー科 | |
24 | 名古屋モード学園 | ファッションデザイン(高度専門士コース), モード基礎,ファッションデザイン, ファッション技術, ファッションビジネス, スタイリスト, インテリア, グラフィック, メイク・ネイル, ヘア・メイクアーティスト, 美容 | |
25 | HAL名古屋 | 【4年制】 ゲームデザイン,ゲーム開発,ゲーム制作,CG映像,CGデザイン, アニメ・イラスト, ミュージック,カーデザイン,先端ロボット,高度情報処理,WEB開発 【2年制】ゲーム,CG,ミュージック,電子制御,情報処理,WEB 【1年制】国家資格 |
|
26 | 上田安子服飾専門学校 | ファッション・プロデュース学科,ファッションコリエイター学科,ファッションクリエイターアドバンス学科,ファッションビジネス学科,ファッションビジネス・ストアマネージメント学科,ファッション工芸デザイン学科 | |
27 | 大阪アニメーションスクール専門学校 | 声優科,クリエイティブデザイン科 | |
28 | 大阪ECO動物海洋専門学校 | エコスペシャリスト科,健康農食科,エココミュニケーション科 | |
29 | 大阪キャリナリー製菓調理専門学校 | 製菓・製パン科,カフェ総合科,日本の「和食」科 | |
30 | 大阪コミュニケーションアート専門学校 | クリエーター科,ゲーム・CGクリエーター科,マンガ・アニメ・小説科,コミックイラスト科 | |
31 | 大阪スクールオブミュージック専門学校 | カレッジ音楽科,プロミュージシャン科,商業音楽科 | |
32 | 大阪ダンス&アクターズ専門学校 | ダンス&アクターズ科 | |
33 | 大阪モード学園 | ファッションデザイン(高度専門士コース), モード基礎,ファッションデザイン, ファッション技術, ファッションビジネス, スタイリスト, インテリア, グラフィック, メイク・ネイル, ヘア・メイクアーティスト, 美容 | |
34 | 滋慶おもてなし&ブライダル・観光専門学校 | ブライダル総合科,心のおもてなし科,ホテル&リゾート科,トラベル&レジャー科 | |
35 | 修成建設専門学校 | 建築,建築CGデザイン,空間デザイン,土木工,ガーデンデザイン | |
36 | 専門学校ESPエンタテインメント | ミュージシャン科,パフォーマンス科,サウンドクリエイター科,アーティストスタッフ科,コンサートスタッフ科,声優科 | |
37 | HAL大阪 | 【4年制】ゲームデザイン,ゲーム開発,ゲーム制作,CG映像,CGデザイン, アニメ・イラスト, ミュージック,カーデザイン,先端ロボット,高度情報処理,WEB開発 【2年制】ゲーム,CG,ミュージック,電子制御,情報処理,WEB 【1年制】国家資格 |
|
38 | 放送芸術学院専門学校 | メディアクリエイト科,タレント科 | |
39 | 福岡医健専門学校 | 歯科衛生科,理学療法科,作業療法科,柔道整復科,鍼灸科,救急救命科,薬業科,医療事務ビジネス科,スポーツ科学科 | |
40 | 福岡ECO動物海洋専門学校 | エコ・コミュニケーション科 | |
41 | 福岡キャリナリー製菓調理専門学校 | 製菓・製パン科,調理師科,カフェ総合科 | |
42 | 福岡スクールオブミュージック&ダンス専門学校 | プロミュージシャン科,ダンス&アクターズ科,商業音楽科,音楽プロデュース科 | |
43 | 福岡デザインコミュニケーション専門学校 | クリエーティブデザイン科 | |
44 | 福岡ホスピタリティ&ブライダル専門学校 | ブライダル科,こころのおもてなし科,ホテル&旅行科 |
3. 調査結果
(1)大学数
実施大学数 | 出願者があった | 合格者があった | 入学者があった | ||||||
四年制大学 | 国公立 | 24 | (22) | 14 | (14) | 13 | (12) | 11 | (8) |
私立 | 56 | (52) | 29 | (24) | 29 | (24) | 26 | (21) | |
四年制大学計 | 80 | (74) | 43 | (38) | 42 | (36) | 37 | (29) | |
短期大学 | 私立 | 8 | (9) | 0 | (1) | 0 | (1) | 0 | (1) |
計 | 88 | (83) | 43 | (39) | 42 | (37) | 37 | (30) |
単位:校 ( )内数字は平成27年度入試の調査結果
(2)出願者(延べ)、合格者(延べ)及び入学者数
出願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||||
四年制大学 | 国公立 | 99 | (70) | 64 | (39) | 38 | (22) |
私立 | 935 | (614) | 468 | (326) | 255 | (165) | |
四年制大学計 | 1,034 | (684) | 532 | (365) | 293 | (187) | |
短期大学 | 私立 | 0 | (1) | 0 | (1) | 0 | (1) |
計 | 1,034 | (685) | 532 | (366) | 293 | (188) |
単位:校 ( )内数字は平成27年度入試の調査結果
(3)出願者(延べ)、合格者(延べ)及び入学者の出身国・地域
国・地域名 | 出願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||
韓国 | 875 | (574) | 442 | (294) | 223 | (138) |
ベトナム | 40 | (23) | 31 | (16) | 25 | (15) |
マレーシア | 14 | (11) | 10 | (10) | 7 | (7) |
台湾 | 9 | (11) | 4 | (5) | 3 | (3) |
中国 | 83 | (54) | 37 | (33) | 28 | (20) |
インドネシア | 0 | (2) | 0 | (1) | 0 | (1) |
シンガポール | 0 | (2) | 0 | (1) | 0 | (1) |
フィリピン | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) |
モンゴル | 2 | (2) | 0 | (2) | 0 | (1) |
スリランカ | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) |
タイ | 6 | (4) | 6 | (3) | 6 | (2) |
香港 | 1 | (1) | 0 | (1) | 0 | (0) |
ミャンマー | 1 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) |
ロシア | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) |
カナダ | 3 | (1) | 2 | (0) | 1 | (0) |
合計 | 1,034 | (685) | 532 | (366) | 293 | (188) |
単位: 人 ( )内数字は平成27年度入試の調査結果
-
※
大学、短期大学以外の「渡日前入学許可制度」利用校(大学院、専修学校計48校)からは出願者28人、合格者数26人、入学者26人の調査結果を得た。
-
※
また、本調査の他に、平成27年度秋入学に係る入試実績について、出願者28人、合格者17人、入学者16人の調査結果を得た。
4. 調査を終えて
今年度調査の結果、延べ1,034人(昨年度は685人)より出願があり、延べ532人(昨年度は366人)が合格し、293人(昨年度は188人)が実際の入学に至ったことが判った。
合格者532人に対して入学者が293人であったことから、例年どおり、複数の大学から入学許可を受けた者があったと推測できる。
出願者数は昨年より349人増加しているが、この主な要因は韓国、中国およびベトナムの出願者の増加でありそれぞれ韓国301人増、中国29人増、ベトナム17人増の合計347人の増加となっている。
国・地域別に見ると、例年どおり韓国が延べ875人と圧倒的に多く、次いで中国83人、ベトナム40人、マレーシアが14人であった。
大学によっては3桁の出願者や2桁の入学者の実績報告もあった。なお、合格者の中に留学生受入れ促進プログラム予約制度(日本留学試験成績優秀者)がいたと回答があったのは19大学であった。この19大学に合格した447人のうち221人、入学した240人のうち107人が、同制度の予約者であった。留学生受入れ促進プログラム予約制度(日本留学試験成績優秀者)が、渡日前入学許可においてインセンティブとして機能しているものと考えられる。
渡日前入学許可制度が浸透してきたことにより、国外の教育機関関係者及び日本留学希望者から、日本留学試験合格目安点や出願に必要な点数の公表を望む声がますます高まっている。一部大学等においてはこれらの点数を公表するようになったが、さらに多くの大学等において公表が望まれる。また日本の大学において、英語により学位を取得する学部・コースの設置が普及してきたことから、その入試選考において、日本留学試験の「基礎学力」科目の英語による出題の活用、もしくは「日本語」科目に関しては、大学院での入試選考においても利用可能な内容であることから、大学院での利用の検討、交換留学等の選考など、幅広い利用が期待されている。このようなことから、昨年度より日本全国の大学院研究科に対して、利用についての広報を実施しているところである。
本機構では、日本留学試験を利用した渡日前入学許可実施大学等へのサービスとして、日本留学試験の国外試験会場において、試験実施当日に各校の募集要項及び大学案内等の配布協力を行っているが、引き続き大学等に対する広報強化に取り組んで行く所存である。
本機構では、渡日前入学許可実施大学等へのサービスとして、日本留学試験の国外試験会場において、各校の募集要項、大学案内等の配布協力を行っています。
渡日前入学許可についてのご質問、ご相談は、下記にお尋ねください。
- バックナンバー
-
- 令和6年度入試における日本留学試験利用渡日前入学許可実施状況について
- 令和5年度入試における日本留学試験利用渡日前入学許可実施状況について
- 令和4年度入試における日本留学試験利用渡日前入学許可実施状況について
- 令和3年度入試における日本留学試験利用渡日前入学許可実施状況について
- 令和2年度入試における日本留学試験利用渡日前入学許可実施状況について
- 平成31年度入試における日本留学試験利用渡日前入学許可実施状況について
- 平成30年度入試における日本留学試験利用渡日前入学許可実施状況について
- 平成29年度入試における日本留学試験利用渡日前入学許可実施状況について
- 平成28年度入試における日本留学試験利用渡日前入学許可実施状況について
- 平成27年度入試における日本留学試験利用渡日前入学許可実施状況について
- 平成26年度入試における日本留学試験利用渡日前入学許可実施状況について
- 平成25年度入試における日本留学試験利用渡日前入学許可実施状況について
- 5. 問い合わせ先
-
- 独立行政法人日本学生支援機構 留学生事業部 留学試験課
-
- 住所 〒153-8503 東京都目黒区駒場4-5-29
- 電話 03-6407-7457
- E-mail eju【@】jasso.go.jp
- メールを送る際は@の前後の【】を取ってご利用ください。
-
-
-
-