日本学生支援機構では、平成27年6月から7月に、平成27年度私費外国人留学生の入学選抜に日本留学試験を利用して渡日前入学許可を実施した大学等( 四年制大学74校、短期大学9校、大学院5校、専修学校34校)に対して、実施状況についての調査を実施しました。
1. 日本留学試験を利用した渡日前入学許可
外国人留学生の入学選抜に日本留学試験の成績を利用して、国外から直接出願を受け付け、入学選抜のために出願者に渡日させることなく入学を許可する制度のことをいいます。 従って、本調査では、日本留学試験を日本国内の会場で受験した者からの出願については除外してあります。
2. 調査実施校
四年制大学
- ※学科名等の詳細は、渡日前入学許可校一覧をご参照ください。
種別 | 学校名 | 学部(学科)名 | |
1 | 国立 | 室蘭工業大学 | 工学部 |
2 | 北見工業大学 | 工学部 | |
3 | 岩手大学 | 工学部 | |
4 | 東北大学 | 理,工,農学部 | |
5 | 秋田大学 | 理工学部 | |
6 | 山形大学 | 理,農学部 | |
7 | 筑波技術大学 | 産業技術学部 | |
8 | 宇都宮大学 | 農学部 | |
9 | お茶の水女子大学 | 理学部 | |
10 | 東京工業大学 | 工, 生命理工学部 | |
11 | 長岡技術科学大学 | 工学部 | |
12 | 岐阜大学 | 応用生物科学部 | |
13 | 静岡大学 | 工学部 | |
14 | 豊橋技術科学大学 | 工学部 | |
15 | 京都大学 | 工学部 | |
16 | 島根大学 | 法文,総合理工,生物資源科学部 | |
17 | 山口大学 | 経済,工学部 | |
18 | 愛媛大学 | 法文,理,工学部 | |
19 | 高知大学 | 人文学部 | |
20 | 九州大学 | 農, 工学部 | |
21 | 琉球大学 | 工学部 | |
22 | 公立 | 福岡女子大学 | 国際文理学部 |
23 | 私立 | 苫小牧駒澤大学 | 国際文化学部 |
24 | 青森大学 | 経営,社会,ソフトウェア情報学部 | |
25 | 青森中央学院大学 | 経営法学部 | |
26 | 東北芸術工科大学 | 芸術,デザイン工学部 | |
27 | 宇都宮共和大学 | シティライフ学部 | |
28 | 共愛学園前橋国際大学 | 国際社会学部 | |
29 | 明海大学 | 経済,外国語,不動産,ホスピタリティ・ツーリズム学部 | |
30 | 城西国際大学 | 経営情報,メディア,国際人文,福祉総合,観光,環境社会学部 | |
31 | 麗澤大学 | 経済, 外国語学部 | |
32 | 亜細亜大学 | 経営,経済,法,国際関係学部 | |
33 | 慶應義塾大学 | 法,経済,商学部 | |
34 | 国士舘大学 | 21世紀アジア学部 | |
35 | 上智大学 | 理工学部 | |
36 | 専修大学 | 経済,法,経営,ネットワーク情報学部 | |
37 | 中央大学 | 経済,商学部 | |
38 | 東海大学 | 文,観光,政治経済,経営,法,教養,国際文化,理,情報理工,情報通信,工,基盤工,海洋,生物,農,体育,健康科学部 | |
39 | 東洋大学 | 国際地域学部 | |
40 | 日本大学 | 経済学部 | |
41 | 明治大学 | 商,理工,経営,国際日本学部 | |
42 | 明治学院大学 | 国際学部 | |
43 | 立教大学 | 経済,経営,法,社会,観光,コミュニティ福祉,文,理,現代心理学部 | |
44 | 早稲田大学 | 政治経済,人間科学,スポーツ科,創造理工,先進理工学部 | |
45 | 新潟産業大学 | 経済学部 | |
46 | 長岡大学 | 経済経営学部 | |
47 | 北陸大学 | 未来創造学部 | |
48 | 帝京科学大学 | 生命環境学部 | |
49 | 山梨学院大学 | 法,現代ビジネス,経営情報学部 | |
50 | 愛知大学 | 現代中国,国際コミュニケーション学部 | |
51 | 愛知学院大学 | 文,心身科,商,経営,経済,法,総合政策学部 | |
52 | 星城大学 | 経営学部 | |
53 | 東京福祉大学 | 教育、社会福祉学科 | |
54 | 人間環境大学 | 人間環境学部 | |
55 | 鈴鹿国際大学 | 国際人間科学部 | |
56 | 京都外国語大学 | 外国語学部 | |
57 | 京都ノートルダム女子大学 | 人間文化,生活福祉文化,心理学部 | |
58 | 同志社大学 | グローバル地域文化, ローバル・コミュニケーション,社会,商,神,心理,生命医科,スポーツ健康科,文,法,政策,文化情報,理工学部 | |
59 | 大阪観光大学 | 観光学部 | |
60 | 大阪経済法科大学 | 経済,法学部 | |
61 | 大阪国際大学 | グローバルビジネス,ビジネス,現代社会,国際コミュニケーション,人間科学部 | |
62 | 大阪産業大学 | 人間環境,経営,経済,デザイン工,工学部 | |
63 | 関西大学 | 法,政策創造,社会安全,システム理工,環境都市工,化学生命工学部 | |
64 | 近畿大学 | 理工,建築、文芸,総合社会,農,工,産業理工,生物理工学部 | |
65 | プール学院大学 | 国際文化学部 | |
66 | 関西学院大学 | 神,経済,総合政策,国際,理工,文学部 | |
67 | 神戸国際 | 経済学部 | |
68 | 広島経済大学 | 経済学部 | |
69 | 広島文化学園大学 | 社会情報学部 | |
70 | 松山大学 | 経営,経済,法学部 | |
71 | 活水女子大学 | 文,音楽,健康生活学部 | |
72 | 立命館アジア太平洋大学 | アジア太平洋, 国際経営学部 | |
73 | 沖縄大学 | 法経,人文学部 | |
74 | 沖縄国際大学 | 法,経済,産業情報,総合文化学部 |
短期大学
種 別 | 学校名 | 学部(学科)名 | |
1 | 私立 | 亜細亜大学短期大学部 | 経営学科 |
2 | 日本大学短期大学部 | 建築・生活デザイン,ものづくり・サイエンス総合,生命・物質化学科 | |
3 | 山野美容芸術短期大学 | 美容総合学科 | |
4 | 愛知学院大学短期大学 | 歯科衛生学科 | |
5 | 滋賀短期大学 | 生活・幼児教育保育・ビジネスコミュニケーション学科 | |
6 | 白鳳女子短期大学 | 総合人間学科 | |
7 | 堺女子短期大学 | 美容生活文化学科 | |
8 | プール学院大学短期大学部 | 秘書科 | |
9 | 長崎短期大学 | 国際コミュニケーション,食物,保育学科 |
大学院
種 別 | 学校名 | 学科名 | |
1 | 国立 | 広島大学 | 先端物質科学研究科 |
2 | 私立 | 青森中央学院大学 | 地域マネジメント研究科 |
3 | 慶應義塾大学 | 法学研究科 | |
4 | 事業創造大学院大学 | 事業創造研究科 | |
5 | 広島経済大学 | 経済学研究科経営学専攻 博士前期課程・後期課程 |
高等専門学校
種 別 | 学校名 | 学科名 | |
1 | 国立 | 該当なし | 該当なし |
専修学校
種 別 | 学校名 | 学科名 | |
1 | 私立 | 札幌スクールオブミュージック専門学校 | パフォーミングアーツ科、商業音楽科 |
2 | 札幌放送芸術専門学校 | 放送芸術科、タレント総合科、クリエーティブデザイン科 | |
3 | 仙台医健専門学校 | スポーツ科学科、柔道整復科、理学療法科、視能訓練科 | |
4 | 仙台コミュニケーションアート専門学校 | 音楽コミュニケーション科、クリエーティブコミュニケーション科、エコ・コミュニケーション科、カフェ・パティシエ科、調理師科 | |
5 | 東京モード学園 | ファッションデザイン(高度専門士コース),モード基礎,ファッションデザイン,ファッション技術,ファッションビジネス,スタイリスト,インテリア,グラフィック,メイク,ヘア・メイクアーティスト,美容 | |
6 | HAL東京 | 【4年制】 ゲームデザイン,ゲーム開発,ゲーム制作,CG映像,CGデザイン, アニメ・イラスト, ミュージック,カーデザイン,先端ロボット,高度情報処理,WEB開発【2年制】 ゲーム,CG,ミュージック,電子制御,情報処理,WEB 【1年制】 国家資格 |
|
7 | 東京アニメ・声優専門学校 | パフォーミングアーツ科、アニメ総合制作科 | |
8 | 東京コミュニケーションアート専門学校 | クリエーティブデザイン科、コンピュータエンタテイメント科、自動車デザイン科、エコ・コミュニケーション科 | |
9 | 東京スクールオブミュージック&ダンス専門学校 | プロミュージシャン科、音楽テクノロジー科、ダンス&アクターズ科 | |
10 | 東京スクールオブミュージック専門学校渋谷 | パフォーミングアーツ科、音楽テクノロジー科 | |
11 | 東京ダンス&アクターズ専門学校 | ダンス&アクターズ科 | |
12 | 東京デザインテクノロジーセンター専門学校 | スーパーIT科、IT・デザイン科、IT・デザインコミュニケーション科 | |
13 | 東京フィルムセンター映画・俳優専門学校 | 映画制作科、映画俳優科 | |
14 | 名古屋モード学園 | ファッションデザイン(高度専門士コース),モード基礎,ファッションデザイン,ファッション技術,ファッションビジネス,スタイリスト,インテリア,グラフィック,メイク,ヘア・メイクアーティスト,美容 | |
15 | HAL名古屋 | 【4年制】 ゲームデザイン,ゲーム開発,ゲーム制作,CG映像アニメーション,CGデザイン,ミュージック,カーデザイン,先端ロボット,高度情報処理,WEB開発【2年制】 ゲーム,CG,ミュージック,電子制御,情報処理,WEB 【1年制】 国家資格 |
|
16 | 名古屋医健スポーツ専門学校 | スポーツ科学科、トータルビュティー科、柔道整復科、鍼灸科 | |
17 | 名古屋コミュニケーションアート専門学校 | 総合デザイン科、ECOコミュニケーション科、製菓・製パン科、カフェ総合科、調理師科 | |
18 | 名古屋スクールオブミュージック専門学校 | プロミュージシャン科、ダンス&アクターズ科、商業音楽科、音楽テクノロジー科 | |
19 | 大阪モード学園 | ファッションデザイン(高度専門士コース),モード基礎,ファッションデザイン,ファッション技術,ファッションビジネス,スタイリスト,インテリア,グラフィック,メイク,ヘア・メイクアーティスト,美容 | |
20 | HAL大阪 | 【4年制】 ゲームデザイン,ゲーム開発,ゲーム制作,CG映像アニメーション,CGデザイン,ミュージック,カーデザイン,先端ロボット,高度情報処理,WEB開発【2年制】 ゲーム,CG,ミュージック,電子制御,情報処理,WEB 【1年制】 国家資格 |
|
21 | 大阪アニメーションスクール専門学校 | 声優科、クリエイティブデザイン科 | |
22 | 大阪ECO動物海洋専門学校 | エコスペシャリスト科、健康農食科、エココミュニケーション科 | |
23 | 大阪キャリナリー製菓調理専門学校 | 製菓・製パン科、カフェ総合科、日本の「和食」科 | |
24 | 大阪コミュニケーションアート専門学校 | クリエーター科、ゲーム・CGクリエーター科、マンガ・アニメ・小説科、コミックイラスト科 | |
25 | 大阪スクールオブミュージック専門学校 | カレッジ音楽科、プロミュージシャン科、商業音楽科 | |
26 | 大阪ダンス&アクターズ専門学校 | ダンス&アクターズ科 | |
27 | 滋慶おもてなし&ブライダル・観光専門学校 | ブライダル総合科、心のおもてなし科、ホテル&リゾート科、トラベル&レジャー科 | |
28 | 放送芸術学院専門学校 | メディアクリエイト科、タレント科 | |
29 | 福岡医健専門学校 | 歯科衛生科、理学療法科、作業療法科、柔道整復科、鍼灸科、救急救命科、薬業科、医療事務ビジネス科、スポーツ科学科 | |
30 | 福岡ECO動物海洋専門学校 | エコ・コミュニケーション科 | |
31 | 福岡キャリナリー製菓調理専門学校 | 製菓・製パン科、調理師科、カフェ総合科 | |
32 | 福岡スクールオブミュージック&ダンス専門学校 | プロミュージシャン科、ダンス&アクターズ科、商業音楽科、音楽プロデュース科 | |
33 | 福岡デザインコミュニケーション専門学校 | クリエーティブデザイン科 | |
34 | 福岡ホスピタリティ&ブライダル専門学校 | ブライダル科、こころのおもてなし科、ホテル&旅行科 |
3. 調査結果
(1)大学数
実施大学数 | 出願者があった | 合格者があった | 入学者があった | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四年制大学 | 国公立 | 22 | (22) | 14 |
(12)
|
12 | (10) | 8 | (8) |
私立 | 52 | (52) | 24 | (27) | 24 | (24) | 21 | (19) | |
四年制大学計 | 74 | (74) | 38 | (39) | 36 | (34) | 29 | (27) | |
短期大学 | 私立 | 9 | (9) | 1 | (2) | 1 | (2) | 1 | (2) |
計 | 83 | (83) | 39 | (41) | 37 | (36) | 30 | (29) |
単位:校 ( )内数字は平成26年度入試の調査結果
(2)出願者(延べ)、合格者(延べ)及び入学者数
出願者数 | 合格者数 |
入学者数
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
四年制大学 | 国公立 | 70 | (52) | 39 | (34) | 22 | (18) |
私立 | 614 | (414) | 326 | (239) | 165 | (113) | |
四年制大学計 | 684 | (466) | 365 | (273) | 187 | (131) | |
短期大学 | 私立 | 1 | (3) | 1 | (3) | 1 | (3) |
計 | 685 | (469) | 366 | (276) | 188 | (134) |
(3)出願者(延べ)、合格者(延べ)及び入学者の出身国・地域
国・地域名 | 出願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
韓国 | 574 | (400) | 294 | (236) | 138 | (106) |
ベトナム | 23 | (18) | 16 | (10) | 15 | (8) |
マレーシア | 11 | (14) | 10 | (11) | 7 | (8) |
台湾 | 11 | (6) | 5 | (2) | 3 | (1) |
中国 | 54 | (23) | 33 | (14) | 20 | (8) |
インドネシア | 2 | (2) | 1 | (0) | 1 | (0) |
シンガポール | 2 | (0) | 1 | (0) | 1 | (0) |
モンゴル | 2 | (0) | 2 | (0) | 1 | (0) |
スリランカ | 0 | (2) | 0 | (1) | 0 | (1) |
タイ | 4 | (3) | 3 | (1) | 2 | (1) |
香港 | 1 | (1) | 1 | (1) | 0 | (1) |
その他 | 1 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) |
合計
|
685 | (469) | 366 | (276) | 188 | (134) |
- ※大学、短期大学以外の「渡日前入学許可制度」利用校(大学院、専修学校計39校)からは出願者30人、合格者30人、入学者28人の調査結果を得た。
- ※また、本調査の他に、平成26年度秋入学に係る入試実績について、出願者28人、合格者13人、入学者13人の調査結果を得た。
4. 調査を終えて
今年度調査の結果、延べ685人(昨年度は469人)より出願があり、延べ366人(昨年度は276人)が合格し、188人(昨年度は134人)が実際の入学に至ったことが判った。
合格者366人に対して入学者が188人であったことから、例年どおり、複数の大学から入学許可を受けた者があったと推測できる。
出願者数は昨年より216人増加しているが、この主な要因は韓国および中国の出願者の増加でありそれぞれ韓国174人増、中国31人増、合計205人の増加となっている。
国・地域別に見ると、例年どおり韓国が延べ574人と圧倒的に多く、次いで中国54人、ベトナム23人、マレーシア、台湾が11人であった。
大学によっては3桁の出願者や2桁の入学者の実績報告もあった。なお、合格者の中に文部科学省外国人留学生学習奨励費予約者(日本留学試験成績優秀者)がいたと回答があったのは21大学であった。この21大学に合格した322人のうち166人、入学した167人のうち79人が、同奨励費の予約者であった。文部科学省外国人留学生学習奨励費給付予約制度(日本留学試験成績優秀者)が、渡日前入学許可においてインセンティブとして機能しているものと考えられる。
渡日前入学許可制度が浸透してきたことにより、国外の教育機関関係者及び日本留学希望者から、日本留学試験合格目安点の公表を望む声がますます高まっている。一部大学等においては目安点を公表するようになったが、さらに多くの大学等における目安点の公表が望まれる。また日本の大学において、英語により学位を取得する学部・コースの設置が普及してきたことから、その入試選考において、日本留学試験の「基礎学力」科目の英語による出題の活用、もしくは「日
本語」科目に関しては、大学院での入試選考においても利用可能な内容であることから、大学院での利用の検討、交換留学等の選考など、幅広い利用が期待されている。
本機構では、日本留学試験を利用した渡日前入学許可実施大学等へのサービスとして、日本留学試験の国外試験会場において、試験実施当日に各校の募集要項及び大学案内等の配布協力を行っているが、引き続き大学等に対する広報強化に取り組んで行く所存である。
本機構では、渡日前入学許可実施大学等へのサービスとして、日本留学試験の国外試験会場において、各校の募集要項、大学案内等の配布協力を行っています。
渡日前入学許可についてのご質問、ご相談は、下記にお尋ねください。
- バックナンバー
-
- 令和6年度入試における日本留学試験利用渡日前入学許可実施状況について
- 令和5年度入試における日本留学試験利用渡日前入学許可実施状況について
- 令和4年度入試における日本留学試験利用渡日前入学許可実施状況について
- 令和3年度入試における日本留学試験利用渡日前入学許可実施状況について
- 令和2年度入試における日本留学試験利用渡日前入学許可実施状況について
- 平成31年度入試における日本留学試験利用渡日前入学許可実施状況について
- 平成30年度入試における日本留学試験利用渡日前入学許可実施状況について
- 平成29年度入試における日本留学試験利用渡日前入学許可実施状況について
- 平成28年度入試における日本留学試験利用渡日前入学許可実施状況について
- 平成27年度入試における日本留学試験利用渡日前入学許可実施状況について
- 平成26年度入試における日本留学試験利用渡日前入学許可実施状況について
- 平成25年度入試における日本留学試験利用渡日前入学許可実施状況について
- 5. 問い合わせ先
-
- 独立行政法人日本学生支援機構 留学生事業部 留学試験課
-
- 住所 〒153-8503 東京都目黒区駒場4-5-29
- 電話 03-6407-7457
- FAX eju【@】jasso.go.jp
-
-
-
-