日本学生支援機構では、2025年7月から10月にかけて、2024年度私費外国人留学生の入学選抜において、日本留学試験を利用して渡日前入学許可を実施した学校251校(四年制大学102校、専門職大学5校、短期大学8校、大学院6校、高等専門学校51校、専修学校専門課程79校)に対して、実施状況についての調査を実施した。
1. 日本留学試験を利用した渡日前入学許可
渡日前入学許可とは、外国人留学生の入学選抜に、日本留学試験の成績を利用して国外から直接出願を受け付け、入学選抜のために出願者を渡日させることなく入学を許可する制度のことである。
従って、本調査では、日本留学試験を日本国内の会場で受験した者からの出願については除外している。
2. 調査実施校
-
※
学科名等の詳細は、渡日前入学許可校一覧をご参照ください。
四年制大学
国立大学
| 番号 | 学校名 |
|---|---|
| 1 | 北見工業大学 |
| 2 | 北海道大学 |
| 3 | 室蘭工業大学 |
| 4 | 岩手大学 |
| 5 | 東北大学 |
| 6 | 秋田大学 |
| 7 | 山形大学 |
| 8 | 群馬大学 |
| 9 | お茶の水女子大学 |
| 10 | 東京科学大学 理工学系 |
| 11 | 横浜国立大学 |
| 12 | 長岡技術科学大学 |
| 13 | 山梨大学 |
| 14 | 岐阜大学 |
| 15 | 静岡大学 |
| 16 | 三重大学 |
| 17 | 京都大学 |
| 18 | 島根大学 |
| 19 | 山口大学 |
| 20 | 徳島大学 |
| 21 | 愛媛大学 |
| 22 | 高知大学 |
| 23 | 九州大学 |
公立大学
| 番号 | 学校名 |
|---|---|
| 1 | 公立はこだて未来大学 |
| 2 | 会津大学 |
| 3 | 福岡女子大学 |
| 4 | 長崎県立大学 |
私立大学
| 番号 | 学校名 |
|---|---|
| 1 | 札幌国際大学 |
| 2 | 北洋大学 |
| 3 | 北海道文教大学 |
| 4 | 青森大学 |
| 5 | 青森中央学院大学 |
| 6 | 仙台白百合女子大学 |
| 7 | 宮城学院女子大学 |
| 8 | 宇都宮共和大学 |
| 9 | 足利大学 |
| 10 | 十文字学園女子大学 |
| 11 | 尚美学園大学 |
| 12 | 明海大学 |
| 13 | 城西国際大学 |
| 14 | 麗澤大学 |
| 15 | 亜細亜大学 |
| 16 | 桜美林大学 |
| 17 | 学習院女子大学 |
| 18 | 慶應義塾大学 |
| 19 | 国際基督教大学 |
| 20 | 国士舘大学 |
| 21 | 上智大学 |
| 22 | 専修大学 |
| 23 | 創価大学 |
| 24 | 大東文化大学 |
| 25 | 中央大学 |
| 26 | 帝京大学 |
| 27 | 東海大学 |
| 28 | 東洋大学 |
| 29 | 日本大学 |
| 30 | 日本女子大学 |
| 31 | 法政大学 |
| 32 | 武蔵野大学 |
| 33 | 明治大学 |
| 34 | 明治学院大学 |
| 35 | 立教大学 |
| 36 | 早稲田大学 |
| 37 | 長岡大学 |
| 38 | 新潟産業大学 |
| 39 | 新潟リハビリテーション大学 |
| 40 | 松本歯科大学 |
| 41 | 愛知大学 |
| 42 | 星城大学 |
| 43 | 東京福祉大学 |
| 44 | 名古屋商科大学 |
| 45 | 南山大学 |
| 46 | 京都外国語大学 |
| 47 | 京都精華大学 |
| 48 | 京都先端科学大学 |
| 49 | 同志社大学 |
| 50 | 立命館大学 |
| 51 | 大阪観光大学 |
| 52 | 大阪経済法科大学 |
| 53 | 大阪国際大学 |
| 54 | 大阪産業大学 |
| 55 | 関西大学 |
| 56 | 関西外国語大学 |
| 57 | 近畿大学 |
| 58 | 神戸医療未来大学 |
| 59 | 桃山学院大学 |
| 60 | 大手前大学 |
| 61 | 関西学院大学 |
| 62 | 神戸国際大学 |
| 63 | 兵庫大学 |
| 64 | 流通科学大学 |
| 65 | 岡山理科大学 |
| 66 | 広島経済大学 |
| 67 | 四国大学 |
| 68 | 徳島文理大学 |
| 69 | 松山大学 |
| 70 | 日本経済大学 |
| 71 | 福岡大学 |
| 72 | 活水女子大学 |
| 73 | 長崎国際大学 |
| 74 | 立命館アジア太平洋大学 |
| 75 | 沖縄大学 |
私立専門職大学
| 番号 | 学校名 |
|---|---|
| 1 | 国際ファッション専門職大学 |
| 2 | 情報経営イノベーション専門職大学 |
| 3 | 東京国際工科専門職大学 |
| 4 | 大阪国際工科専門職大学 |
| 5 | 名古屋国際工科専門職大学 |
短期大学
私立大学
| 番号 | 学校名 |
|---|---|
| 1 | 國學院大學栃木短期大学 |
| 2 | 帝京大学短期大学 |
| 3 | 大手前短期大学 |
| 4 | 四国大学短期大学部 |
| 5 | 徳島文理大学短期大学部 |
| 6 | 佐賀女子短期大学 |
| 7 | 西九州大学短期大学部 |
| 8 | 長崎短期大学 |
大学院
私立大学院
| 番号 | 学校名 |
|---|---|
| 1 | 青森中央学院大学 |
| 2 | 慶應義塾大学 |
| 3 | 事業創造大学院大学 |
| 4 | 新潟医療福祉大学 |
| 5 | 大手前大学 |
| 6 | 広島経済大学 |
高等専門学校
国立
| 番号 | 学校名 |
|---|---|
| 1 | 旭川工業高等専門学校 |
| 2 | 釧路工業高等専門学校 |
| 3 | 苫小牧工業高等専門学校 |
| 4 | 函館工業高等専門学校 |
| 5 | 八戸工業高等専門学校 |
| 6 | 一関工業高等専門学校 |
| 7 | 仙台高等専門学校 |
| 8 | 秋田工業高等専門学校 |
| 9 | 鶴岡工業高等専門学校 |
| 10 | 福島工業高等専門学校 |
| 11 | 茨城工業高等専門学校 |
| 12 | 小山工業高等専門学校 |
| 13 | 群馬工業高等専門学校 |
| 14 | 木更津工業高等専門学校 |
| 15 | 東京工業高等専門学校 |
| 16 | 長岡工業高等専門学校 |
| 17 | 富山高等専門学校 |
| 18 | 石川工業高等専門学校 |
| 19 | 福井工業高等専門学校 |
| 20 | 長野工業高等専門学校 |
| 21 | 岐阜工業高等専門学校 |
| 22 | 沼津工業高等専門学校 |
| 23 | 豊田工業高等専門学校 |
| 24 | 鈴鹿工業高等専門学校 |
| 25 | 鳥羽商船高等専門学校 |
| 26 | 舞鶴工業高等専門学校 |
| 27 | 明石工業高等専門学校 |
| 28 | 奈良工業高等専門学校 |
| 29 | 和歌山工業高等専門学校 |
| 30 | 米子工業高等専門学校 |
| 31 | 松江工業高等専門学校 |
| 32 | 津山工業高等専門学校 |
| 33 | 呉工業高等専門学校 |
| 34 | 広島商船高等専門学校 |
| 35 | 大島商船高等専門学校 |
| 36 | 徳山工業高等専門学校 |
| 37 | 宇部工業高等専門学校 |
| 38 | 阿南工業高等専門学校 |
| 39 | 香川高等専門学校 |
| 40 | 新居浜工業高等専門学校 |
| 41 | 弓削商船高等専門学校 |
| 42 | 高知工業高等専門学校 |
| 43 | 有明工業高等専門学校 |
| 44 | 北九州工業高等専門学校 |
| 45 | 久留米工業高等専門学校 |
| 46 | 佐世保工業高等専門学校 |
| 47 | 熊本高等専門学校 |
| 48 | 大分工業高等専門学校 |
| 49 | 都城工業高等専門学校 |
| 50 | 鹿児島工業高等専門学校 |
| 51 | 沖縄工業高等専門学校 |
専修学校
私立専修学校
| 番号 | 学校名 |
|---|---|
| 1 | 札幌ミュージック&ダンス・放送専門学校 |
| 2 | 札幌デザイン&テクノロジー専門学校 |
| 3 | 仙台医健・スポーツ専門学校 |
| 4 | 仙台ECO動物海洋専門学校 |
| 5 | 仙台スクールオブミュージック&ダンス専門学校 |
| 6 | 仙台デザイン&テクノロジー専門学校 |
| 7 | 首都医校 |
| 8 | 専門学校ESPエンタテインメント東京 |
| 9 | 専門学校東京アナウンス学院 |
| 10 | 専門学校東京クールジャパン・アカデミー |
| 11 | 専門学校東京デザイナー・アカデミー |
| 12 | 専門学校東京ビジュアルアーツ・アカデミー |
| 13 | 専門学校ミュージシャンズ・インスティテュート東京 |
| 14 | TCA東京ECO動物海洋専門学校 |
| 15 | 東京アニメ・声優&eスポーツ専門学校 |
| 16 | 東京アニメーションカレッジ専門学校 |
| 17 | 専門学校東京ホスピタリティ・アカデミー |
| 18 | 東京コミュニケーションアート専門学校 |
| 19 | 専門学校東京ビジネス・アカデミー |
| 20 | 東京スクールオブミュージック&ダンス専門学校 |
| 21 | 東京スクールオブミュージック専門学校渋谷 |
| 22 | 東京ダンス・俳優&舞台芸術専門学校 |
| 23 | 東京デザイン専門学校 |
| 24 | 東京デザインテクノロジーセンター専門学校 |
| 25 | 東京俳優・映画&放送専門学校 |
| 26 | 東京ホテル・観光&ホスピタリティ専門学校 |
| 27 | 東京モード学園 |
| 28 | 東放学園専門学校 |
| 29 | 東放学園映画アニメCG専門学校 |
| 30 | 東放学園音響専門学校 |
| 31 | HAL東京 |
| 32 | 外語ビジネス専門学校 |
| 33 | 名古屋医健スポーツ専門学校 |
| 34 | 名古屋医専 |
| 35 | 名古屋ECO動物海洋専門学校 |
| 36 | 名古屋スクールオブミュージック&ダンス専門学校 |
| 37 | 名古屋デザイン&テクノロジー専門学校 |
| 38 | 名古屋モード学園 |
| 39 | HAL名古屋 |
| 40 | 京都医健専門学校 |
| 41 | 京都外国語専門学校 |
| 42 | 京都コンピュータ学院 鴨川校 |
| 43 | 京都コンピュータ学院 京都駅前校 |
| 44 | 京都コンピュータ学院 洛北校 |
| 45 | 京都デザイン&テクノロジー専門学校 |
| 46 | 上田安子服飾専門学校 |
| 47 | 大阪アニメ・声優&eスポーツ専門学校 |
| 48 | 大阪アミューズメントメディア専門学校 |
| 49 | 大阪医専 |
| 50 | 大阪ECO動物海洋専門学校 |
| 51 | OCA大阪デザイン&テクノロジー専門学校 |
| 52 | 大阪スクールオブミュージック専門学校 |
| 53 | 大阪ダンス・俳優&舞台芸術専門学校 |
| 54 | 大阪農業園芸・食テクノロジー専門学校 |
| 55 | 大阪モード学園 |
| 56 | 関西外語専門学校 |
| 57 | 大阪ホテル・観光&ウェディング専門学校 |
| 58 | 修成建設専門学校 |
| 59 | 専門学校ESPエンタテインメント大阪 |
| 60 | 辻調理師専門学校 |
| 61 | HAL大阪 |
| 62 | 放送芸術学院専門学校 |
| 63 | 神戸・甲陽音楽&ダンス専門学校 |
| 64 | 神戸・甲陽デザイン&テクノロジー専門学校 |
| 65 | 麻生医療福祉専門学校 福岡校 |
| 66 | 麻生外語観光&ブライダル専門学校 |
| 67 | 麻生建築&デザイン専門学校 |
| 68 | 麻生情報ビジネス専門学校 |
| 69 | 麻生情報ビジネス専門学校 北九州校 |
| 70 | ASOポップカルチャー専門学校 |
| 71 | 麻生美容専門学校 |
| 72 | 専門学校 麻生工科自動車大学校 |
| 73 | 専門学校ESPエンタテインメント福岡 |
| 74 | 福岡医健・スポーツ専門学校 |
| 75 | 福岡ECO動物海洋専門学校 |
| 76 | 福岡スクールオブミュージック&ダンス専門校 |
| 77 | 福岡デザイン&テクノロジー専門学校 |
| 78 | 福岡ホテル・ウェディング&製菓調理専門学校 |
| 79 | 赤塚学園美容・デザイン専門学校 |
3. 調査結果(2025年度春入学)
(1)学校数
| 実施大学数 | 出願者があった | 合格者があった | 入学者があった | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四年制大学 | 国公立 | 27 | (29) | 16 | (17) | 14 | (17) | 13 | (14) |
| 私立 | 75 | (71) | 43 | (44) | 41 | (44) | 36 | (40) | |
| 四年制大学計 | 102 | (100) | 59 | (61) | 55 | (61) | 49 | (54) | |
| 専門職大学 | 私立 | 5 | (2) | 1 | (0) | 1 | (0) | 1 | (0) |
| 短期大学 | 私立 | 8 | (10) | 1 | (0) | 1 | (0) | 1 | (0) |
| 大学院 | 国公立 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 私立 | 6 | (7) | 1 | (1) | 1 | (0) | 1 | (0) | |
| 高等専門学校 | 51 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | |
| 専修学校(専門課程) | 79 | (77) | 22 | (21) | 21 | (20) | 20 | (18) | |
| 合計 | 251 | (196) | 84 | (83) | 79 | (81) | 72 | (72) | |
単位:校 ( )内数字は2024年度入試の調査結果
(2)出願者数(延べ)、合格者(延べ)及び入学者数
| 出願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四年制大学 | 国公立 | 234 | (204) | 115 | (108) | 63 | (53) |
| 私立 | 3,703 | (2,882) | 1,009 | (1,087) | 485 | (494) | |
| 四年制大学計 | 3,937 | (3,086) | 1,124 | (1,195) | 548 | (547) | |
| 専門職大学 | 私立 | 3 | (0) | 3 | (0) | 2 | (0) |
| 短期大学 | 私立 | 1 | (0) | 1 | (0) | 1 | (0) |
| 大学院 | 国公立 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 私立 | 1 | (1) | 1 | (0) | 1 | (0) | |
| 高等専門学校 | 国公立 | 5 | (0) | 3 | (0) | 1 | (0) |
| 専修学校(専門課程) | 私立 | 38 | (128) | 36 | (127) | 29 | (125) |
| 合計 | 3,985 | (3,215) | 1,168 | (1,322) | 582 | (672) | |
単位:人 ( )内数字は2024年度入試の調査結果
(3)出願者(延べ)、合格者(延べ)及び入学者の出身国・地域別内訳
| 国・地域名 | 出願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 韓国 | 3,390 | (2,593) | 923 | (1,015) | 447 | (455) |
| 中国 | 401 | (393) | 138 | (173) | 63 | (113) |
| 台湾 | 58 | (61) | 29 | (31) | 16 | (20) |
| ベトナム | 54 | (63) | 32 | (30) | 24 | (24) |
| マレーシア | 32 | (46) | 23 | (32) | 15 | (25) |
| ミャンマー | 15 | (1) | 7 | (1) | 5 | (0) |
| モンゴル | 12 | (12) | 4 | (3) | 4 | (3) |
| 香港 | 10 | (23) | 7 | (19) | 3 | (16) |
| インドネシア | 5 | (3) | 0 | (1) | 0 | (1) |
| タイ | 3 | (6) | 2 | (4) | 2 | (3) |
| インド | 1 | (0) | 1 | (0) | 1 | (0) |
| シンガポール | 1 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| スリランカ | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| フィリピン | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| その他 | 3 | (14) | 2 | (13) | 2 | (12) |
| 合計 | 3,985 | (3,215) | 1,168 | (1,322) | 582 | (672) |
単位:人 ( )内数字は2024年度入試の調査結果
(4)その他
本調査の他に、2024年度秋入学に係る入試実績について、出願者106(98)人、合格者51(54)人、入学者33(32)人の調査結果を得た。
- ※( )内数字は、2023年度の調査結果
- バックナンバー
-
- 2024年度秋入学及び2025年度春入学に係る日本留学試験を利用した渡日前入学許可実施状況調査について
- 令和6年度入試における日本留学試験利用渡日前入学許可実施状況について
- 令和5年度入試における日本留学試験利用渡日前入学許可実施状況について
- 令和4年度入試における日本留学試験利用渡日前入学許可実施状況について
- 令和3年度入試における日本留学試験利用渡日前入学許可実施状況について
- 令和2年度入試における日本留学試験利用渡日前入学許可実施状況について
- 平成31年度入試における日本留学試験利用渡日前入学許可実施状況について
- 平成30年度入試における日本留学試験利用渡日前入学許可実施状況について
- 平成29年度入試における日本留学試験利用渡日前入学許可実施状況について
- 平成28年度入試における日本留学試験利用渡日前入学許可実施状況について
- 平成27年度入試における日本留学試験利用渡日前入学許可実施状況について
- 平成26年度入試における日本留学試験利用渡日前入学許可実施状況について
- 平成25年度入試における日本留学試験利用渡日前入学許可実施状況について
- 4. 問い合わせ先
-
- 独立行政法人日本学生支援機構 留学生事業部 留学試験課
-
- 住所 〒153-8503 東京都目黒区駒場4-5-29
- 電話 03-6407-7457
- E-mail jasso_eju【@】jasso.go.jp
- メールを送る際は@の前後の【】を取ってご利用ください。
-
-
-
-
