- (目的)
- 奨学金の延滞者の属性を把握し、今後の奨学金回収方策に役立てることとする。
- (調査対象)
- 平成22年12月において、奨学金返還を6か月以上延滞している者(以下「延滞者」という。)
平成22年12月において、奨学金返還を延滞していない者(以下「無延滞者」という。) - (調査方法)
- 調査対象の1は、請求書に調査票を同封して送付(74,655件)の他、上述の時期に請求書送付の対象となっていなかった者から無作為に抽出して調査票を送付(14,900件)
調査対象の2は、無作為に抽出し、調査票を送付 - (調査時点)
- 平成22年12月
- (調査数)
発送件数 | 回答件数 | 回答率 | |
---|---|---|---|
延滞者 | 89,555 | 3,956 | 4.4% |
無延滞者 | 9,721 | 2,669 | 27.5% |
- (注意)
- 1.表は無回答を除いた比率で集計している。
- 2.四捨五入をした数を使用しているため、内訳の数の合計が合計欄の数と一致しない場合がある。
- 3.「4.延滞の理由と今後の返還の見通しについて」と「6.無延滞者のこれまでの返還状況」は複数回答のため、率の合計は100%にならない。
(結果)
1.主な返還者
(1)主な返還者
主な返還者は、延滞者の場合で「本人」62.9%、「連帯保証人」18.4%、無延滞者の場合で「本人」83.6%、「連帯保証人」8.2%である。延滞者、無延滞者ともに本人が主な返還者である割合が最も高いが、延滞者では無延滞者に比べて約20%低くなっている。
区分 | 延滞者 | 無延滞者 | ||
---|---|---|---|---|
人数 | 割合(%) | 人数 | 割合(%) | |
奨学生本人 | 2,409 | 62.9 | 2,227 | 83.6 |
連帯保証人 | 704 | 18.4 | 218 | 8.2 |
保証人 | 230 | 6.0 | 92 | 3.5 |
連帯保証人・保証人以外の父母 | 320 | 8.4 | 75 | 2.8 |
配偶者 | 70 | 1.8 | 48 | 1.8 |
その他 | 99 | 2.6 | 3 | 0.1 |
計 | 3,832 | 100.0 | 2,663 | 100.0 |
(2)回答者と主な返還者の関係
延滞者の場合、回答者(このアンケート調査に回答した者)が主な返還者であることが多い(回答者が配偶者である場合を除く)のに対し、無延滞者の場合、回答者にかかわらず本人が主な返還者であることが多い(回答者が保証人である場合を除く)。
延滞者
区分 | 主な返還者(%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奨学生本人 | 連帯保証人 | 保証人 | 連帯保証人・ 保証人 以外の父母 |
配偶者 | その他 | 計 | ||
回答者 | 奨学生本人 | 88.5 | 4.8 | 1.5 | 0.8 | 1.9 | 2.5 | 100.0 |
連帯保証人 | 18.0 | 76.7 | 1.7 | 2.0 | 0.1 | 1.6 | 100.0 | |
保証人 | 16.8 | 6.6 | 70.9 | 2.5 | 1.2 | 2.0 | 100.0 | |
連帯保証人・保証人 以外の父母 |
21.8 | 5.7 | 1.7 | 68.3 | 0.2 | 2.2 | 100.0 | |
配偶者 | 54.1 | 4.9 | 0.0 | 3.3 | 32.8 | 4.9 | 100.0 | |
その他 | 7.7 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.6 | 100.0 |
無延滞者
区分 | 主な返還者(%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奨学生本人 | 連帯保証人 | 保証人 | 連帯保証人・ 保証人 以外の父母 |
配偶者 | その他 | 計 | ||
回答者 | 奨学生本人 | 92.6 | 3.1 | 1.3 | 0.9 | 2.1 | 0.1 | 100.0 |
連帯保証人 | 49.5 | 48.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 100.0 | |
保証人 | 41.9 | 3.8 | 54.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |
連帯保証人・保証人 以外の父母 |
51.9 | 9.5 | 3.8 | 34.8 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |
配偶者 | 84.4 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 12.5 | 0.0 | 100.0 | |
その他 | - | - | - | - | - | - | - |
2.本人の職業
延滞者の場合、「正社員・正職員」が最も多く27.4%、次いで「アルバイト・パート等」25.1%、「失業中・無職」16.7%となっている。無延滞者の場合、「正社員・正職員」が68.0%と最も多く、次いで「アルバイト・パート等」の9.1%となっている。延滞者は、無延滞者と比較して「正社員・正職員」となっている者の割合が低く、「アルバイト・パート等」や「派遣・臨時職員」、「失業中・無職」の割合が高くなっている。
区分 | 延滞者 | 無延滞者 | ||
---|---|---|---|---|
人数 | 割合(%) | 人数 | 割合(%) | |
正社員・正職員 | 1,073 | 27.4 | 1,814 | 68.0 |
派遣・臨時職員 | 521 | 13.3 | 235 | 8.8 |
アルバイト・パート等 | 980 | 25.1 | 242 | 9.1 |
自営業・経営者 | 148 | 3.8 | 64 | 2.4 |
休職中(病気療養中も含む) | 173 | 4.4 | 27 | 1.0 |
失業中・無職 | 653 | 16.7 | 102 | 3.8 |
専業主婦(夫) | 240 | 6.1 | 110 | 4.1 |
在学中(留学を含む) | 48 | 1.2 | 51 | 1.9 |
その他 | 73 | 1.9 | 24 | 0.9 |
計 | 3,909 | 100.0 | 2,669 | 100.0 |
3.本人の年収
延滞者の場合、「100~200万円未満」が最も多く26.5%、次いで「1円~100万円未満」24.9%、「0円」20.0%で、この3つの区分(0円~200万円未満)で71.3%となっている。
無延滞者の場合、「200万円~300万円未満」が最も多く26.0%、次いで「400万円以上」21.8%、「300万円~400万円未満」19.2%となっている。この3つの区分(200万円~)で67.0%となっている。
収入の多い方から順に並べたときに中央にあたるのは、延滞者は「100万円~200万円未満」の区分、無延滞者は「200万円~300万円未満」の区分である。
区分 | 延滞者 | 無延滞者 | ||
---|---|---|---|---|
人数 | 割合(%) | 人数 | 割合(%) | |
0円 | 770 | 20.0 | 181 | 6.8 |
1円~100万円未満 | 958 | 24.9 | 231 | 8.7 |
100~200万円未満 | 1,019 | 26.5 | 464 | 17.5 |
200~300万円未満 | 689 | 17.9 | 690 | 26.0 |
300~400万円未満 | 280 | 7.3 | 510 | 19.2 |
400万円以上 | 136 | 3.5 | 580 | 21.8 |
計 | 3,852 | 100.0 | 2,656 | 100.0 |
|
4.延滞の理由と今後の返還の見通し
- ※調査対象:延滞者のみ
(1)延滞が始まった理由(きっかけ)
延滞が始まった理由(きっかけ)は「収入が減った」が最も多く61.1%、次いで「支出が増えた」15.1%で、この2つの区分で75%を超えている。「入院、事故、災害等」も収入減や支出増に関係するものと思われ、これを合わせると8割を超えている。
区分 | 延滞者 | |
---|---|---|
人数 | 割合(%) | |
忙しかった | 99 | 2.5 |
返還を忘れていた | 140 | 3.6 |
家計の収入が減った | 2,389 | 61.1 |
家計の支出が増えた | 591 | 15.1 |
入院、事故、災害等 | 253 | 6.5 |
返還するものだと思わなかった | 22 | 0.6 |
その他 | 415 | 10.6 |
計 | 3,909 | 100.0 |
(2)延滞が継続している理由
延滞が継続している理由は、「本人の低所得」が最も多く47.8%、次いで「親の経済困難」37.8%、「延滞金額の増加」27.8%となっている。
区分 | 延滞者 | |
---|---|---|
人数 | 割合(%) | |
本人が病気療養中 | 262 | 6.7 |
本人が学生(留学を含む) | 56 | 1.4 |
本人が失業中(無職) | 839 | 21.4 |
本人の低所得 | 1,871 | 47.8 |
本人の借入金の返済 | 762 | 19.5 |
奨学金の延滞金額の増加 | 1,087 | 27.8 |
親の経済困難 | 1,479 | 37.8 |
配偶者の経済困難 | 201 | 5.1 |
家族の病気療養 | 287 | 7.3 |
忙しくて忘れていた | 84 | 2.1 |
その他 | 259 | 6.6 |
回答者数 | 3,917 | - |
- 1.延滞が継続している理由は2つまで回答のため、合計は100%にならない。
- 2.回答者数に対する割合である。
(3)延滞が始まった理由(きっかけ)と継続している理由の関係
延滞が始まった理由により、継続の理由にも多少バラつきがあるが、「本人の低所得」と「延滞金額の増加」を延滞継続の理由とする割合が高くなっている。
区分 | 始まった理由 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
忙しかった | 返還を忘れていた | 収入が減った | 支出が増えた | 入院、事故、災害等 | 返還するものだと思わなかった | その他 | |||||||||
人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | ||
継続の理由 | 本人が病気療養中 | 6 | 6.2 | 3 | 2.2 | 97 | 4.1 | 16 | 2.7 | 96 | 38.1 | 2 | 9.1 | 39 | 9.5 |
本人が学生(留学を含む) | 2 | 2.1 | 3 | 2.2 | 26 | 1.1 | 6 | 1.0 | 2 | 0.8 | 0 | 0.0 | 16 | 3.9 | |
本人が失業中(無職) | 11 | 11.3 | 18 | 13.2 | 551 | 23.1 | 64 | 10.8 | 79 | 31.3 | 3 | 13.6 | 106 | 25.9 | |
本人の低所得 | 38 | 39.2 | 50 | 36.8 | 1,329 | 55.8 | 234 | 39.7 | 58 | 23.0 | 7 | 31.8 | 147 | 35.9 | |
本人の借入金の返済 | 13 | 13.4 | 30 | 22.1 | 411 | 17.3 | 236 | 40.0 | 25 | 9.9 | 3 | 13.6 | 40 | 9.8 | |
奨学金の延滞金額の増加 | 36 | 37.1 | 72 | 52.9 | 645 | 27.1 | 183 | 31.0 | 41 | 16.3 | 9 | 40.9 | 95 | 23.2 | |
親の経済困難 | 17 | 17.5 | 28 | 20.6 | 986 | 41.4 | 219 | 37.1 | 83 | 32.9 | 6 | 27.3 | 135 | 32.9 | |
配偶者の経済困難 | 2 | 2.1 | 0 | 0.0 | 132 | 5.5 | 39 | 6.6 | 12 | 4.8 | 0 | 0.0 | 14 | 3.4 | |
家族の病気療養 | 5 | 5.2 | 7 | 5.1 | 129 | 5.4 | 56 | 9.5 | 57 | 22.6 | 2 | 9.1 | 25 | 6.1 | |
忙しくて忘れていた | 32 | 33.0 | 20 | 14.7 | 15 | 0.6 | 7 | 1.2 | 5 | 2.0 | 1 | 4.5 | 4 | 1.0 | |
その他 | 12 | 12.4 | 12 | 8.8 | 91 | 3.8 | 37 | 6.3 | 14 | 5.6 | 4 | 18.2 | 83 | 20.2 | |
回答者数 | 97 | - | 136 | - | 2,381 | - | 590 | - | 252 | - | 22 | - | 410 | - |
- 1.延滞が継続している理由は2つまで回答のため、合計は100%にならない。
- 2.回答者数に対する割合である。
(4)延滞が継続している理由と主な返還者の関係
主な返還者が奨学生本人の場合は「本人の低所得」を理由としている者が最も多い。主な返還者が連帯保証人(原則、父母のどちらか)、保証人(原則、四親 等以内の親族)及び連帯保証人・保証人以外の父母の場合は「親の経済困難」を、配偶者の場合は「配偶者の経済困難」をあげる者が最も多い。
区分 | 主な返還者 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奨学生本人 | 連帯保証人 | 保証人 | 連帯保証人・保証人以外の父母 | 配偶者 | その他 | ||||||||
人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | ||
継続の理由 | 本人が病気療養中 | 148 | 6.2 | 51 | 7.3 | 18 | 8.0 | 16 | 5.1 | 5 | 7.1 | 13 | 13.5 |
本人が学生(留学を含む) | 25 | 1.0 | 13 | 1.9 | 1 | 0.4 | 5 | 1.6 | 1 | 1.4 | 4 | 4.2 | |
本人が失業中(無職) | 448 | 18.7 | 182 | 26.0 | 48 | 21.2 | 66 | 21.0 | 22 | 31.4 | 33 | 34.4 | |
本人の低所得 | 1,268 | 52.9 | 288 | 41.2 | 94 | 41.6 | 119 | 37.9 | 22 | 31.4 | 36 | 37.5 | |
本人の借入金の返済 | 621 | 25.9 | 55 | 7.9 | 27 | 11.9 | 28 | 8.9 | 8 | 11.4 | 11 | 11.5 | |
奨学金の延滞金額の増加 | 799 | 33.3 | 128 | 18.3 | 38 | 16.8 | 64 | 20.4 | 17 | 24.3 | 23 | 24.0 | |
親の経済困難 | 565 | 23.6 | 467 | 66.8 | 136 | 60.2 | 200 | 63.7 | 14 | 20.0 | 39 | 40.6 | |
配偶者の経済困難 | 124 | 5.2 | 26 | 3.7 | 8 | 3.5 | 10 | 3.2 | 27 | 38.6 | 3 | 3.1 | |
家族の病気療養 | 161 | 6.7 | 52 | 7.4 | 16 | 7.1 | 38 | 12.1 | 3 | 4.3 | 7 | 7.3 | |
忙しくて忘れていた | 75 | 3.1 | 5 | 0.7 | 0 | 0.0 | 2 | 0.6 | 0 | 0.0 | 2 | 2.1 | |
その他 | 163 | 6.8 | 31 | 4.4 | 19 | 8.4 | 22 | 7.0 | 8 | 11.4 | 9 | 9.4 | |
回答者数 | 2,396 | - | 699 | - | 226 | - | 314 | - | 70 | - | 96 | - |
- 1.延滞が継続している理由は2つまで回答のため、合計は100%にならない。
- 2.回答者数に対する割合である。
(5)延滞が継続している理由と年収との関係
「0円」と回答した者の延滞理由は「本人が失業中(無職)」が最も多くなっている。「1円~100万円未満」、「100~200万円未満」及び 「200~300万円未満」の者の理由は「本人の低所得」が最も多くなっているのに対して、「300~400万円未満」と「400万円~」の者の理由は 「本人の借入金の返済」、「延滞金額の増加」が多くなっている。
区分 | 年収 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0円 | 1円~100万円未満 | 100~200万円未満 | 200~300万円未満 | 300~400万円未満 | 400万円~ | ||||||||
人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | ||
継続の理由 | 本人が病気療養中 | 129 | 16.8 | 64 | 6.7 | 35 | 3.5 | 23 | 3.4 | 5 | 1.8 | 2 | 1.5 |
本人が学生(留学を含む) | 25 | 3.3 | 19 | 2.0 | 8 | 0.8 | 3 | 0.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
本人が失業中(無職) | 480 | 62.7 | 248 | 25.9 | 75 | 7.4 | 19 | 2.8 | 3 | 1.1 | 0 | 0.0 | |
本人の低所得 | 81 | 10.6 | 623 | 65.1 | 694 | 68.4 | 352 | 51.6 | 81 | 29.1 | 27 | 20.0 | |
本人の借入金の返済 | 42 | 5.5 | 109 | 11.4 | 214 | 21.1 | 201 | 29.5 | 114 | 41.0 | 71 | 52.6 | |
奨学金の延滞金額の増加 | 122 | 15.9 | 220 | 23.0 | 286 | 28.2 | 267 | 39.1 | 128 | 46.0 | 47 | 34.8 | |
親の経済困難 | 322 | 42.0 | 327 | 34.2 | 401 | 39.5 | 257 | 37.7 | 98 | 35.3 | 37 | 27.4 | |
配偶者の経済困難 | 78 | 10.2 | 55 | 5.7 | 26 | 2.6 | 23 | 3.4 | 10 | 3.6 | 5 | 3.7 | |
家族の病気療養 | 49 | 6.4 | 64 | 6.7 | 77 | 7.6 | 46 | 6.7 | 19 | 6.8 | 19 | 14.1 | |
忙しくて忘れていた | 7 | 0.9 | 8 | 0.8 | 18 | 1.8 | 25 | 3.7 | 10 | 3.6 | 14 | 10.4 | |
その他 | 55 | 7.2 | 34 | 3.6 | 58 | 5.7 | 46 | 6.7 | 27 | 9.7 | 18 | 13.3 | |
回答者数 | 766 | - | 957 | - | 1,014 | - | 682 | - | 278 | - | 135 | - |
- 1.延滞が継続している理由は2つまで回答のため、合計は100%にならない。
- 2.回答者数に対する割合である
(6)今後の返還の見通し
今後の返還の見通しについては、いずれの年収区分でも「決められた月額より少ないが返還したい」と回答する者が多いが、年収が多くなるにつれて「決められた月額を返還したい」と回答する者が多くなっている。
区分 | 延滞者 | |
---|---|---|
人数 | 割合(%) | |
決められた月額等を返還したい | 1,127 | 29.0 |
決められた月額等より少ないが返還したい | 2,499 | 64.2 |
わからない | 264 | 6.8 |
計 | 3,890 | 100.0 |
区分 | 年収 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0円 | 1円~100万円未満 | 100~200万円未満 | 200~300万円未満 | 300~400万円未満 | 400万円~ | 計 | |||||||||
人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | ||
返還の見通し | 決められた月額等を返還したい | 172 | 22.8 | 211 | 22.2 | 289 | 28.6 | 245 | 35.8 | 124 | 44.4 | 61 | 45.5 | 1,102 | 28.9 |
決められた月額等より少ないが返還したい | 482 | 63.9 | 656 | 69.1 | 677 | 67.0 | 417 | 61.0 | 147 | 52.7 | 71 | 53.0 | 2,450 | 64.3 | |
わからない | 100 | 13.3 | 83 | 8.7 | 44 | 4.4 | 22 | 3.2 | 8 | 2.9 | 2 | 1.5 | 259 | 6.8 | |
計 | 754 | 100.0 | 950 | 100.0 | 1,010 | 100.0 | 684 | 100.0 | 279 | 100.0 | 134 | 100.0 | 3,811 | 100.0 |
5.返還期限の猶予制度
(1)猶予制度の認知状況
猶予制度に関しては、請求書を送付する都度、案内資料を同封する他、振替不能通知にも記載している。また、返還の手引きや返還説明会の説明事項にも含めている。
延滞者の38.5%、無延滞者の38.2%が「知っている」と回答しており、延滞者と無延滞者の間で差は見られなかった。
区分 | 延滞者 | 無延滞者 | ||
---|---|---|---|---|
人数 | 割合(%) | 人数 | 割合(%) | |
知っている | 1,509 | 38.5 | 1,017 | 38.2 |
知らなかった | 2,409 | 61.5 | 1,643 | 61.8 |
計 | 3,918 | 100.0 | 2,660 | 100.0 |
(2)猶予制度の認知状況と年齢の関係
延滞者においては、「知っている」と回答する者について、24歳以下が29.9%であった他は、他の年齢層においては30%台後半~40%台前半と、年齢による差は小さかった。一方、無延滞者においては、年齢と共に「知っている」割合が上がっていく傾向がみられた。
延滞者
区分 | 認知状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
知っている | 知らなかった | 計 | |||||
人数 | 割合(%) | 人数 | 割合(%) | 人数 | 割合(%) | ||
年齢 | ~24 | 165 | 29.9 | 387 | 70.1 | 552 | 100.0 |
25~29 | 582 | 37.5 | 968 | 62.5 | 1,550 | 100.0 | |
30~34 | 408 | 43.8 | 524 | 56.2 | 932 | 100.0 | |
35~39 | 171 | 39.9 | 258 | 60.1 | 429 | 100.0 | |
40~44 | 111 | 41.4 | 157 | 58.6 | 268 | 100.0 | |
45~ | 61 | 38.4 | 98 | 61.6 | 159 | 100.0 | |
計 | 1,498 | 38.5 | 2,392 | 61.5 | 3,890 | 100.0 |
無延滞者
区分 | 認知状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
知っている | 知らなかった | 計 | |||||
人数 | 割合(%) | 人数 | 割合(%) | 人数 | 割合(%) | ||
年齢 | ~24 | 294 | 32.7 | 606 | 67.3 | 900 | 100.0 |
25~29 | 321 | 32.7 | 662 | 67.3 | 983 | 100.0 | |
30~34 | 73 | 45.1 | 89 | 54.9 | 162 | 100.0 | |
35~39 | 235 | 51.2 | 224 | 48.8 | 459 | 100.0 | |
40~44 | 67 | 63.8 | 38 | 36.2 | 105 | 100.0 | |
45~ | 26 | 52.0 | 24 | 48.0 | 50 | 100.0 | |
計 | 1,016 | 38.2 | 1,643 | 61.8 | 2,659 | 100.0 |
(3)猶予制度の申請状況(延滞者で猶予制度を「知っている」と回答した者に質問)
延滞者で返還期限猶予制度を「知っている」と回答した者の猶予の申請状況は、「申請している」と「申請の準備または検討中」の合計が40.5%となっている。
区分 | 延滞者 | |
---|---|---|
人数 | 割合(%) | |
申請している | 247 | 17.0 |
申請の準備または検討中 | 342 | 23.5 |
申請できる月数(60か月)に達してしまったため申請できない | 314 | 21.6 |
猶予の基準に合わないので申請していない | 226 | 15.5 |
その他 | 328 | 22.5 |
計 | 1,457 | 100.0 |
(4)猶予制度の利用状況(無延滞者で猶予制度を「知っている」と回答した者に質問)
無延滞者で返還期限猶予制度を「知っている」と回答した者の猶予制度の利用状況は「利用したことがない」と回答した者が86.4%と高くなっている。
区分 | 無延滞者 | |
---|---|---|
人数 | 割合(%) | |
利用したことがある | 123 | 12.2 |
利用したかったが基準に合わなかった | 14 | 1.4 |
利用したことがない | 874 | 86.4 |
計 | 1,011 | 100.0 |
6.無延滞者のこれまでの返還状況
-
※
調査対象:無延滞者のみ
(1)延滞経験の有無
無延滞者において今までに延滞を経験したことがある者が15.4%、延滞したことがない者が84.6%であった。
区分 | 無延滞者 | |
---|---|---|
人数 | 割合(%) | |
延滞したことがない | 2,228 | 84.6 |
延滞したことがある | 406 | 15.4 |
計 | 2,634 | 100.0 |
(2)延滞になったことを知ったきっかけ(無延滞者で「延滞したことがある」と回答した者に質問)
延滞になったことを知ったきっかけは「機構からの振替不能(延滞)通知」が72.2%、「機構からの電話」が35.4%であった。
区分 | 無延滞者 | |
---|---|---|
人数 | 割合(%) | |
機構からの振替不能(滞納)通知 | 273 | 72.2 |
機構からの電話 | 134 | 35.4 |
連帯保証人・保証人からの連絡 | 19 | 5.0 |
口座残高を確認して | 78 | 20.6 |
親・家族等からの連絡 | 38 | 10.1 |
その他 | 23 | 6.1 |
回答者数 | 378 | - |
- 1.複数回答のため合計は100%にならない。
- 2.回答者数に対する割合である。
(3)延滞の解消方法(無延滞者で「延滞したことがある」と回答した者に質問)
どのように延滞の解消方法については、「延滞額を支払った」が86.3%であった。
区分 | 無延滞者 | |
---|---|---|
人数 | 割合(%) | |
延滞額を支払った | 328 | 86.3 |
猶予願が承認された | 25 | 6.6 |
その他 | 35 | 9.2 |
回答者数 | 380 | - |
- 1.複数回答のため合計は100%にならない。
- 2.回答者数に対する割合である。
7.日本学生支援機構の奨学金に対する意識調査
- ※調査対象:無延滞者のみ
奨学金に対する意識について質問したところ、それぞれの問いで最も割合が高かった回答は次の通りであった。
- 返還負担度(現在、奨学金の返還が負担になっている)・・・「そう思う」26.4%
- 返還義務度(借りたものなので必ず返さなければならない)・・・「とてもそう思う」65.7%
- 回収強化度(回収は強化するべきである)・・・「どちらともいえない」33.8%
- 督促のきびしさ度(延滞への対応がきびしい)・・・「どちらともいえない」44.9%
(単位:人・%)
区分 | 返還負担度 | 返還義務度 | 回収強化度 | 督促のきびしさ度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在、奨学金の返還が負担になっている | 借りたものなので必ず返さなければならない | 回収は強化するべきである | 延滞への対応がきびしい | |||||
人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | |
とてもそう思う | 407 | 15.4 | 1,740 | 65.7 | 748 | 28.3 | 67 | 2.6 |
そう思う | 699 | 26.4 | 844 | 31.9 | 813 | 30.7 | 120 | 4.6 |
どちらともいえない | 624 | 23.6 | 50 | 1.9 | 894 | 33.8 | 1,169 | 44.9 |
そう思わない | 676 | 25.5 | 7 | 0.3 | 141 | 5.3 | 770 | 29.6 |
まったくそう思わない | 243 | 9.2 | 8 | 0.3 | 49 | 1.9 | 479 | 18.4 |
計 | 2,649 | 100.0 | 2,649 | 100.0 | 2,645 | 100.0 | 2,605 | 100.0 |
- お問い合わせ
-
- 独立行政法人日本学生支援機構 奨学事業戦略部 奨学事業総務課
-
- 電話 03-6743-6029
- FAX 03-6743-6679
-
-
-
-