平成25年度奨学事業に関する実態調査

区分 調査対象(A) 回答数(B) 回収率(B/A) (B)のうち奨学金制度を有している回答数
大学・短期大学・高等専門学校 1,203 1,122 93.3% 817
高等学校・専修学校・各種学校 10,010 7,757 77.5% 1,386
都道府県 47 37 78.7% 37
市区町村 1,741 1,424 81.8% 1,004
奨学金事業団体 1,784 856 48.0% 633
14,785 11,196 75.7% 3,877

(結果の概要)

1.奨学金事業の概要

区分 実施団体数 制度数 奨学生数 奨学金総額
平成25年度 3,877団体 8,664制度 428,103人 121,096,357千円

2.実施団体等の状況

(単位:団体)

区分 地方公共団体 学校 公益法人 営利法人 個人・その他
実施団体数 (26.9%) (56.8%) (12.6%) (2.1%) (1.6%) (100.0%)
1,041 2,203 490 82 61 3,877

()内は「計」に占める構成比

(単位:制度)

区分 地方公共団体 学校 公益法人 営利法人 個人・その他
制度数 (15.2%) (74.3%) (8.4%) (1.1%) (0.9%) (100.0%)
1,319 6,441 732 96 76 8,664

()内は「計」に占める構成比

(単位:制度)

区分 地方公共団体 学校 公益法人 営利法人 個人・その他
給付 (22.8%) (79.7%) (59.7%) (14.6%) (59.2%) (68.4%)
301 5,132 437 14 45 5,929
貸与 (76.0%) (19.7%) (37.8%) (84.4%) (40.8%) (30.7%)
1,002 1,269 277 81 31 2,660
併用 (1.2%) (0.6%) (2.5%) (1.0%) (0.0%) (0.9%)
16 40 18 1 0 75
(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)
1,319 6,441 732 96 76 8,664

()内は給付・貸与等別構成比

3.奨学生数の状況

(単位:人)

区分 地方公共団体 学校 公益法人 営利法人 個人・その他
奨学生数 (29.3%) (35.2%) (34.4%) (0.4%) (0.7%) (100.0%)
125,616 150,635 147,207 1,691 2,954 428,103

()内は「計」に占める構成比

(単位:人)

区分 地方公共団体 学校 公益法人 営利法人 個人・その他
給付 (24.5%) (82.7%) (30.0%) (17.6%) (66.1%) (47.2%)
30,833 124,628 44,220 297 1,952 201,930
貸与 (75.2%) (17.1%) (69.5%) (81.7%) (33.9%) (52.5%)
94,488 25,701 102,379 1,382 1,002 224,952
併用 (0.2%) (025%) (0.4%) (0.7%) (0.0%) (0.3%)
295 306 608 12 0 1,221
(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)
125,616 150,635 147,207 1,691 2,954 428,103

()内は給付・貸与等別構成比

4.奨学金事業額の状況

(単位:千円)

区分 実施団体
地方公共団体 学校 公益法人 営利法人 個人・その他
奨学金事業額 (30.0%) (37.6%) (30.4%) (0.9%) (1.1%) (100.0%)
36,386,558 45,512,807 36,759,166 1,113,969 1,323,857 121,096,357

()内は「計」に占める構成比

(単位:千円)

区分 地方公共団体 学校 公益法人 営利法人 個人・その他
給付 (8.7%) (73.4%) (23.9%) (4.6%) (38.6%) (37.9%)
3,168,422 33,402,965 8,769,955 50,972 510,378 45,902,692
貸与 (91.1%) (26.4%) (75.2%) (93.6%) (61.4%) (61.7%)
33,155,022 12,003,065 27,648,216 1,042,897 813,479 74,662,679
併用 (0.2%) (0.2%) (0.9%) (1.8%) (0.0%) (0.4%)
63,114 10,677 340,995 20,100 0 530,986
(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)
36,386,558 45,512,807 36,759,166 1,113,969 1,323,857 121,096,357

()内は給付・貸与等別構成比

5.奨学生選考重視基準

(単位:制度)

区分 地方公共団体 学校 公益法人 営利法人 個人・その他
学力・人物を重視 (6.4%) (38.8%) (31.0%) (58.3%) (43.4%) (33.5%)
85 2,499 227 56 33 2,900
家計状況を重視 (31.5%) (20.3%) (14.6%) (0.0%) (17.1%) (21.2%)
415 1,305 107 0 13 1,840
学力・人物と家計を同程度に重視 (59.7%) (40.9%) (49.9%) (31.3%) (34.2%) (44.4%)
788 2,636 365 30 26 3,845
その他 (2.4%) (0.0%) (4.5%) (10.4%) (5.3%) (0.9%)
31 1 33 10 4 79
(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)
1,319 6,441 732 96 76 8,664

()内は選考重視基準別構成比

6.日本学生支援機構との併給可否

(単位:制度)

区分 地方公共団体 学校
(高等学校・
各種学校除く)
公益法人 営利法人 個人・その他
併給可 (56.0%) (89.3%) (69.3%) (91.7%) (75.0%) (81.1%)
739 4,511 507 88 57 5,902
併給不可 (28.2%) (5.9%) (14.1%) (7.3%) (5.3%) (10.8%)
372 300 103 7 4 786
重複しない (15.8%) (4.8%) (16.7%) (1.0%) (19.7%) (8.1%)
208 241 122 1 15 587
(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)
1,319 5,052 732 96 76 7,275

()内は併給の可否別構成比

お問い合わせ
独立行政法人日本学生支援機構 奨学事業戦略部 奨学事業総務課
  • 電話 03-6743-6029
  • FAX 03-6743-6679