- 1.調査目的
-
- 学校、地方公共団体、民間団体及び個人等が実施している奨学金事業について、その実態を把握し、今後の我が国の奨学金事業の発展に資することを目的とする。
- 2.調査対象
- 大学(大学院を含む)、短期大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校後期課程及び特別支援学校高等部を含む)、専修学校、各種学校、地方公共団体及び奨学金事業を実施している団体等。
ただし、以下の制度については調査対象外とした。
- (1)日本学生支援機構
- (2)新聞奨学会、その他これに類する団体のもの
- 3.調査方法
- 以下、3区分の団体に実施している奨学金制度を照会した。
ただし、次の制度については奨学金制度に含めないこととした。
- (1)授業料等を減免する制度
- (2)外国人留学生のみを対象とするもの
- (3)日本人学生を対象とした海外留学のための事業
- 1.学校
大学(大学院を含む)、短期大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校後期課程を含む。以下同じ)、専修学校及び各種学校に対し、学校が実施している奨学金制度について照会した。
一部の専修学校及び各種学校については、各都道府県を通じて調査した。 - 2.地方公共団体
都道府県及び市区町村に対して、実施している奨学金制度について照会した。 - 3.奨学事業団体
- (1)大学(大学院を含む)、短期大学、高等専門学校、高等学校、専修学校及び各種学校に対して、奨学生の推薦依頼や募集案内があった奨学金事業団体(公益法人・営利法人・個人・その他)の名称・住所等について照会した。
- (2)(1)で得られた奨学金事業団体の名称・住所等の情報及び前回までの調査で把握していた情報に基づき、奨学金事業団体に対し、実施している奨学金制度について照会した。
- 4.回収率
区分 | 調査対象(A) | 回答数(B) | 回収率(B/A) | (B)のうち奨学金制度を有している回答数 |
---|---|---|---|---|
大学・短期大学・高等専門学校 | 1,203 | 1,122 | 93.3% | 817 |
高等学校・専修学校・各種学校 | 10,010 | 7,757 | 77.5% | 1,386 |
都道府県 | 47 | 37 | 78.7% | 37 |
市区町村 | 1,741 | 1,424 | 81.8% | 1,004 |
奨学金事業団体 | 1,784 | 856 | 48.0% | 633 |
計 | 14,785 | 11,196 | 75.7% | 3,877 |
- 5.調査対象期間
- 平成25年度(平成25年4月1日~平成26年3月31日)
- 6.調査周期
- 3年ごと
- 7.その他
- 1.本調査は、平成16年度に文部科学省から日本学生支援機構に業務が移管されたものである。
- 2.図表における計数は四捨五入の関係で内訳の数字と合計が一致しない場合がある。
- 3.学校について、学校法人ごとではなく、学種別(大学・短期大学・高等専門学校・高等学校・専修学校・各種学校)ごとに調査した。
- 4.公益法人の中には地方公共団体によって設立され、当該地方公共団体の奨学金事業を実施しているものもある。この法人を公益法人または地方公共団体に計上するかは当該法人の判断(回答)による。
(結果の概要)
1.奨学金事業の概要
区分 | 実施団体数 | 制度数 | 奨学生数 | 奨学金総額 |
---|---|---|---|---|
平成25年度 | 3,877団体 | 8,664制度 | 428,103人 | 121,096,357千円 |
2.実施団体等の状況
- (1)実施団体数
(単位:団体)
区分 | 地方公共団体 | 学校 | 公益法人 | 営利法人 | 個人・その他 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
実施団体数 | (26.9%) | (56.8%) | (12.6%) | (2.1%) | (1.6%) | (100.0%) |
1,041 | 2,203 | 490 | 82 | 61 | 3,877 |
()内は「計」に占める構成比
- (2)奨学金制度数
(単位:制度)
区分 | 地方公共団体 | 学校 | 公益法人 | 営利法人 | 個人・その他 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
制度数 | (15.2%) | (74.3%) | (8.4%) | (1.1%) | (0.9%) | (100.0%) |
1,319 | 6,441 | 732 | 96 | 76 | 8,664 |
()内は「計」に占める構成比
- (3)給付貸与別の制度数
(単位:制度)
区分 | 地方公共団体 | 学校 | 公益法人 | 営利法人 | 個人・その他 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
給付 | (22.8%) | (79.7%) | (59.7%) | (14.6%) | (59.2%) | (68.4%) |
301 | 5,132 | 437 | 14 | 45 | 5,929 | |
貸与 | (76.0%) | (19.7%) | (37.8%) | (84.4%) | (40.8%) | (30.7%) |
1,002 | 1,269 | 277 | 81 | 31 | 2,660 | |
併用 | (1.2%) | (0.6%) | (2.5%) | (1.0%) | (0.0%) | (0.9%) |
16 | 40 | 18 | 1 | 0 | 75 | |
計 | (100.0%) | (100.0%) | (100.0%) | (100.0%) | (100.0%) | (100.0%) |
1,319 | 6,441 | 732 | 96 | 76 | 8,664 |
()内は給付・貸与等別構成比
3.奨学生数の状況
- (1)奨学生数
(単位:人)
区分 | 地方公共団体 | 学校 | 公益法人 | 営利法人 | 個人・その他 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
奨学生数 | (29.3%) | (35.2%) | (34.4%) | (0.4%) | (0.7%) | (100.0%) |
125,616 | 150,635 | 147,207 | 1,691 | 2,954 | 428,103 |
()内は「計」に占める構成比
- (2)給付貸与等別の奨学生数
(単位:人)
区分 | 地方公共団体 | 学校 | 公益法人 | 営利法人 | 個人・その他 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
給付 | (24.5%) | (82.7%) | (30.0%) | (17.6%) | (66.1%) | (47.2%) |
30,833 | 124,628 | 44,220 | 297 | 1,952 | 201,930 | |
貸与 | (75.2%) | (17.1%) | (69.5%) | (81.7%) | (33.9%) | (52.5%) |
94,488 | 25,701 | 102,379 | 1,382 | 1,002 | 224,952 | |
併用 | (0.2%) | (025%) | (0.4%) | (0.7%) | (0.0%) | (0.3%) |
295 | 306 | 608 | 12 | 0 | 1,221 | |
計 | (100.0%) | (100.0%) | (100.0%) | (100.0%) | (100.0%) | (100.0%) |
125,616 | 150,635 | 147,207 | 1,691 | 2,954 | 428,103 |
()内は給付・貸与等別構成比
4.奨学金事業額の状況
- (1)奨学金事業額
(単位:千円)
区分 | 実施団体 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
地方公共団体 | 学校 | 公益法人 | 営利法人 | 個人・その他 | 計 | |
奨学金事業額 | (30.0%) | (37.6%) | (30.4%) | (0.9%) | (1.1%) | (100.0%) |
36,386,558 | 45,512,807 | 36,759,166 | 1,113,969 | 1,323,857 | 121,096,357 |
()内は「計」に占める構成比
- (2)給付貸与等別の奨学金事業額
(単位:千円)
区分 | 地方公共団体 | 学校 | 公益法人 | 営利法人 | 個人・その他 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
給付 | (8.7%) | (73.4%) | (23.9%) | (4.6%) | (38.6%) | (37.9%) |
3,168,422 | 33,402,965 | 8,769,955 | 50,972 | 510,378 | 45,902,692 | |
貸与 | (91.1%) | (26.4%) | (75.2%) | (93.6%) | (61.4%) | (61.7%) |
33,155,022 | 12,003,065 | 27,648,216 | 1,042,897 | 813,479 | 74,662,679 | |
併用 | (0.2%) | (0.2%) | (0.9%) | (1.8%) | (0.0%) | (0.4%) |
63,114 | 10,677 | 340,995 | 20,100 | 0 | 530,986 | |
計 | (100.0%) | (100.0%) | (100.0%) | (100.0%) | (100.0%) | (100.0%) |
36,386,558 | 45,512,807 | 36,759,166 | 1,113,969 | 1,323,857 | 121,096,357 |
()内は給付・貸与等別構成比
5.奨学生選考重視基準
(単位:制度)
区分 | 地方公共団体 | 学校 | 公益法人 | 営利法人 | 個人・その他 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
学力・人物を重視 | (6.4%) | (38.8%) | (31.0%) | (58.3%) | (43.4%) | (33.5%) |
85 | 2,499 | 227 | 56 | 33 | 2,900 | |
家計状況を重視 | (31.5%) | (20.3%) | (14.6%) | (0.0%) | (17.1%) | (21.2%) |
415 | 1,305 | 107 | 0 | 13 | 1,840 | |
学力・人物と家計を同程度に重視 | (59.7%) | (40.9%) | (49.9%) | (31.3%) | (34.2%) | (44.4%) |
788 | 2,636 | 365 | 30 | 26 | 3,845 | |
その他 | (2.4%) | (0.0%) | (4.5%) | (10.4%) | (5.3%) | (0.9%) |
31 | 1 | 33 | 10 | 4 | 79 | |
計 | (100.0%) | (100.0%) | (100.0%) | (100.0%) | (100.0%) | (100.0%) |
1,319 | 6,441 | 732 | 96 | 76 | 8,664 |
()内は選考重視基準別構成比
6.日本学生支援機構との併給可否
(単位:制度)
区分 | 地方公共団体 | 学校 (高等学校・ 各種学校除く) |
公益法人 | 営利法人 | 個人・その他 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
併給可 | (56.0%) | (89.3%) | (69.3%) | (91.7%) | (75.0%) | (81.1%) |
739 | 4,511 | 507 | 88 | 57 | 5,902 | |
併給不可 | (28.2%) | (5.9%) | (14.1%) | (7.3%) | (5.3%) | (10.8%) |
372 | 300 | 103 | 7 | 4 | 786 | |
重複しない | (15.8%) | (4.8%) | (16.7%) | (1.0%) | (19.7%) | (8.1%) |
208 | 241 | 122 | 1 | 15 | 587 | |
計 | (100.0%) | (100.0%) | (100.0%) | (100.0%) | (100.0%) | (100.0%) |
1,319 | 5,052 | 732 | 96 | 76 | 7,275 |
()内は併給の可否別構成比
- お問い合わせ
-
- 独立行政法人日本学生支援機構 奨学事業戦略部 奨学事業総務課
-
- 電話 03-6743-6029
- FAX 03-6743-6679
-
-
-
-
- 独立行政法人日本学生支援機構 奨学事業戦略部 奨学事業総務課