- 1.調査の目的
- この調査は、学校、地方公共団体、奨学事業団体及び個人等(以下「団体等」という。)が行う奨学金の規模、事業内容等について実態を把握し、我が国の奨学事業の発展に資することを目的としています。
- 2.調査の対象
- 大学・大学院(放送大学を含む。)、短期大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校後期課程を含む)、専修学校および各種学校等に在学する学生または生徒に対して、学資金の給付・貸与を実施している団体等を対象とし、その奨学金の事業内容について調査します。
ただし、以下の奨学金については調査対象外となります。
- (1)学校等が行っている授業料減免事業
- (2)外国人留学生のみを対象として実施している事業
- (3)日本人学生の海外留学のための事業(渡航費、滞在費、現地での授業料の支給等)
- 3.調査対象期間
- 平成19年4月1日~平成20年3月31日
※調査票は平成20年3月31日現在で記入。
- 4.調査方法
-
- 先般実施した「学校に対する調査(予備調査)」の結果に基づき、奨学事業を実施していると思われる団体等に調査票を配付して行いました。
(結果の概要)
1.実施団体等の数の状況
(1)実施団体等数
地方公共団体 | 学校 | 公益法人 | 営利法人 | 個人・その他 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
724 | 1,053 | 874 | 18 | 97 | 2,766 |
(2)給付・貸与・併用別制度数
区分 | 地方公共団体 | 学校 | 公益法人 | 営利法人 | 個人・その他 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
給付 | (27.1%) | (75.5%) | (63.2%) | (63.6%) | (70.0%) | (62.6%) |
266 | 1,950 | 651 | 14 | 70 | 2,951 | |
貸与 | (71.2%) | (22.7%) | (32.9%) | (31.8%) | (25.0%) | (35.1%) |
700 | 586 | 339 | 7 | 25 | 1,657 | |
併用 | (1.7%) | (1.8%) | (3.9%) | (4.5%) | (5.0%) | (2.3%) |
17 | 46 | 40 | 1 | 5 | 109 | |
計 | (100.0%) | (100.0%) | (100.0%) | (100.0%) | (100.0%) | (100.0%) |
983 | 2,582 | 1,030 | 22 | 100 | 4,717 |
(注)( )内は構成比(%)である。
2.奨学生数の状況
(1)実施団体等別、学校種別奨学生数(延べ人数)
(単位:人)
区分 | 奨学団体等 | <参考> 日本学生支援機構 |
合計 | 平成15年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地方公共団体 | 学校 | 公益法人 | 営利法人 | 個人・その他 | 計 | ||||
大学院 | (0.2%) | (17.0%) | (1.7%) | (13.8%) | (0.9%) | (4.3%) | (8.3%) | (7.2%) | (4.2%) |
212 | 13,033 | 2,703 | 21 | 76 | 16,045 | 86,305 | 102,350 | 11,277 | |
大学 | (20.1%) | (62.2%) | (16.7%) | (52.6%) | (19.2%) | (27.2%) | (72.8%) | (60.7%) | (39.6%) |
26,624 | 47,647 | 26,482 | 80 | 1,551 | 102,384 | 754,911 | 857,295 | 106,931 | |
短期大学 | (1.1%) | (3.4%) | (0.7%) | (0.7%) | (0.2%) | (1.4%) | (5.0%) | (4.1%) | (3.0%) |
1,437 | 2,625 | 1,141 | 1 | 15 | 5,219 | 52,133 | 57,352 | 8,223 | |
高等専門学校 | (3.6%) | (0.6%) | (0.7%) | (6.6%) | (52.6%) | (2.8%) | (0.6%) | (1.2%) | (0.5%) |
4,787 | 442 | 1,154 | 10 | 4,250 | 10,643 | 6,343 | 16,986 | 1,381 | |
高等学校 | (67.8%) | (10.0%) | (74.6%) | (12.5%) | (10.6%) | (57.6%) | (0.2%) | (15.5%) | (46.5%) |
89,788 | 7,681 | 118,513 | 19 | 852 | 216,853 | 1,738 | 218,591 | 125,510 | |
専修学校 | (6.4%) | (6.1%) | (4.2%) | (13.8%) | (5.5%) | (5.4%) | (13.0%) | (11.0%) | (4.6%) |
8,509 | 4,653 | 6,651 | 21 | 446 | 20,280 | 135,165 | 155,445 | 12,349 | |
その他 | (0.8%) | (0.7%) | (1.4%) | (0.0%) | (10.9%) | (1.3%) | ( - ) | (0.3%) | (1.5%) |
1,086 | 512 | 2,274 | 0 | 883 | 4,755 | - | 4,755 | 4,140 | |
計 | (100.0%) | (100.0%) | (100.0%) | (100.0%) | (100.0%) | (100.0%) | (100.0%) | (100.0%) | (100.0%) |
132,443 | 76,593 | 158,918 | 152 | 8,073 | 376,179 | 1,036,595 | 1,412,774 | 269,811 | |
〈35.2%〉 | 〈20.4%〉 | 〈42.2%〉 | 〈0.0%〉 | 〈2.1%〉 | 〈100.0%〉 |
≪参考≫
平成15年度 | 93,914 | 86,549 | 87,576 | 119 | 1,653 | 269,811 | 863,681 | 1,133,492 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〈34.8%〉 | 〈32.1%〉 | 〈32.5%〉 | 〈0.0%〉 | 〈0.6%〉 | 〈100.0%〉 | - | - |
(注)
- 1.区分欄の「その他」は、各種学校等である。
- 2.( )、〈 〉は構成比(%)である。
(2)給付・貸与・併用別奨学生数(延べ人数)
(単位:人)
区分 | 地方公共団体 | 学校 | 公益法人 | 営利法人 | 個人・その他 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
給付 | (22.4%) | (77.7%) | (17.3%) | (78.3%) | (15.6%) | (31.4%) |
29,717 | 59,482 | 27,430 | 119 | 1,262 | 118,010 | |
貸与 | (77.4%) | (22.3%) | (82.5%) | (21.7%) | (84.3%) | (68.4%) |
102,550 | 17,056 | 131,040 | 33 | 6,809 | 257,488 | |
併用 | (0.1%) | (0.1%) | (0.3%) | (0.0%) | (0.0%) | (0.2%) |
176 | 55 | 448 | 0 | 2 | 681 | |
計 | (100.0%) | (100.0%) | (100.0%) | (100.0%) | (100.0%) | (100.0%) |
132,443 | 76,593 | 158,918 | 152 | 8,073 | 376,179 |
(注)( )内は構成比(%)である。
3.奨学金支給額の状況
(1)奨学金支給総額
(単位:百万円)
区分 | 地方公共団体 | 学校 | 公益法人 | 営利法人 | 個人・その他 | 計 | <参考> 日本学生支援機構 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大学院 | 116 | 4,991 | 1,683 | 16 | 61 | 6,867 | 96,988 |
大学 | 11,868 | 16,196 | 13,794 | 42 | 870 | 42,771 | 570,513 |
短期大学 | 617 | 645 | 670 | 1 | 7 | 1,940 | 40,552 |
高等専門学校 | 1,356 | 106 | 397 | 5 | 1,343 | 3,206 | 2,741 |
高等学校 | 18,810 | 1,369 | 33,212 | 2 | 135 | 53,527 | 570 |
専修学校 | 3,399 | 1,853 | 2,676 | 9 | 40 | 7,977 | 113,661 |
その他 | 264 | 117 | 433 | 0 | 191 | 1,005 | - |
計 | 36,429 | 25,276 | 52,864 | 76 | 2,648 | 117,293 | 825,025 |
(31.1%) | (21.5%) | (45.1%) | (0.1%) | (2.3%) | (100.0%) | - |
(注)
- 1.区分欄「その他」は、各種学校等である。
- 2.( )内は構成比(%)である。
(2)給付・貸与・併用別奨学金総額
(単位:百万円)
区分 | 地方公共団体 | 学校 | 公益法人 | 営利法人 | 個人・その他 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
給付 | 3,169 | 16,443 | 8,156 | 55 | 129 | 27,952 |
(8.7%) | (65.1%) | (15.4%) | (72.4%) | (4.9%) | (23.8%) | |
貸与 | 33,221 | 8,810 | 44,525 | 21 | 2,518 | 89,095 |
(91.2%) | (34.9%) | (84.2%) | (27.6%) | (95.1%) | (76.0%) | |
併用 | 39 | 23 | 183 | 0 | 0 | 246 |
(0.1%) | (0.1%) | (0.3%) | (0.0%) | (0.0%) | (0.2%) | |
計 | 36,429 | 25,276 | 52,864 | 76 | 2,648 | 117,293 |
(100.0%) | (100.0%) | (100.0%) | (100.0%) | (100.0%) | (100.0%) |
(注)( )内は構成比(%)である。
4.奨学生選考重視基準別制度数
区分 | 地方公共団体 | 学校 | 公益法人 | 営利法人 | 個人・その他 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
学力重視 | 60 | 1,051 | 178 | 8 | 17 | 1,314 |
(6.1%) | (40.7%) | (17.3%) | (36.4%) | (17.0%) | (27.9%) | |
家計重視 | 362 | 619 | 193 | 1 | 25 | 1,200 |
(36.8%) | (24.0%) | (18.7%) | (4.5%) | (25.0%) | (25.4%) | |
学力・家計を同程度 | 542 | 843 | 640 | 12 | 57 | 2,094 |
(55.1%) | (32.6%) | (62.1%) | (54.5%) | (57.0%) | (44.4%) | |
その他 | 19 | 69 | 19 | 1 | 1 | 109 |
(1.9%) | (2.7%) | (1.8%) | (4.5%) | (1.0%) | (2.3%) | |
計 | 983 | 2,582 | 1,030 | 22 | 100 | 4,717 |
(100.0%) | (100.0%) | (100.0%) | (100.0%) | (100.0%) | (100.0%) |
(注)( )内は構成比(%)である。
5.日本学生支援機構奨学金との併給可否別制度数
区分 | 地方公共団体 | 学校 | 公益法人 | 営利法人 | 個人・その他 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
併給可 | 540 | 2,218 | 747 | 18 | 66 | 3,589 |
(54.9%) | (85.9%) | (72.5%) | (81.8%) | (66.0%) | (76.1%) | |
併給不可 | 402 | 266 | 227 | 3 | 23 | 921 |
(40.9%) | (10.3%) | (22.0%) | (13.6%) | (23.0%) | (19.5%) | |
重複しない | 41 | 98 | 56 | 1 | 11 | 207 |
(4.2%) | (3.8%) | (5.4%) | (4.6%) | (11.0%) | (4.4%) | |
計 | 983 | 2,582 | 1,030 | 22 | 100 | 4,717 |
(100.0%) | (100.0%) | (100.0%) | (100.0%) | (100.0%) | (100.0%) |
(注)
- 1.( )内は構成比(%)である。
- 2.「重複しない」とは日本学生支援機構が実施していない各種学校等を対象とした奨学金などの場合である。
- お問い合わせ
-
- 独立行政法人日本学生支援機構 奨学事業戦略部 奨学事業総務課
-
- 電話 03-6743-6029
- FAX 03-6743-6679
-
-
-
-
- 独立行政法人日本学生支援機構 奨学事業戦略部 奨学事業総務課