- (目的)
-
- 学校、地方公共団体、民間団体及び個人等の行う奨学事業について、その実態を把握し、今後の我が国の奨学事業の発展に資することを目的とする。
- (調査対象)
- 高等学校、高等専門学校、短期大学、大学(大学院含む。)専修学校及び各種学校等に在学する者に対して学資金の給・貸与を行っている奨学事業団体等。
(注)日本育英会(現独立行政法人日本学生支援機構)の事業、国が特定の目的を持って直接行っている事業及び地方公共団体が国の補助によって行っている事業は除く。 - (調査方法・内容)
- [学校調査]
全国の高等学校、高等専門学校、短期大学、大学、専修学校及び各種学校に対し、奨学事業を行っている団体等を調査。
(注)高等学校、専修学校及び各種学校については、各都道府県及び政令指定都市を通じて調査。
[奨学事業団体等調査]
学校調査で得られた奨学団体等に対し、その事業規模等を調査。 - (調査時点)
- 平成16年3月1日現在(前回調査:平成12年3月1日現在)
(注)端数整理の関係で内訳と計が合わない場合がある。
-
※この調査は平成11年度まで、文部科学省が実施していたが、平成16年4月に独立行政法人日本学生支援機構の設立に伴い、本機構に移管されたものである。
平成11年度の数値は文部科学省調べ。
(結果の概要)
1.事業主体数の状況
(1)事業主体数
前回調査と比較して、全ての事業主体において減少し、全体で578(17.0%)減少。
区分 | 地方公共団体 | 学校 | 公益法人 | 営利法人 | 個人・その他 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
主体数 | 809 | 1,052 | 847 | 13 | 93 | 2,814 |
増減数 | △215 | △172 | △169 | △14 | △8 | △578 |
増減率 | △21.0% | △14.1% | △16.6% | △51.9% | △7.9% | △17.0% |
平成11年度 | 1,024 | 1,224 | 1,016 | 27 | 101 | 3,392 |
(2)給・貸与別事業主体数
前回調査と比較して、給与のみ及び貸与のみを行っている団体等は減少しているが、両者の併用は55(30.7%)増加。
区分 | 地方公共団体 | 学校 | 公益法人 | 営利法人 | 個人・その他 | 計 | 増減数 | 増減率 | 平成11年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
給与 | 183 | 652 | 590 | 10 | 71 | 1,506 | △401 | △21.0% | 1,907 |
(22.6%) | (62.0%) | (69.7%) | (76.9%) | (76.3%) | (53.5%) | (56.2%) | |||
貸与 | 570 | 263 | 216 | 3 | 22 | 1,074 | △232 | △17.8% | 1,306 |
(70.5%) | (25.0%) | (25.5%) | (23.1%) | (23.7%) | (38.2%) | (38.5%) | |||
給・貸与 | 56 | 137 | 41 | 0 | 0 | 234 | 55 | 30.7% | 179 |
(6.9%) | (13.0%) | (4.8%) | (0.0%) | (0.0%) | (8.3%) | (5.3%) | |||
計 | 809 | 1,052 | 847 | 13 | 93 | 2,814 | △578 | △17.0% | 3,392 |
(100.0%) | (100.0%) | (100.0%) | (100.0%) | (100.0%) | (100.0%) | (100.0%) |
(注)( )内は構成比(%)である。
2.奨学生数の状況
(1)事業主体別、学校種別奨学生数
前回調査と比較して、学校の奨学生数が40,303人増(87.1%増)と大幅に増加し、奨学団体等全体では30,599人(12.8%)の増加。
(単位:人)
区分 | 地方公共団体 | 学校 | 公益法人 | 営利法人 | 個人・その他 | 計 | <参考> 日本育英会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大学院 | 210 | 8,078 | 2,865 | 34 | 90 | 11,277 | 76,231 |
大学 | 22,971 | 58,112 | 25,338 | 60 | 450 | 106,931 | 546,052 |
短期大学 | 2,469 | 4,489 | 1,218 | 0 | 47 | 8,223 | 44,013 |
高等専門学校 | 913 | 38 | 421 | 0 | 9 | 1,381 | 6,566 |
高等学校 | 61,938 | 10,768 | 51,891 | 25 | 888 | 125,510 | 105,432 |
専修学校 | 4,696 | 4,376 | 3,186 | 0 | 91 | 12,349 | 85,387 |
その他 | 717 | 688 | 2,657 | 0 | 78 | 4,140 | - |
計 | 93,914 | 86,549 | 87,576 | 119 | 1,653 | 269,811 | 863,681 |
(34.8%) | (32.1%) | (32.5%) | (0.0%) | (0.6%) | (100.0%) | - | |
増減数 | △10,497 | 40,303 | 5,990 | △277 | △4,920 | 30,599 | 269,473 |
増減率 | △10.1% | 87.1% | 7.3% | △69.9% | △74.9% | 12.8% | 45.3% |
平成11年度 | 104,411 | 46,246 | 81,586 | 396 | 6,573 | 239,212 | 594,208 |
(43.6%) | (19.3%) | (34.1%) | (0.2%) | (2.7%) | (100.0%) | - |
(注)
1.区分欄「その他」は、各種学校等である。
2.( )内は構成比(%)である。
(2)給・貸与別奨学生数
前回調査と比較して、「給・貸与」が大幅に増加(33,298人増)。
(単位:人)
区分 | 地方公共団体 | 学校 | 公益法人 | 営利法人 | 個人・その他 | 計 | 増減数 | 増減率 | 平成11年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
給与 | 45,602 | 34,623 | 23,543 | 106 | 1,254 | 105,128 | △6,058 | △5.4% | 111,186 |
(48.6%) | (40.0%) | (26.9%) | (89.1%) | (75.9%) | (39.0%) | (46.5%) | |||
貸与 | 40,027 | 7,384 | 60,382 | 13 | 399 | 108,205 | 3,359 | 3.2% | 104,846 |
(42.6%) | (8.5%) | (68.9%) | (10.9%) | (24.1%) | (40.1%) | (43.8%) | |||
給・貸与 | 8,285 | 44,542 | 3,651 | 0 | 0 | 56,478 | 33,298 | 143.6% | 23,180 |
(8.8%) | (51.5%) | (4.2%) | (0.0%) | (0.0%) | (20.9%) | (9.7%) | |||
計 | 93,914 | 86,549 | 87,576 | 119 | 1,653 | 269,811 | 30,599 | 12.8% | 239,212 |
(100.0%) | (100.0%) | (100.0%) | (100.0%) | (100.0%) | (100.0%) | (100.0%) |
(注)( )内は構成比である。
3.奨学金支給額の状況
(1)奨学金支給総額
前回調査と比較すると、学校の支給総額が5,098百万円増(31.0%増)と大幅に増加し、奨学団体等全体として8,618百万(13.6%)増加。
(単位:百万円)
区分 | 地方公共団体 | 学校 | 公益法人 | 営利法人 | 個人・その他 | 計 | <参考> 日本育英会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大学院 | 99 | 2,683 | 2,716 | 31 | 102 | 5,631 | 83,601 |
大学 | 8,954 | 13,873 | 11,675 | 31 | 229 | 34,763 | 373,171 |
短期大学 | 837 | 952 | 650 | 0 | 22 | 2,462 | 30,728 |
高等専門学校 | 191 | 13 | 137 | 0 | 2 | 343 | 2,585 |
高等学校 | 8,287 | 2,815 | 13,072 | 3 | 61 | 24,238 | 28,590 |
専修学校 | 1,540 | 1,112 | 1,148 | 0 | 29 | 3,830 | 63,995 |
その他 | 202 | 114 | 437 | 0 | 61 | 815 | - |
計 | 20,111 | 21,562 | 29,836 | 66 | 507 | 72,082 | 582,670 |
(27.9%) | (29.9%) | (41.4%) | (0.1%) | (0.7%) | (100.0%) | - | |
増減数 | 1,433 | 5,098 | 4,098 | △139 | △1,873 | 8,618 | 231,044 |
増減率 | 7.7% | 31.0% | 15.9% | △67.8% | △78.7% | 13.6% | 65.7% |
平成11年度 | 18,678 | 16,464 | 25,737 | 204 | 2,381 | 63,465 | 351,626 |
(29.4%) | (25.9%) | (40.6%) | (0.3%) | (3.8%) | (100.0%) | - |
(注)
1.区分欄「その他」は、各種学校等である。
2.( )内は構成比(%)である。
(2)給与・貸与別奨学金総額
前回調査と比較して、「給・貸与」が大幅に増加(5,324百万円増)。
(単位:百万円)
区分 | 地方公共団体 | 学校 | 公益法人 | 営利法人 | 個人・その他 | 計 | 増減数 | 増減率 | 平成11年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
給与 | 4,387 | 7,620 | 8,147 | 57 | 371 | 20,583 | 2,008 | 10.8% | 18,575 |
(21.8%) | (35.3%) | (27.3%) | (86.4%) | (73.2%) | (28.6%) | (29.3%) | |||
貸与 | 14,181 | 3,664 | 20,181 | 9 | 136 | 38,171 | 1,285 | 3.5% | 36,886 |
(70.5%) | (17.0%) | (67.6%) | (13.6%) | (26.8%) | (53.0%) | (58.1%) | |||
給・貸与 | 1,543 | 10,278 | 1,508 | 0 | 0 | 13,328 | 5,325 | 66.5% | 8,004 |
(7.7%) | (47.7%) | (5.1%) | (0.0%) | (0.0%) | (18.5%) | (12.6%) | |||
計 | 20,111 | 21,562 | 29,836 | 66 | 507 | 72,082 | 8,617 | 13.6% | 63,465 |
(100.0%) | (100.0%) | (100.0%) | (100.0%) | (100.0%) | (100.0%) | (100.0%) |
(注)( )内は構成比(%)である。
4.奨学生選考重視基準別事業主体数
前回調査と比較して、学力重視が最も減少。
区分 | 地方公共団体 | 学校 | 公益法人 | 営利法人 | 個人・その他 | 計 | 増減数 | 増減率 | 平成11年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学力重視 | 29 | 253 | 108 | 5 | 12 | 407 | △204 | △33.4% | 611 |
(3.6%) | (24.0%) | (12.8%) | (38.5%) | (12.9%) | (14.5%) | (18.0%) | |||
家計重視 | 244 | 256 | 112 | 2 | 17 | 631 | △136 | △17.7% | 767 |
(30.2%) | (24.3%) | (13.2%) | (15.4%) | (18.3%) | (22.4%) | (22.6%) | |||
学力・家計を同程度 | 497 | 478 | 565 | 6 | 56 | 1,602 | △189 | △10.6% | 1,791 |
(61.4%) | (45.4%) | (66.7%) | (46.2%) | (60.2%) | (56.9%) | (52.8%) | |||
その他 | 39 | 65 | 62 | 0 | 8 | 174 | △49 | △22.0% | 223 |
(4.8%) | (6.2%) | (7.3%) | (0.0%) | (8.6%) | (6.2%) | (6.6%) | |||
計 | 809 | 1,052 | 847 | 13 | 93 | 2,814 | △578 | △17.0% | 3,392 |
(100.0%) | (100.0%) | (100.0%) | (100.0%) | (100.0%) | (100.0%) | (100.0%) |
(注)( )内は構成比(%)である。
5.日本育英会奨学金との併給の可否別事業主体数
前回と比較して、併給可がより多く減少。
区分 | 地方公共団体 | 学校 | 公益法人 | 営利法人 | 個人・その他 | 計 | 増減数 | 増減率 | 平成11年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
併給可 | 485 | 897 | 654 | 8 | 58 | 2,102 | △417 | △16.6% | 2,519 |
(60.0%) | (85.3%) | (77.2%) | (61.5%) | (62.4%) | (74.7%) | (74.3%) | |||
併給不可 | 324 | 155 | 193 | 5 | 35 | 712 | △161 | △18.4% | 873 |
(40.0%) | (14.7%) | (22.8%) | (38.5%) | (37.6%) | (25.3%) | (25.7%) | |||
計 | 809 | 1,052 | 847 | 13 | 93 | 2,814 | △578 | △17.0% | 3,392 |
(100.0%) | (100.0%) | (100.0%) | (100.0%) | (100.0%) | (100.0%) | (100.0%) |
(注)( )内は構成比(%)である。
- お問い合わせ
-
- 独立行政法人日本学生支援機構 奨学事業戦略部 奨学事業総務課
-
- 電話 03-6743-6029
- FAX 03-6743-6679
-
-
-
-
- 独立行政法人日本学生支援機構 奨学事業戦略部 奨学事業総務課